Con su victoria en el Auto Club Speedway, Jimmie Johnson,tiene ya 77 en la NASCAR Sprint Cuo, con lo que rompió el empate que había alcanzado con Dale Earnhardt, cuando ganó en Atlanta hace tres semanas, por lo que ahora es 7mo. en la historia.
Johnson quedó detrás de Cale Yarborough (83), Bobby Allison (84) y Darrell Waltrip (84).
* Piloto activo
| Piloto | Victorias | Carreras | Campeonatos |
|---|---|---|---|
| Richard Petty | 200 | 1,184 | 7 |
| David Pearson | 105 | 574 | 3 |
| Jeff Gordon | 93 | 797 | 4 |
| Bobby Allison | 84 | 718 | 1 |
| Darrell Waltrip | 84 | 809 | 3 |
| Cale Yarborough | 83 | 560 | 3 |
| Jimmie Johnson* | 77 | 512 | 6 |
| Dale Earnhardt | 76 | 676 | 7 |
| Rusty Wallace | 55 | 706 | 1 |
| Lee Petty | 54 | 427 | 3 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?
