La carrera Sprint All-Star Race programada para el 21 de mayo a las 7 PM, Este (FOX Sports 1, MRN, SiriusXM NASCAR Radio) en el Charlotte Motor Speedway, y los pilotos pueden clasificar de distintas formas.
Los pilotos elegibles incluyen a los ganadores de carreras en 2015 y 2016, al igual que ex campeones de la NASCAR Sprint Cup y ganadores pasados de la All-Star.
Además se agregarán tres pilotos si ganan una de las tres carreras Sprint Showdown y uno más por el voto de los fanáticos.
Si no se llena el cupo mínimo límite de 20 autos para la carrera, se irán agregando pilotos en base a los resultados del Sprint Fan hasta que se complete.
La siguiente es la lista provicional de pilotos elegibles, de acuerdo con la NASCAR.
Jeff Gordon es elegible para participar en la carrera, de acuerdo con la NASCAR, a pesar de que se reitró como piloto activo al final de la temporada 2015.
| NO. | PILOTO | ELEGIBILIDAD |
|---|---|---|
| 1. | Joey Logano | Ganador de carrera en 2015 |
| 2. | Jimmie Johnson | Ganador de carrera en 2015 |
| 3. | Kevin Harvick | Ganador de carrera en 2015 |
| 4. | Brad Keselowski | Ganador de carrera en 2015 |
| 5. | Denny Hamlin | Ganador de carrera en 2015 |
| 6. | Matt Kenseth | Ganador de carrera en 2015 |
| 7. | Kurt Busch | Ganador de carrera en 2015 |
| 8. | Dale Earnhardt Jr. | Ganador de carrera en 2015 |
| 9. | Carl Edwards | Ganador de carrera en 2015 |
| 10. | Martin Truex Jr. | Ganador de carrera en 2015 |
| 11. | Kyle Busch | Ganador de carrera en 2015 |
| 12. | Jeff Gordon | Ganador de carrera en 2015 |
| 13. | Tony Stewart | Campeón de la Serie |
| 14. | Jamie McMurray | Ganador de la All-Star |
| 15. | Ryan Newman | Ganador de la All-Star |
| 16. | Kasey Kahne | Ganador de la All-Star |
| 17. | TBD | Ganador Sprint Showdown 1 |
| 18. | TBD | Ganador Sprint Showdown 2 |
| 19. | TBD | Ganador Sprint Showdown 3 |
| 20. | TBD | Ganador Voto Fans |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?
