Ayudado por un rápido pit stop final, Scott Pruet logró pasar de la tercera a la primera posición, cuand faltaban tan solo 48 minutos para cumplir las 24 horas de carrera. Pruet lograba de esta manera el cuarto triunfo para su equipo.
El equipo del coche nº 01 TELMEX/Target BMW/Riley, formado por Scott Pruett, Memo Rojas, Joey Hand y Graham Rahal, batía al equipo formado por Dario Franchitti, los pilotos de la NASCAR Sprint Cup Juan Pablo Montoya y Jamie McMurray, y Scott Dixon.
- "Es realmente impresionante" - decía Pruett tras lograr llevar a su equipo a la victoria en la categoría Daytona Prototype. - "Terminar en primera y segunda posición es increible. Nuestro coche nº 01 ha terminado todas las vueltas aquí en los últimos 5 años, ganándo tres veces. Sólo eso es una demostración del trabajo que hace la organización de Ganassi, y la preparación para tener este coche en pista".
Los defensores del título del año pasado, el Action Express Racing, terminó en tercera posición, con el coche nº 9 pilotado por Joao Barbosa, Christian Fittipaldi, Max Papis y JC France.
El cinco veces ganador de la NASCAR Sprint Cup Series, Jimmie Johnson, no tuvo demasiada suerte, ya que un problema de frenos el mismo sábado por la tarde relegó a su equipo a la decimoquínta posición final.
Clasificación final Daytona Prototype
| Pos | Start | No. | Driver | Sponsor | Make | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 01 | Scott Pruett | Target | BMW-Riley | 35 |
| 1 | 3 | 01 | Graham Rahal | Target | BMW-Riley | 35 |
| 1 | 3 | 01 | Memo Rojas | Target | BMW-Riley | 35 |
| 1 | 3 | 01 | Joey Hand | Target | BMW-Riley | 35 |
| 2 | 5 | 02 | Dario Franchitti | TELMEX | BMW-Riley | 32 |
| 2 | 5 | 02 | Juan Pablo Montoya | TELMEX | BMW-Riley | 32 |
| 2 | 5 | 02 | Jamie McMurray | TELMEX | BMW-Riley | 32 |
| 2 | 5 | 02 | Scott Dixon | TELMEX | BMW-Riley | 32 |
| 3 | 12 | 9 | Max Papis | Action Express Racing | Porsche-Riley | 30 |
| 3 | 12 | 9 | Joao Barbosa | Action Express Racing | Porsche-Riley | 30 |
| 3 | 12 | 9 | Christian Fittipaldi | Action Express Racing | Porsche-Riley | 30 |
| 3 | 12 | 9 | J.C. France | Action Express Racing | Porsche-Riley | 30 |
| 3 | 12 | 9 | Terry Borcheller | Action Express Racing | Porsche-Riley | 30 |
| 4 | 9 | 23 | Zak Brown | Johnnie Walker | Ford-Riley | 28 |
| 4 | 9 | 23 | Martin Brundle | Johnnie Walker | Ford-Riley | 28 |
| 4 | 9 | 23 | Mark Blundell | Johnnie Walker | Ford-Riley | 28 |
| 4 | 9 | 23 | Mark Patterson | Johnnie Walker | Ford-Riley | 28 |
| 5 | 2 | 10 | Max Angelelli | SunTrust | Chevrolet-Dallara | 26 |
| 5 | 2 | 10 | Ricky Taylor | SunTrust | Chevrolet-Dallara | 26 |
| 5 | 2 | 10 | Ryan Briscoe | SunTrust | Chevrolet-Dallara | 26 |
| 5 | 2 | 10 | Wayne Taylor | SunTrust | Chevrolet-Dallara | 26 |
| 6 | 15 | 76 | Tracy Krohn | Krohn Racing | Ford-Lola | 25 |
| 6 | 15 | 76 | Nic Jonsson | Krohn Racing | Ford-Lola | 25 |
| 6 | 15 | 76 | Ricardo Zonta | Krohn Racing | Ford-Lola | 25 |
| 6 | 15 | 76 | Nicolas Minassian | Krohn Racing | Ford-Lola | 25 |
| 7 | 8 | 6 | Justin Wilson | Continental Tires | Ford-Dallara | 24 |
| 7 | 8 | 6 | AJ Allmendinger | Continental Tires | Ford-Dallara | 24 |
| 7 | 8 | 6 | Michael McDowell | Continental Tires | Ford-Dallara | 24 |
| 8 | 13 | 5 | Burt Frisselle | Action Express Racing | Porsche-Riley | 22 |
| 8 | 13 | 5 | Darren Law | Action Express Racing | Porsche-Riley | 22 |
| 8 | 13 | 5 | David Donohue | Action Express Racing | Porsche-Riley | 22 |
| 8 | 13 | 5 | Buddy Rice | Action Express Racing | Porsche-Riley | 22 |
| 9 | 11 | 60 | John Pew | Crown Royal | Ford-Riley | 21 |
| 9 | 11 | 60 | Oswaldo Negri | Crown Royal | Ford-Riley | 21 |
| 9 | 11 | 60 | Michael Valiante | Crown Royal | Ford-Riley | 21 |
| 9 | 11 | 60 | Marc Goossens | Crown Royal | Ford-Riley | 21 |
| 10 | 10 | 99 | Alex Gurney | GAINSCO | Chevrolet-Riley | 19 |
| 10 | 10 | 99 | Jimmie Johnson | GAINSCO | Chevrolet-Riley | 19 |
| 10 | 10 | 99 | Jon Fogarty | GAINSCO | Chevrolet-Riley | 19 |
| 11 | 1 | 45 | Jorg Bergmeister | Flying Lizard Motorsports | Porsche-Riley | 18 |
| 11 | 1 | 45 | Johannes van Overbeek | Flying Lizard Motorsports | Porsche-Riley | 18 |
| 11 | 1 | 45 | Seth Neiman | Flying Lizard Motorsports | Porsche-Riley | 18 |
| 11 | 1 | 45 | Patrick Long | Flying Lizard Motorsports | Porsche-Riley | 18 |
| 12 | 6 | 90 | Paul Edwards | Spirit of Daytona | Chevrolet-Coyote | 17 |
| 12 | 6 | 90 | Sascha Maassen | Spirit of Daytona | Chevrolet-Coyote | 17 |
| 12 | 6 | 90 | Antonio Garcia | Spirit of Daytona | Chevrolet-Coyote | 17 |
| 13 | 4 | 8 | Jim Lowe | Corsa Car Care | Ford-Riley | 15 |
| 13 | 4 | 8 | Tomas Enge | Corsa Car Care | Ford-Riley | 15 |
| 13 | 4 | 8 | Mike Forest | Corsa Car Care | Ford-Riley | 15 |
| 13 | 4 | 8 | Ryan Dalziel | Corsa Car Care | Ford-Riley | 15 |
| 13 | 4 | 8 | Colin Braun | Corsa Car Care | Ford-Riley | 15 |
| 14 | 7 | 77 | Henri Richard | Doran Racing | Ford-Dallara | 14 |
| 14 | 7 | 77 | Ross Kaiser | Doran Racing | Ford-Dallara | 14 |
| 14 | 7 | 77 | Brian Frisselle | Doran Racing | Ford-Dallara | 14 |
| 14 | 7 | 77 | Matthew Bell | Doran Racing | Ford-Dallara | 14 |
| 15 | 14 | 7 | Jared Beyer | Xtreme Indoor Karting | Ford-Riley | 13 |
| 15 | 14 | 7 | Doug Peterson | Xtreme Indoor Karting | Ford-Riley | 13 |
| 15 | 14 | 7 | Scott Mayer | Xtreme Indoor Karting | Ford-Riley | 13 |
| 15 | 14 | 7 | RJ Valentine | Xtreme Indoor Karting | Ford-Riley | 13 |
| 15 | 14 | 7 | Jan Heylen | Xtreme Indoor Karting | Ford-Riley | 13 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?