Después de lograr también la Pole en la sesión clasificatoria para la Budweiser Shootout, disputada el sábado, el piloto del Chevy nº 88 ha vuelto a ser el más rápido sobre el renovado asfalto del Daytona International Speedway.
Compartiendo primera fila en la parrilla, su compañero en el equipo Hendrick Motorsports, Jeff Gordon, segundo más rápido en la sesión disputada el domingo por la tarde.
La parrilla de salida de la Daytona 500 será la siguiente:
| Pos | Car | Driver | Speed | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dale Earnhardt Jr. | 186.089 | 48.36 | ||
| 2 | Jeff Gordon | 185.966 | 48.40 | ||
| 3 | Trevor Bayne | 185.445 | 48.53 | ||
| 4 | Paul Menard | 185.422 | 48.54 | ||
| 5 | Clint Bowyer | 185.223 | 48.59 | ||
| 6 | Jeff Burton | 185.071 | 48.63 | ||
| 7 | Ryan Newman | 185.002 | 48.65 | ||
| 8 | Mark Martin | 184.991 | 48.65 | ||
| 9 | Greg Biffle | 184.911 | 48.67 | ||
| 10 | Tony Stewart | 184.911 | 48.67 | ||
| 11 | Kurt Busch | 184.896 | 48.68 | ||
| 12 | Juan Pablo Montoya | 184.763 | 48.71 | ||
| 13 | Marcos Ambrose | 184.748 | 48.72 | ||
| 14 | Kevin Harvick | 184.740 | 48.72 | ||
| 15 | Jimmie Johnson | 184.687 | 48.73 | ||
| 16 | David Ragan | 184.612 | 48.75 | ||
| 17 | Bill Elliott | 184.532 | 48.77 | ||
| 18 | Carl Edwards | 184.475 | 48.79 | ||
| 19 | A.J. Allmendinger | 184.290 | 48.84 | ||
| 20 | Travis Kvapil | 184.271 | 48.84 | ||
| 21 | Joe Nemechek | 184.222 | 48.85 | ||
| 22 | Matt Kenseth | 184.102 | 48.89 | ||
| 23 | David Reutimann | 184.019 | 48.91 | ||
| 24 | Brad Keselowski | 184.008 | 48.91 | ||
| 25 | Michael Waltrip | 183.966 | 48.92 | ||
| 26 | Dave Blaney | 183.793 | 48.97 | ||
| 27 | Jamie McMurray | 183.685 | 49.00 | ||
| 28 | Regan Smith | 183.681 | 49.00 | ||
| 29 | Kasey Kahne | 183.602 | 49.02 | ||
| 30 | Kyle Busch | 183.595 | 49.02 | ||
| 31 | Bobby Labonte | 183.576 | 49.03 | ||
| 32 | Brian Vickers | 183.557 | 49.03 | ||
| 33 | Martin Truex Jr. | 183.456 | 49.06 | ||
| 34 | Joey Logano | 183.206 | 49.12 | ||
| 35 | Todd Bodine | 183.057 | 49.16 | ||
| 36 | Casey Mears | 182.867 | 49.22 | ||
| 37 | David Gilliland | 182.697 | 49.26 | ||
| 38 | Steve Wallace | 182.574 | 49.30 | ||
| 39 | Robby Gordon | 182.120 | 49.42 | ||
| 40 | Robert Richardson | 181.466 | 49.60 | ||
| 41 | Denny Hamlin | 181.316 | 49.64 | ||
| 42 | J.J. Yeley | 180.977 | 49.73 | ||
| 43 | Andy Lally | 180.828 | 49.77 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?