La carrera de exhibición, no puntuable para el campeonato de la Sprint Cup Series, tuvo un final de infarto, ya que los comisarios mostraron la bandera negra a Denny Hamlin cuando rodaba en primera posición a pocos metros para el final. El Toyota nº 11 rebasó la doble línea amarilla que delimita la pista en Daytona justo ants de colocarse líder y cruzar bajo la bandera a cuadros. Los comisarios lo relegaron a la decimosegunda posición, como último coche en la vuelta del líder.
Sin compañero de equipo en una pista donde es de vital importancia la ayuda de otro piloto, el mayor de los Busch logra su primera victoria en Daytona, y la primera victoria en una pista con restrictor plate para el dodge nº 22.
- "Que experiencia tan increible el draft de dos coches" - decía el ganador al terminar la prueba. - "No sabía lo que me podía esperar. Me lo iba a tomar vuelta a vuelta, y ver cómo iba la cosa"
Jamie McMurray, que no salió del rebufo de Busch en ningún momento antes de cruzar la línea de meta, fue segundo, seguido de Ryan Newman, Jimmie Johnson y Greg Biffle, completándo el Top5.
Jeff Gordon, Kevin Harvick, Jeff Burton, Clint Bowyer y Bobbie Labonte terminaron la carrera entre los 10 primeros.
La carrera ha tenido un record de 28 cambios de líder con 9 pilotos diferntes rodando en cabeza.
El Budweiser Shootout 2011 ha sido el mejor test de cara a la disputa de la Daytona 500 el próximo domingo día 20. El nuevo asfalto permite un estilo de pilotaje completamente diferente. La forma más rápida de rodar es en pareja, y eso es lo que veremos en Daytona a partir de ahora.
Vídeos Budweiser Shootout
Resultados:
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 0 | 75 | Running |
| 2 | 14 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 0 | 75 | Running |
| 3 | 8 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Wix Filters | 0 | 75 | Running |
| 4 | 23 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's / Kobalt Tools | 0 | 75 | Running |
| 5 | 11 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 0 | 75 | Running |
| 6 | 12 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 0 | 75 | Running |
| 7 | 18 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | 0 | 75 | Running |
| 8 | 15 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 0 | 75 | Running |
| 9 | 7 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 0 | 75 | Running |
| 10 | 6 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Reese Towpower / Highland | 0 | 75 | Running |
| 11 | 2 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 / Office Depot | 0 | 75 | Running |
| 12 | 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 0 | 75 | Running |
| 13 | 19 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal Black | 0 | 74 | Running |
| 14 | 9 | 64 | Derrike Cope | Toyota | Sta-Bil | 0 | 73 | Running |
| 15 | 10 | 115 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA Auto Parts | 0 | 47 | Accident |
| 16 | 21 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 0 | 41 | Accident |
| 17 | 20 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | GoDaddy.com | 0 | 36 | Accident |
| 18 | 22 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 0 | 27 | Accident |
| 19 | 1 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 0 | 27 | Accident |
| 20 | 13 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 0 | 27 | Accident |
| 21 | 3 | 99 | Carl Edwards | Ford | Scotts EZ Seed | 0 | 27 | Accident |
| 22 | 24 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 0 | 27 | Accident |
| 23 | 16 | 97 | Kevin Conway | Toyota | Extenze | 0 | 26 | Accident |
| 24 | 5 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 0 | 7 | Engine |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?