Sauter, que espera ser padre la próxima semana, admitía que su camión era perfecto.
Este es el tercer triunfo de Sauter en su carrera deportiva en la NASCAR.
Kyle Busch, que nunca ha ganado en Martinsville, terminó en segunda posición, seguido por Ron Hornaday Jr., tercero, y su compañero de equipo Kevin Harvick, que fue cuarto.
Resultado final:
| Pos | Start | No. | Driver | Sponsor | Pts | Status | Laps | Make |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | Johnny Sauter | Safe Auto | 48 | Running | 250 | |
| 2 | 5 | 18 | Kyle Busch | Toyota Tundra | 0 | Running | 250 | |
| 3 | 10 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Cooked Perfect Meatballs | 42 | Running | 250 | |
| 4 | 3 | 2 | Kevin Harvick | Tide | 0 | Running | 250 | |
| 5 | 12 | 17 | Timothy Peters | Autism Speaks | 39 | Running | 250 | |
| 6 | 2 | 60 | Cole Whitt | Red Bull | 38 | Running | 250 | |
| 7 | 4 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops | 38 | Running | 250 | |
| 8 | 20 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy | 37 | Running | 250 | |
| 9 | 31 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 36 | Running | 250 | |
| 10 | 11 | 9 | Max Papis | GEICO | 34 | Running | 250 | |
| 11 | 7 | 88 | Matt Crafton | Tarkett-Menards | 34 | Running | 250 | |
| 12 | 27 | 7 | Miguel Paludo | Stemco Duroline | 33 | Running | 250 | |
| 13 | 30 | 29 | Parker Kligerman | Penske Truck Leasing | 31 | Running | 250 | |
| 14 | 15 | 30 | Todd Bodine | Germain.com | 30 | Running | 250 | |
| 15 | 18 | 32 | Brad Sweet | Great Clips | 29 | Running | 250 | |
| 16 | 14 | 92 | Clay Rogers | BTS Tire & Wheel | 28 | Running | 250 | |
| 17 | 23 | 22 | Joey Coulter | RCR | 27 | Running | 250 | |
| 18 | 21 | 20 | Johanna Long | Panhandle | 26 | Running | 250 | |
| 19 | 32 | 07 | Caleb Roark | Boys and Girls Club of Kingsport | 25 | Running | 250 | |
| 20 | 13 | 5 | Travis Kvapil | International Trucks | 24 | Running | 250 | |
| 21 | 22 | 66 | Justin Marks | GoPro | 23 | Running | 250 | |
| 22 | 34 | 23 | Jason White | GunBroker.com | 22 | Running | 249 | |
| 23 | 25 | 97 | Matt Lofton | Strutmasters.com | 21 | Running | 249 | |
| 24 | 16 | 46 | Craig Goess | Greenville Toyota | 20 | Running | 248 | |
| 25 | 19 | 15 | Dusty Davis | Vision Airlines | 19 | Running | 245 | |
| 26 | 29 | 81 | David Starr | Zachry | 18 | Running | 243 | |
| 27 | 33 | 57 | Norm Benning | Benning Motorsports | 17 | Running | 243 | |
| 28 | 35 | 10 | Chase Mattioli | CollegeComplete.com | 16 | Running | 237 | |
| 29 | 24 | 93 | Shane Sieg | S&W Services | 15 | Running | 232 | |
| 30 | 9 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Qualcomm | 14 | Running | 207 | |
| 31 | 26 | 51 | Justin Johnson | Vision Airlines | 13 | Running | 202 | |
| 32 | 8 | 77 | Justin Lofton | Lofton Cattle | 12 | Running | 160 | |
| 33 | 17 | 39 | Ryan Sieg | S&W Services | 11 | Mechanical | 142 | |
| 34 | 28 | 1 | Jeffrey Earnhardt | Fuel Doctor | 10 | Accident | 134 | |
| 35 | 6 | 31 | James Buescher | Wolf Pack Rentals | 9 | Accident | 134 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?