El caraqueño, ficha de la Escuadra Venturini Motorsports, venía sobresaliendo desde los primeros ensayos libres celebrados en este asfalto de 1,5 millas hace treinta días, cuando capturó el tercer mejor crono. Tal desempeño lo repitió el viernes en las pruebas libres y en la calificación sabatina al ubicarse cuarto en los cronos, ascendiendo una plaza al final por penalidad impuesta a su coequipero Brennan Poole. Su registro fue de 31,96 y con ello fue a la grilla cuando ya finalizaba la tarde en los suburbios de Chicago, donde se ubica el trazado.
“Hicimos una buena carrera, me siento satisfecho. Largamos desde la tercera plaza y me mantuve segundo hasta la vuelta 62 de las cien pautadas, cuando entré a pits a cambiar gomas y allí comenzaron los problemas. Al regresar a la carrera, el auto comenzó perder adherencia sobre todo en la parte trasera, producto del segundo juego de cauchos, que no contaban con la presión necesaria y al parecer vinieron con defectos. Con ello tuve que administrar el carro, bajar el ritmo y evitar coleadas, por lo que al final me las arreglé para culminar séptimo”
El caraqueño, al mando de un Toyota Camry de 850 caballos de fuerza, libró batalla para mantenerse en pista, ante el calor extremo que reflejaba 38 grados centígrados en pista.
“Me siento satisfecho ya que pudimos demostrar nuestra condición competitiva aún sin tener un auto al cien por ciento en la segunda parte de la carrera, pero al menos cumplimos el objetivo que era estar en el top ten, aún cuando al principio teníamos las armas para estar en el podio. El equipo tuvo palabras de elogio por mi actuación”
La victoria correspondió a Kevin Swindell, escoltado por Brennan Poole, los dos coequiperos de Nelson en Venturini Motorsports. Estos fueron los resultados completos:
| FIN | STR | NO | DRIVER/HOMETOWN | LAPS | STATUS |
| 1 | 1 | 55 | Kevin Swindell | 100 | Running |
| 2 | 31 | 25 | Brennan Poole | 100 | Running |
| 3 | 8 | 44 | Frank Kimmel | 100 | Running |
| 4 | 10 | 17 | Chris Buescher | 100 | Running |
| 5 | 4 | 15 | Ryan Reed | 100 | Running |
| 6 | 5 | 58 | Chad Hackenbracht | 100 | Running |
| 7 | 3 | 35 | Nelson Canachea | 100 | Running |
| 8 | 7 | 22 | Alex Bowman | 100 | Running |
| 9 | 11 | 53 | Tim Andrews | 100 | Running |
| 10 | 9 | 68 | Will Kimmel | 99 | Running |
| 11 | 17 | 99 | Brandon Davis | 99 | Running |
| 12 | 13 | 45 | David Levine | 99 | Running |
| 13 | 12 | 12 | Jared Marks | 99 | Running |
| 14 | 15 | 95 | Michael Leavine | 99 | Running |
| 15 | 14 | 09 | Robert Bujdoso | 99 | Running |
| 16 | 2 | 16 | Matt Lofton | 98 | Running |
| 17 | 20 | 5 | Bobby Gerhart | 96 | Running |
| 18 | 18 | 94 | Milka Duno | 96 | Running |
| 19 | 19 | 88 | Buster Graham | 95 | Running |
| 20 | 16 | 02 | Josh Williams | 95 | Running |
| 21 | 22 | 04 | Larry Barford Jr. | 93 | Running |
| 22 | 26 | 48 | James Hylton | 91 | Running |
| 23 | 25 | 83 | Mike Affarano | 90 | Running |
| 24 | 32 | 66 | Mark Thompson | 66 | Suspnsn |
| 25 | 24 | 06 | Tommy O'Leary | 51 | Running |
| 26 | 6 | 23 | Spencer Gallagher | 44 | Engine |
| 27 | 28 | 0 | Brad Smith | 18 | Handling |
| 28 | 27 | 34 | Darrell Basham | 14 | Transmssn |
| 29 | 23 | 10 | Richard Harriman | 10 | Brakes |
| 30 | 30 | 3 | Tim Turner | 5 | Handling |
| 31 | 29 | 79 | Mike Koch | 5 | Suspnsn |
| 32 | 21 | 69 | Korbin Forrister | 4 | Vibration |
| 33 | 34 | 40 | Roger Carter | 2 | Handling |
| 34 | 33 | 32 | Brad Riethmeyer | 2 | Vibration |
El próximo compromiso de Nelson Canache será en el Lucas Oil Raceway de Indiana, el viernes 27 de julio.
- Fuente: Prensa Nelson Canache
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?