Jorge Goeters recuperó el subliderato con su auto No. 31 de Canel’s Racing y ahora se sitúa a 11 puntos del regiomontano. En tanto, Homero Richards y su coche No. 20 de NEXTEL Racing volvió a caer al tercer sitio tras el desafortunado accidente en tierras potosinas y alcanzar la cifra de 286 unidades, a sólo 22 puntos de distancia del liderato.
Con el Stock Car No. 03 de AC Delco, Patrick Goeters se mantiene en el cuarto puesto con 272 puntos mientras que Antonio Pérez llegó a la quinta posición general con su auto No. 1 de la Escudería TELMEX con 270 unidades.
Con su triunfo conseguido en San Luis Potosí, casa del equipo Canel’s Racing, Rafael Martínez y su coche No. 18 llegaron al sexto escalón de la Tabla General de Pilotos con 267 puntos. Además, José Luis Ramírez (Rayere No. 08) continúa en el séptimo peldaño con 262, Rogelio López (CI Banco No. 48) en octavo con 256, Rubén Pardo (Citizen No. 15) en noveno con 254 y el joven Rubén García Jr (HDI Seguros No. 88) cierra el Top-10 del Estado del Campeonato con 245 unidades.
Freddy Tame, Rubén Rovelo, Abraham Calderón y Hugo Oliveras son los pilotos más próximos para entrar a este selecto grupo con una desventaja de 10 puntos o menos.
ESTADO DEL CAMPEONATO OFICIAL NASCAR TOYOTA SERIES
Lugar | Piloto | Puntos | Distancia siguiente | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles |
1 | DANIEL SUÁREZ | 308 | LÍDER | 6 | 6 | 1 | 1 |
2 | Jorge Goeters | 297 | 11 | 6 | 6 | 1 | - |
3 | Homero Richards | 286 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 |
4 | Patrick Goeters | 272 | 14 | 2 | 5 | - | - |
5 | Antonio Pérez | 270 | 2 | 2 | 5 | 2 | - |
6 | Rafael Martínez | 267 | 3 | 4 | 4 | - | 1 |
7 | José Luis Ramírez | 262 | 5 | - | 6 | - | 1 |
8 | Rogelio López | 256 | 6 | 3 | 5 | - | 2 |
9 | Rubén Pardo | 254 | 2 | 2 | 4 | - | - |
10 | Rubén Garcia Jr. (N) | 245 | 9 | - | 4 | - | 1 |
11 | Freddy Tame Jr | 244 | 1 | - | 3 | - | - |
12 | Rubén Rovelo | 239 | 5 | 2 | 3 | 1 | - |
13 | Abraham Calderón | 238 | 1 | 2 | 3 | - | 1 |
14 | Hugo Oliveras | 235 | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
15 | Carlos Peralta | 233 | 2 | - | 3 | - | - |
16 | Irwin Vences | 223 | 10 | 1 | 3 | - | - |
17 | Salvador Durán | 223 | 0 | 1 | 1 | - | - |
18 | Elliot VanRankin | 208 | 15 | - | 2 | - | - |
19 | Luis Felipe Montaño | 203 | 5 | 1 | 1 | - | - |
20 | Juan C. Blum (N) | 199 | 4 | - | 2 | - | - |
21 | Israel Jaitovich | 195 | 4 | - | - | - | - |
22 | Rodrigo Marbán | 183 | 12 | - | - | - | - |
23 | Víctor Barrales | 180 | 3 | - | - | - | - |
24 | Alejandro Capín | 174 | 6 | 1 | 1 | - | - |
25 | Pepe Montaño | 173 | 1 | - | - | - | - |
26 | Rafael Vallina | 171 | 2 | - | - | - | - |
27 | Oscar Ruíz | 170 | 1 | - | - | - | - |
28 | Héctor Félix | 159 | 11 | - | 1 | - | - |
29 | Alex Villasana (N) | 149 | 10 | - | - | - | - |
30 | Rodrigo Peralta (N) | 130 | 19 | - | 1 | - | - |
31 | Héctor Aguirre (N) | 130 | 0 | 2 | 2 | - | - |
32 | Jorge Contreras Jr | 127 | 3 | - | - | - | - |
33 | Javier Fernández (N) | 103 | 24 | - | - | - | - |
34 | Oscar Peralta | 79 | 24 | - | - | - | - |
35 | Waldemar Coronas (N) | 31 | 48 | - | - | - | - |
36 | Enrique Contreras III | 27 | 4 | - | - | - | - |
37 | Rodrigo Echeverría (N) | 25 | 2 | - | - | - | - |
38 | Xavier Razo (N) | 24 | 1 | - | - | - | - |
39 | Oscar Torres | 17 | 7 | - | - | - | - |
40 | Carlos Contreras | 11 | 6 | - | - | - | - |
41 | Mike Sánchez | 10 | 1 | - | - | - | - |
42 | Carlos Anaya | 8 | 2 | - | - | - | - |
La próxima carrera de NASCAR Toyota Series se llevará a cabo el 11 y 12 de agosto en la ciudad de Querétaro dentro del autódromo Ecocentro de la Unión Ganadera para darle vida a la 9ª fecha de la temporada donde el boletaje está disponible en www.ticketmaster.com.mx y en centros autorizados indicados en el interior del portal con costos de $160.00 pesos (adulto) y $90.00 pesos (niños) en grada preferente y de $130.00 y 110.00 para grada general.
Fuente: Prensa OCESA Deportes
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?