Al mando del auto No. 3 del equipo TELCEL, el regiomontano tuvo una dura pelea por la PP una vez que 16 autos terminaron con medio segundo detrás del ganador y 27 autos a menos de un segundo.
Homero Richards con su auto No. 20 del equipo NEXTEL no le importó ser el primer piloto en salir a calificar y aún así estableció un tiempo de 29.525 segundos para quedarse con el segundo lugar y sin duda junto con Antonio Pérez en su coche No. 1 de la Escudería TELMEX son candidatos a la cuadriculada una vez que el tapatío concluyo la vuelta en 29.568 segundos.
En cuarto sitio calificó José Luis Ramírez quien en su unidad No. 08 del equipo Rayere tuvo un tiempo de 29.702 segundos mientras que en el quinto cajón de la Parrilla se colocó Rubén García Jr del Stock No. 88 del equipo HDI Seguros en 29.711 segundos y compartirá fila con Rubén Rovelo, quien sigue al mando del auto 2 del equipo TELCEL.
La séptima plaza fue Jorge Goeters (Canel’s Racing No, 31) y comparte fila con Carlos Peralta (La Costeña No. 7). El Top-10 es completado por Héctor Aguirre (H&H No. 29) y por Elliot Van Rankin (Von Haucke No. 13).
Un total de 32 autos participarán en la carrera “Queretana 200” quienes deberán realizar 157 vueltas al óvalo de 1275 metros de longitud o bien un máximo de 170 minutos de competencia.
CALIFICACIÓN QUERETANA 200 / NASCAR TOYOTA SERIES
LUGAR | NO | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
1 | 3 | DANIEL SUÁREZ | TELCEL | 29.505 |
2 | 20 | Homero Richards | NEXTEL Racing - H & H | 29.525 |
3 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX | 29.568 |
4 | 08 | José Luis Ramírez | Ramírez Racing - Rayere | 29.702 |
5 | 88 | Ruben Garcia Jr. (N) | HDI Seguros - Imagen | 29.711 |
6 | 2 | Rubén Rovelo | TELCEL - FedEx | 29.735 |
7 | 31 | Jorge Goeters | Canels -Mazda -Ficrea -Luk | 29.740 |
8 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | 29.796 |
9 | 29 | Héctor Aguirre (N) | H & H | 29.836 |
10 | 13 | Elliot VanRankin | Von Haucke -Sanirent - Exa | 29.845 |
11 | 11 | Hugo Oliveras | MONSTER - Bosch - Toyota | 29.938 |
12 | 44 | Juan C. Blum (N) | Oleofinos / Pitbull | 29.941 |
13 | 15 | Rubén Pardo | Citizen-Fram-Group-Toyota | 29.944 |
14 | 66 | Alejandro Capin | Suspensión y Dirección | 29.964 |
15 | 48 | Rogelio López | CI Banco - Boing - Toyota | 29.970 |
16 | 34 | Oscar Ruiz | Suspensión y Dirección-Mikels | 30.030 |
17 | 8 | Freddy Tame Jr | La Costeña -Café Oro -X Ti | 30.057 |
18 | 40 | Hector Félix | Logística Aduanal Racing | 30.070 |
19 | 18 | Rafael Martínez | Canels -Mazda -Ficrea -Luk | 30.089 |
20 | 05 | Abraham Calderón | Gesti - HDI Seguros - Mikels | 30.150 |
21 | 30 | Víctor Barrales | Global Lube -Gomina -Italika | 30.158 |
22 | 26 | Israel Jaitovich | Grupo RO | 30.170 |
23 | 5 | Salvador Durán | TELMEX | 30.221 |
24 | 03 | Patrick Goeters | AC DELCO - Finsa | 30.249 |
25 | 36 | Pepe Montaño | Toyota-Goodyear-AirDesign | 30.302 |
26 | 6 | Irwin Vences | Chick s | 30.382 |
27 | 00 | Rodrigo Marbán | BCB-Saborex-Marbán R | 30.477 |
28 | 10 | Oscar Peralta | Harley D- GMI-2b Racing | 30.547 |
29 | 69 | Javier Fernandez (N) | Car Motion Motorsport | 30.769 |
30 | 77 | Rafael Vallina | CocaCola-Bokados-Mobil1 | 30.991 |
El boletaje está disponible en www.ticketmaster.com.mx y en centros autorizados indicados en el interior del portal donde el costo es de $160.00 pesos (adulto) y $90.00 pesos (niños) en grada preferente y de $130.00 y 110.00 para grada general.
Fuente: Prensa Ocesa Deportes
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?