Dover, DE. - Denny Hamlin continúa con su buen momento de forma en el Chase 2012 tras lograr la Coors Light Pole para la AAA 400, tercera prueba del Chase for Sprint Cup de la NASCAR que se disputa mañana en el Dover International Speedway.
El piloto del Toyota nº11 ha logrado el mejor tiempo en la sesión clasificatoria para la AAA 400, en el que en teoría es su peor circuito de los 10 que visita el Chase 2012.
Tras Hamlin comenzarán la carrera Clint Bowyer y Martin Ytuex Jr., los dos pilotos de Michael Waltrip Racing que luchan por el campeonato, colocando 3 Toyotas en las 3 primeras posiciones de la parrilla.
Sam Hornish Jr., con Dodge, y Kyle Busch, también con Toyota, han completado el Top5 de la sesión.
Clasificación completa:
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 159.299 | 22.599 | Leader |
| 2 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-hour Energy | 159.264 | 22.604 | -0.005 |
| 3 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 159.201 | 22.613 | -0.014 |
| 4 | 22 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Shell / Pennzoil | 158.758 | 22.676 | -0.077 |
| 5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 158.667 | 22.689 | -0.090 |
| 6 | 16 | Greg Biffle | Ford | Scotch-Brite | 158.541 | 22.707 | -0.108 |
| 7 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 158.444 | 22.721 | -0.122 |
| 8 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 158.297 | 22.742 | -0.143 |
| 9 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | Farmers Insurance | 158.256 | 22.748 | -0.149 |
| 10 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 158.151 | 22.763 | -0.164 |
| 11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's / Kobalt Tools | 158.089 | 22.772 | -0.173 |
| 12 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Ford EcoBoost | 157.992 | 22.786 | -0.187 |
| 13 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 157.971 | 22.789 | -0.190 |
| 14 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | 157.971 | 22.789 | -0.190 |
| 15 | 99 | Carl Edwards | Ford | Fastenal | 157.950 | 22.792 | -0.193 |
| 16 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Kingsford | 157.819 | 22.811 | -0.212 |
| 17 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Cargill | 157.784 | 22.816 | -0.217 |
| 18 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row / Farm American | 157.653 | 22.835 | -0.236 |
| 19 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Menards / CertainTeed | 157.604 | 22.842 | -0.243 |
| 20 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 156.958 | 22.936 | -0.337 |
| 21 | 43 | Aric Almirola | Ford | Super 8 | 156.924 | 22.941 | -0.342 |
| 22 | 83 | Landon Cassill | Toyota | Burger King / Dr Pepper | 156.829 | 22.955 | -0.356 |
| 23 | 26 | Josh Wise* | Ford | MDS Transport | 156.631 | 22.984 | -0.385 |
| 24 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 156.597 | 22.989 | -0.390 |
| 25 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Diet Mountain Dew | 156.542 | 22.997 | -0.398 |
| 26 | 55 | Mark Martin | Toyota | Aaron's 2000th Store / Bronx, NY | 156.488 | 23.005 | -0.406 |
| 27 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Dewalt | 156.298 | 23.033 | -0.434 |
| 28 | 51 | Kurt Busch | Chevrolet | Phoenix Construction | 156.230 | 23.043 | -0.444 |
| 29 | 191 | Reed Sorenson | Chevrolet | Plinker Tactical | 156.223 | 23.044 | -0.445 |
| 30 | 13 | Casey Mears | Ford | GEICO | 156.182 | 23.050 | -0.451 |
| 31 | 34 | David Ragan | Ford | Long John Silver's | 156.020 | 23.074 | -0.475 |
| 32 | 98 | Michael McDowell | Ford | Phil Parsons Racing | 155.885 | 23.094 | -0.495 |
| 33 | 93 | Travis Kvapil | Toyota | Burger King / Dr Pepper | 155.709 | 23.120 | -0.521 |
| 34 | 195 | Scott Speed | Ford | Jordan Truck Sales | 155.440 | 23.160 | -0.561 |
| 35 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 155.380 | 23.169 | -0.570 |
| 36 | 23 | Scott Riggs | Chevrolet | North Texas Pipe | 155.253 | 23.188 | -0.589 |
| 37 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 155.059 | 23.217 | -0.618 |
| 38 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 155.025 | 23.222 | -0.623 |
| 39 | 37 | Dave Blaney | Chevrolet | MaxQworkforce .com | 155.025 | 23.222 | -0.623 |
| 40 | 30 | David Stremme | Toyota | Inception Motorsports | 154.759 | 23.262 | -0.663 |
| 41 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 154.646 | 23.279 | -0.680 |
| 42 | 119 | Mike Bliss | Toyota | Plinker Tactical | 154.639 | 23.280 | -0.681 |
| 43 | 36 | J.J. Yeley | Chevrolet | Drive Sober, Drive Alive DE | 154.553 | 23.293 | -0.694 |
| 44 | 249 | Jason Leffler | Toyota | Robinson-Blak- eney Racing | 154.467 | 23.306 | -0.707 |
| 45 | 32 | T.J. Bell | Ford | Greensmoke | 154.182 | 23.349 | -0.750 |
| 46 | 33 | Cole Whitt | Chevrolet | Little Joes A utos.com | 153.741 | 23.416 | -0.817 |
| 47 | 38 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 153.689 | 23.424 | -0.825 |
| 48 | 179 | Kelly Bires | Ford | Bestway Disposal | 153.682 | 23.425 | -0.826 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?