MARTINSVILLE, Va. - Jimmie Johnson sabe que si quiere ganar el campeonato, en Martinsville debe darlo todo, y ayer viernes demostró que lo hará. El piloto del Chevrolet nº 48 fue el más rápido en la sesión clasificatoria para la Tums Fast Relief 500, séptima prueba del Chase for the Sprint Cup 2012 que se disputa el domingo en el Martinsville Speedway.
Johnson, segundo en la lucha por el campeonato, saldrá 31 puestos por delante del líder de la general, Brad Keselowski, que sólo pudo hacer el trigesimosegundo mejor tiempo.
Esta es la tercera Pole de la temporada para el piloto de Hendrick Motorsports, que comenzará la carrera escoltado por Brian Vickers en la primera fila. Kyle Busch, Jeff Burton, y el tercero en discordia en la lucha por el título, Denny Hamlin, completaron el Top5.
Resultado completo:
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 97.598 | 19.402 | Leader |
| 2 | 55 | Brian Vickers | Toyota | MyClassicGara ge.com | 97.533 | 19.415 | -0.013 |
| 3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's Halloween | 97.427 | 19.436 | -0.034 |
| 4 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Odyssey / EnerSys | 97.392 | 19.443 | -0.041 |
| 5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 97.382 | 19.445 | -0.043 |
| 6 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Ford EcoBoost | 97.272 | 19.467 | -0.065 |
| 7 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 97.257 | 19.470 | -0.068 |
| 8 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-Hour Energy Benefiting Avon Foundation for Women | 97.247 | 19.472 | -0.070 |
| 9 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Zecol / Menards | 97.158 | 19.490 | -0.088 |
| 10 | 43 | Aric Almirola | Ford | Gwaltney | 97.108 | 19.500 | -0.098 |
| 11 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Pepsi Max | 96.968 | 19.528 | -0.126 |
| 12 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 96.964 | 19.529 | -0.127 |
| 13 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Rheem "Chasing the Cure" | 96.959 | 19.530 | -0.128 |
| 14 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depo t / redbeacon.com | 96.904 | 19.541 | -0.139 |
| 15 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | HendrickCars.com | 96.869 | 19.548 | -0.146 |
| 16 | 34 | David Ragan | Ford | Where's Waldo | 96.840 | 19.554 | -0.152 |
| 17 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Pine Sol | 96.835 | 19.555 | -0.153 |
| 18 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Quicken Loans | 96.835 | 19.555 | -0.153 |
| 19 | 78 | Kurt Busch | Chevrolet | Furniture Row / Farm American | 96.751 | 19.572 | -0.170 |
| 20 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Diet Mountain Dew / National Guard / AMP Energy | 96.716 | 19.579 | -0.177 |
| 21 | 98 | Michael McDowell | Ford | Phil Parsons Racing | 96.706 | 19.581 | -0.179 |
| 22 | 13 | Casey Mears | Ford | GEICO | 96.681 | 19.586 | -0.184 |
| 23 | 99 | Carl Edwards | Ford | Geek Squad | 96.652 | 19.592 | -0.190 |
| 24 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 96.578 | 19.607 | -0.205 |
| 25 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 96.533 | 19.616 | -0.214 |
| 26 | 51 | AJ Allmendinger | Chevrolet | Phoenix Construction | 96.391 | 19.645 | -0.243 |
| 27 | 22 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Shell / Pennzoil | 96.273 | 19.669 | -0.267 |
| 28 | 32 | Ken Schrader | Ford | Southern Pride Trucking / U.S. Chrome | 96.156 | 19.693 | -0.291 |
| 29 | 10 | David Reutimann | Chevrolet | @TMone Drive Sales Fast | 96.141 | 19.696 | -0.294 |
| 30 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 96.112 | 19.702 | -0.300 |
| 31 | 26 | Josh Wise* | Ford | MDS Transport | 96.063 | 19.712 | -0.310 |
| 32 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 96.015 | 19.722 | -0.320 |
| 33 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Black & Decker | 95.985 | 19.728 | -0.326 |
| 34 | 83 | Landon Cassill | Toyota | Burger King / Dr Pepper | 95.976 | 19.730 | -0.328 |
| 35 | 23 | Scott Riggs | Chevrolet | North Texas Pipe | 95.922 | 19.741 | -0.339 |
| 36 | 38 | David Gilliland | Ford | Long John Silver's | 95.922 | 19.741 | -0.339 |
| 37 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Mohawk Northeast / TMone Call Center | 95.811 | 19.764 | -0.362 |
| 38 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 95.675 | 19.792 | -0.390 |
| 39 | 191 | Reed Sorenson | Toyota | Plinker Tactical | 95.574 | 19.813 | -0.411 |
| 40 | 30 | David Stremme | Toyota | Inception Motorsports | 95.545 | 19.819 | -0.417 |
| 41 | 93 | Travis Kvapil | Toyota | Burger King / Dr Pepper | 95.540 | 19.820 | -0.418 |
| 42 | 33 | Stephen Leicht* | Chevrolet | Little Joes A utos.com | 95.204 | 19.890 | -0.488 |
| 43 | 195 | Scott Speed | Ford | Jordan Truck Sales | 94.898 | 19.954 | -0.552 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?