A dos fechas de finalizar la temporada 2012, el Estado del Campeonato se ha apretado al máximo una vez que Jorge Goeters ha reducido la diferencia a dos puntos respecto a Daniel Suárez, quien esta tarde finalizó en la tercera posición en su Stock Car No. 3 del equipo TELCEL y mantiene el liderato.
La fecha regiomontana tuvo momentos muy interesantes a lo largo de su desarrollo, donde Patrick Goeters estuvo en todo momento a la caza de los punteros, sin embargo, tras la caída de la bandera a cuadros se quedó con el segundo puesto. El Top-5 lo integran Freddy Tame, conductor del auto No. 8 del equipo La Costeña, y Homero Richards en su auto No. 20 de NEXTEL Racing.
Los 10 primeros lugares de la “Regia 200” fue completado por Antonio Pérez (TELMEX #1), Irwin Vences (Ckicks # 29), Hugo Oliveras (Monster Energy #11), Elliot Van Rankin (Von Haucke No. 13) y Salvador Durán (TELMEX #5).
Cabe destacar que hubo un momento de la competencia donde Danny estuvo rondando el lugar 20 mientras que J. Goeters lideraba la carrera, sin embargo, logró remontar en el último tercio de la carrera para evitar ser sepultado en Monterrey, su casa, gracias al abandono de varios autos debido a las banderas amarillas de la “Regia 200”.
Lugar | No. | Piloto | T. Total | Vueltas |
1 | 31 | Jorge Goeters | 02:38:40.206 | 150 |
2 | 03 | Patrick Goeters | 02:38:40.508 | 150 |
3 | 3 | Daniel Suárez | 02:38:40.841 | 150 |
4 | 8 | Freddy Tame Jr | 02:38:41.541 | 150 |
5 | 20 | Homero Richards | 02:38:41.662 | 150 |
6 | 1 | Antonio Pérez | 02:38:44.431 | 150 |
7 | 29 | Irwin Vences | 02:38:45.450 | 150 |
8 | 11 | Hugo Oliveras | 02:38:45.854 | 150 |
9 | 13 | Elliot VanRankin | 02:38:45.903 | 150 |
10 | 5 | Salvador Durán | 02:38:46.460 | 150 |
11 | 7 | Carlos Peralta | 02:38:49.785 | 150 |
12 | 15 | Rubén Pardo | 02:38:50.351 | 150 |
13 | 44 | Juan C. Blum (N) | 02:38:50.483 | 150 |
14 | 34 | Oscar Ruiz | 02:38:53.127 | 150 |
15 | 2 | Rubén Rovelo | 02:38:46.033 | 148 |
16 | 08 | José Luis Ramírez | 02:38:48.875 | 147 |
17 | 26 | Israel Jaitovich | 02:38:53.499 | 147 |
18 | 00 | Rodrigo Marbán | 02:38:14.387 | 146 |
19 | 77 | Rafael Vallina | 02:38:50.741 | 146 |
20 | 22 | Alex Villasana Jr (N) | 02:38:53.960 | 145 |
21 | 9 | Carlos Contreras | 02:28:50.119 | 141 |
22 | 30 | Víctor Barrales | 02:37:59.004 | 140 |
23 | 05 | Abraham Calderón | 02:13:08.944 | 134 |
24 | 88 | Ruben Garcia Jr. (N) | 02:13:10.411 | 134 |
25 | 40 | Hector Félix | 01:57:08.893 | 122 |
26 | 17 | Rodrigo Peralta (N) | 01:45:02.450 | 113 |
27 | 18 | Rafael Martínez | 01:45:10.395 | 113 |
28 | 66 | Alejandro Capin | 02:07:08.267 | 106 |
29 | 16 | Luis Felipe Montano | 01:13:21.048 | 71 |
30 | 48 | Rogelio López | 00:55:25.158 | 57 |
31 | 36 | Pepe Montaño | 00:43:06.457 | 48 |
La próxima competencia de NASCAR Toyota Series se celebrará el 27 y 28 de octubre en la ciudad de Chihuahua con la inauguración del Autódromo El Dorado Speedway, un nuevo recinto para el automovilismo deportivo.
Fuente: Prensa Ocesa Deportes
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?