Esta es la sexta pole de Logano esta temporada. En la Nationwide Series, el piloto de Toyota ha logrado 8 victorias y 16 Top10 en 20 participaciones.
La sesión clasificatoria ha sido nefasta para Elliott Sadler, segundo de la general con los mismos puntos del líder. En su segunda vuelta, Sadler ha golpeado el muro y ha dañado la parte derecha de su coche, por lo que tendrá que echar mano del coche de reserva y comenzará la prueba desde la parte trasera de la parrilla.
Por su parte, el otro candidato al título, Ricky stenhouse Jr., saldrá desde la octava posición.
Resultado Completo:
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Joey Logano | Toyota | GameStop / Epic Mickey2 | 132.621 | 27.145 | Leader |
| 2 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | 132.445 | 27.181 | -0.036 |
| 3 | 3 | Austin Dillon* | Chevrolet | AdvoCare | 132.261 | 27.219 | -0.074 |
| 4 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 132.047 | 27.263 | -0.118 |
| 5 | 20 | Brian Vickers | Toyota | Dollar General | 132.033 | 27.266 | -0.121 |
| 6 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | 131.989 | 27.275 | -0.130 |
| 7 | 38 | Kasey Kahne | Chevrolet | Great Clips | 131.844 | 27.305 | -0.160 |
| 8 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Valvoline NextGen | 131.675 | 27.340 | -0.195 |
| 9 | 30 | Jason Leffler | Chevrolet | FOE | 131.593 | 27.357 | -0.212 |
| 10 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 131.310 | 27.416 | -0.271 |
| 11 | 33 | Brendan Gaughan | Chevrolet | South Point Hotel & Casino | 131.081 | 27.464 | -0.319 |
| 12 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 130.957 | 27.490 | -0.345 |
| 13 | 88 | Cole Whitt* | Chevrolet | Takagi | 130.938 | 27.494 | -0.349 |
| 14 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 130.895 | 27.503 | -0.358 |
| 15 | 19 | Mike Bliss | Toyota | Bandit Chippers / Embassy Suites | 130.895 | 27.503 | -0.358 |
| 16 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 130.624 | 27.560 | -0.415 |
| 17 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 130.439 | 27.599 | -0.454 |
| 18 | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap / Embassy Suites | 130.077 | 27.676 | -0.531 |
| 19 | 10 | Jeff Green | Toyota | G-Oil / Embassy Suites | 130.044 | 27.683 | -0.538 |
| 20 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 129.861 | 27.722 | -0.577 |
| 21 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | Phoenix Group Metals / stjude.org | 129.734 | 27.749 | -0.604 |
| 22 | 199 | Alex Bowman | Toyota | Port of Tucson / Levin Financial | 129.613 | 27.775 | -0.630 |
| 23 | 108 | Paulie Harraka | Ford | MC10 | 129.227 | 27.858 | -0.713 |
| 24 | 100 | Blake Koch | Toyota | Chasco | 129.208 | 27.862 | -0.717 |
| 25 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | The Motorsports Group | 129.037 | 27.899 | -0.754 |
| 26 | 86 | Kevin Lepage | Ford | Qello / Kenger Metals | 128.921 | 27.924 | -0.779 |
| 27 | 81 | Jason Bowles* | Toyota | MacDonald Motorsports | 128.852 | 27.939 | -0.794 |
| 28 | 47 | J.J. Yeley | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 128.852 | 27.939 | -0.794 |
| 29 | 42 | Josh Wise | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 128.778 | 27.955 | -0.810 |
| 30 | 46 | Chase Miller | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 128.292 | 28.061 | -0.916 |
| 31 | 191 | Tony Raines | Toyota | Tri-Star Motorsports / Embassy Suites | 128.041 | 28.116 | -0.971 |
| 32 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Hyland's / Great Wide Transport | 128.023 | 28.120 | -0.975 |
| 33 | 73 | Derrike Cope | Chevrolet | Maxelence MVP / Dobson Inn | 127.547 | 28.225 | -1.080 |
| 34 | 15 | Timmy Hill | Ford | RWR / Lilly Trucking | 127.083 | 28.328 | -1.183 |
| 35 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | DSTP Motorsports | 127.083 | 28.328 | -1.183 |
| 36 | 23 | Jamie Dick | Chevrolet | Viva Auto Group | 126.778 | 28.396 | -1.251 |
| 37 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | Koma Unwind | 126.121 | 28.544 | -1.399 |
| 38 | 39 | Dexter Stacey | Ford | Maddies Place | 126.011 | 28.569 | -1.424 |
| 39 | 52 | Joey Gase* | Chevrolet | Better Business Bureau | 125.422 | 28.703 | -1.558 |
| 40 | 175 | Carl Long | Ford | RWR / Lilly Trucking | 124.870 | 28.830 | -1.685 |
| 41 | 4 | Daryl Harr | Chevrolet | iWorld | 124.675 | 28.875 | -1.730 |
| 42 | 44 | John Blankenship | Chevrolet | Coal Save the Country | 122.917 | 29.288 | -2.143 |
| 43 | 41 | Noel Dowler | Ford | Prairie Tech / Apollo | 121.741 | 29.571 | -2.426 |
| 44 | 124 | Derek White | Toyota | OCR Gaz Bar | 120.144 | 29.964 | -2.819 |
| 45 | 70 | Nur Ali | Chevrolet | Tweaker Energy Shot | 102.837 | 35.007 | -7.862 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?