- "Esta será la quinta vez que me monto en el coche" - comentaba Jeff Burton, piloto del Chevrolet nº31 de Richard Childress Racing. - "El tiempo en pista es muy valioso, no hay ninguna duda al respecto. Pero si hoy van a ser 2 horas, todo el mundo tendrá 2 horas".
La prueba, originalmente programada para dos días, se ha reducido a alrededor de siete horas debido al mal tiempo. Esta ha sido la segunda oportunidad para los equipos de acumular "horas de vuelo" en la pista de 1,5 millas con el #Gen6 y el nuevo paquete de medidas para este tipo de circuito. Los entrenamientos de diciembre se llevaron a cabo sin este paquete aerodinámico.
Al caer la tarde, Greg Biffle lograba la mayor velocidad entre los 33 pilotos que participan en la prueba (192.601 mph - 309,961 km/h). Biffle también había rozó la pared, aunque el contacto fue mínimo y pudo estar de vuelta en la pista después de las leves reparaciones en el Ford nº16.
A las 7:30 pm, momento en el que concluían los entrenamientos, el piloto de Ford Aric Almirola había establecido un nuevo récord no oficial, con una vuelta a 194.021 mph (312,246 km/h). La marca superó el récord oficial de clasificación de 193.708 mph (311,742 km/h) establecido en octubre pasado por el también piloto de Ford Greg Biffle. En diciembre, Kasey Kahne había superado la marca de Biffle con una vuelta de 193.771 mph (311,844 km/h) durante los entrenamientos.
Este año, los equipos tendrán la oportunidad de probar el nuevo coche en un total de 4 pistas del calendario oficial de la Sprint Cup Series, ya que la NASCAR ha levantado la prohibición vigente desde 2009 de realizar test privados en las pistas incluidas en el calendario.
Con tantas incógnitas rodeando el coche nuevo y los nuevos paquetes de medidas de la NASCAR, sus responsables habían programado dos jornadas de entrenamientos en el CMS para dar a los equipos la oportunidad de recopilar información adicional. Por desgracia, el primer día tuvo que ser suspendido por la lluvia, por lo que los equipos han tenido que condensar el trabajo en una única jornada.
- Galería de Fotos Test Charlotte
[dcs_ngg_random id="85" w="80" h="80" number="12" /]
- Galería completa
- Resultados Test Charlotte
| NASCAR Sprint Cup Series Gen-6 Car Charlotte Motor Speedway test results Friday, Jan. 18 (NASCAR.COM) | |||||||||
Pos | Coche | piloto | Equipo | Tiempo | Velocidad | Vueltas | |||
1 | 43 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports Ford | 27.832 | 194.021 | 74 | |||
2 | 99 | Carl Edwards | Roush Fenway Racing Ford | 27.882 | 193.673 | 93 | |||
3 | 13 | Casey Mears | Germain Racing Ford | 27.924 | 193.382 | 109 | |||
4 | 9 | Marcos Ambrose | Richard Petty Motorsports | 27.938 | 193.285 | 131 | |||
5 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports Chevrolet | 28.009 | 192.795 | 138 | |||
6 | 55 | Mark Martin | Michael Waltrip Racing Toyota | 28.032 | 192.637 | 97 | |||
7 | 16 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing Ford | 28.036 | 192.610 | 92 | |||
8 | 56 | Martin Truex Jr. | Michael Waltrip Racing Toyota | 28.063 | 192.424 | 94 | |||
9 | 15 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing Toyota | 28.070 | 192.376 | 109 | |||
10 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing Ford | 28.075 | 192.342 | 131 | |||
11 | 42 | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet | 28.092 | 192.226 | 85 | |||
12 | 5 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports Chevrolet | 28.095 | 192.205 | 101 | |||
13 | 20 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing Toyota | 28.104 | 192.143 | 92 | |||
14 | 29 | Kevin Harvick | Richard Childress Racing Chevrolet | 28.108 | 192.116 | 121 | |||
15 | 22 | Joey Logano | Penske Racing Ford | 28.123 | 192.014 | 139 | |||
16 | 14 | Tony Stewart | Stewart Haas Racing Chevrolet | 28.134 | 191.939 | 70 | |||
17 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing Toyota | 28.158 | 191.775 | 156 | |||
18 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing Chevrolet | 28.172 | 191.680 | 67 | |||
19 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports Chevrolet | 28.194 | 191.530 | 97 | |||
20 | 39 | Ryan Newman | Richard Childress Racing Chevrolet | 28.196 | 191.517 | 66 | |||
21 | 1 | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet | 28.214 | 191.394 | 79 | |||
22 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports Chevrolet | 28.216 | 191.381 | 62 | |||
23 | 31 | Jeff Burton | Richard Childress Racing Chevrolet | 28.241 | 191.211 | 97 | |||
24 | 21 | Trevor Bayne | Wood Brothers Racing Ford | 28.278 | 190.961 | 122 | |||
25 | 11 | Michael McDowell | Joe Gibbs Racing Toyota | 28.315 | 190.712 | 204 | |||
26 | 30 | David Stremme | Swan Racing Toyota | 28.332 | 190.712 | 80 | |||
27 | 10 | Danica Patrick | Stewart Haas Racing Chevrolet | 28.342 | 190.530 | 114 | |||
28 | 2 | Brad Keselowski | Penske Racing Ford | 28.355 | 190.443 | 96 | |||
29 | 47 | Bobby Labonte | JTG Daugherty Racing Toyota | 28.468 | 189.687 | 46 | |||
30 | 27 | Paul Menard | Richard Childress Racing Chevrolet | 28.469 | 189.680 | 107 | |||
31 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing Chevrolet | 28.645 | 188.515 | 64 | |||
32 | 34 | David Ragan | Front Row Motorsports Ford | 28.752 | 187.813 | 96 | |||
33 | 34 | Scott Speed | Leavine Family Racing Ford | 28.882 | 186.968 | 41 | |||
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?