En la primera ocasión que ha tenido Ander de subirse a la montura con la que disputará mañana la UNOH Battle At The Beach, el piloto donostiarra no ha podido completar la sesión como hubiera querido: rodando el mayor número de vueltas.
Pocos minutos después de la bandera verde, Ander se quedaba parado en el Short Track instalado en la recta de atrás del Daytona International Speedway, teniendo que ser empujado por las asistencias.
Después del trabajo del equipo de mecánicos de Exotics Racing by FJ, escuadra con la que participa Ander, el piloto español volvía a pista para lograr el decimotercer puesto provisional, para terminar finalmente con el decimosexto mejor registro, sufriendo problemas de frenos.
- "El equipo está contento con el resultado, pero yo no" - comenta Ander en la sala de prensa del Daytona International Speedway - "Mañana nos espera un día muy intenso, en el que esperamos poder rodar más y mejorar".
Resultado completo:
| Pos | No. | Name | Sponsor | Time | Speed | In Lap | Laps | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Greg Pursley | GPM/Star Nursery/Real Water | 19.735 | 72.967 | 32 | 40 | |
| 2 | 24 | Cameron Hayley | Cabinets by Hayley/GPM | 19.840 | 72.581 | 31 | 51 | 0.105 |
| 3 | 6 | Derek Thorn | Sunrise Ford/Lucas Oil/Eibach | 19.899 | 72.365 | 32 | 65 | 0.164 |
| 4 | 07 | Corey LaJoie | UNOH | 19.925 | 72.271 | 33 | 38 | 0.190 |
| 5 | 96 | Ben Kennedy | EMCO/Mac Tools/Mechanix Wear | 20.012 | 71.957 | 53 | 60 | 0.277 |
| 6 | 17 | David Mayhew | MMI Services/Ron's Rear Ends | 20.026 | 71.907 | 55 | 55 | 0.291 |
| 7 | 4 | Bryan Ortiz | Putinka Vodka | 20.060 | 71.785 | 20 | 22 | 0.325 |
| 8 | 47 | Cale Conley | Tait Towers | 20.077 | 71.724 | 52 | 69 | 0.342 |
| 9 | 20 | Gray Gaulding* | Krispy Kreme | 20.104 | 71.628 | 78 | 85 | 0.369 |
| 10 | 98 | Dylan Kwasniewski | Rockstar Engery Drink/Royal Purple Oil | 20.148 | 71.471 | 65 | 71 | 0.413 |
| 11 | 21 | Michael Self | Golden Gate Meat Co./Bay Bio Diesel | 20.151 | 71.460 | 39 | 66 | 0.416 |
| 12 | 39 | C J Faison | Sherwin Williams | 20.185 | 71.340 | 31 | 67 | 0.450 |
| 13 | 36 | Dalton Zehr* | Whelen Engineering | 20.243 | 71.136 | 60 | 60 | 0.508 |
| 14 | 71 | Daryl Harr | i World | 20.255 | 71.094 | 36 | 41 | 0.520 |
| 15 | 69 | Kyle Larson | Curb Records | 20.257 | 71.087 | 23 | 42 | 0.522 |
| 16 | 92 | Ander Vilarino* | Euro Racecar NASCAR Touring Series | 20.272 | 71.034 | 25 | 61 | 0.537 |
| 17 | 90 | Martin Roy* | King Auto Sport Canada | 20.295 | 70.953 | 71 | 78 | 0.560 |
| 18 | 8 | John Hunter Nemechek* | AM/FM Energy | 20.322 | 70.859 | 64 | 116 | 0.587 |
| 19 | 16 | Sergio Pena | NAPA Auto Parts | 20.334 | 70.817 | 39 | 40 | 0.599 |
| 20 | 28 | D J Kennington | N.P.P./NAPA Know How | 20.410 | 70.554 | 36 | 42 | 0.675 |
| 21 | 55 | Noel Dowler* | EMCO/Apollo Motorsports | 20.413 | 70.543 | 33 | 36 | 0.678 |
| 22 | 0 | Jorge Goeters* | NASCAR Toyota Mexico Series | 20.432 | 70.478 | 21 | 31 | 0.697 |
| 23 | 37 | Dylan Presnell | American Mountain Rentals/Amtrol | 20.477 | 70.323 | 27 | 39 | 0.742 |
| 24 | 72 | Carl Harr | West World Computers | 20.498 | 70.251 | 39 | 49 | 0.763 |
| 25 | 48 | Duke Whiseant* | Duke Motorsports | 20.502 | 70.237 | 67 | 68 | 0.767 |
| 26 | 00 | Tyler Reddick* | Ken Schrader Racing | 20.579 | 69.974 | 25 | 52 | 0.844 |
| 27 | 77 | Austin Self* | AM Technical Solutions | 20.723 | 69.488 | 77 | 82 | 0.988 |
| 28 | 19 | Chuck Buchanan Jr.* | Spring Drug | 21.437 | 67.174 | 44 | 45 | 1.702 |
| 29 | 2 | Ryan Gifford | Sunoco/Langley Speedway | 22.845 | 63.033 | 4 | 5 | 3.110 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?