En su primera carrera con Gene Price Motorsports, Hayley ha logrado su primera victoria en la NASCAR liderando tan sólo 1 vuelta: la última.
Gray Gaulding ha terminado en segunda posición, seguido por el piloto de Rev Racing Bryan Ortiz, que también lograba remontar después de un inicio de carrera complicado.
Ryan Gifford y Ben Kennedy han completado el Top5.
El campeón de la NASCAR Toyota Series, Jorge Goeters, completaba una carrera espectacular, después de sus continuos problemas mecánicos previos a la final, que le habían impedido rodar como al resto de sus rivales. Finalmente, goeters lograba remontar desde la última posición de salida y terminar decimotercero.
Por su parte, Ander Vilariño, campeón de la EURO-RACECAR NASCAR Touring Series, no ha logrado cruzar bajo la bandera a cuadros debido a los graves problemas de frenos de su Chevrolet Impala SS número 92. Ander ha terminado la NASCAR Battle en el puesto 23.
- Resultado completo NASCAR Battle:
| Pos | No. | Name | Sponsor | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Cameron Hayley | Cabinets by Hayley/GPM | 155 |
| 2 | 20 | Gray Gaulding* | Krispy Kreme | 155 |
| 3 | 4 | Bryan Ortiz | Putinka Vodka | 155 |
| 4 | 2 | Ryan Gifford | Sunoco/Langley Speedway | 155 |
| 5 | 96 | Ben Kennedy | EMCO/Mac Tools/Mechanix Wear | 155 |
| 6 | 6 | Derek Thorn | Sunrise Ford/Lucas Oil/Eibach | 155 |
| 7 | 28 | D J Kennington | N.P.P./NAPA Know How | 155 |
| 8 | 21 | Michael Self | Golden Gate Meat Co./Bay Bio Diesel | 155 |
| 9 | 26 | Greg Pursley | GPM/Star Nursery/Real Water | 154 |
| 10 | 69 | Kyle Larson | Curb Records | 154 |
| 11 | 47 | Cale Conley | Tait Towers | 154 |
| 12 | 55 | Noel Dowler* | EMCO/Apollo Motorsports | 154 |
| 13 | 0 | Jorge Goeters* | NASCAR Toyota Mexico Series | 153 |
| 14 | 00 | Tyler Reddick* | Ken Schrader Racing | 152 |
| 15 | 36 | Dalton Zehr* | Whelen Engineering | 151 |
| 16 | 90 | Martin Roy* | King Auto Sport Canada | 148 |
| 17 | 77 | Austin Self* | AM Technical Solutions | 148 |
| 18 | 19 | Chuck Buchanan Jr.* | Spring Drug | 145 |
| 19 | 71 | Daryl Harr | i World | 139 |
| 20 | 37 | Dylan Presnell | American Mountain Rentals/Amtrol | 122 |
| 21 | 16 | Sergio Pena | NAPA Auto Parts | 119 |
| 22 | 07 | Corey LaJoie | UNOH | 102 |
| 23 | 92 | Ander Vilarino* | Euro Racecar NASCAR Touring Series | 98 |
| 24 | 17 | David Mayhew | MMI Services/Ron's Rear Ends | 94 |
| 25 | 39 | C J Faison | Sherwin Williams | 80 |
| 26 | 72 | Carl Harr | West World Computers | 78 |
| 27 | 98 | Dylan Kwasniewski | Rockstar Engery Drink/Royal Purple Oil | 75 |
| 28 | 8 | John Hunter Nemechek* | AM/FM Energy | 59 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?