Partiendo desde la novena posición, Ander Vilariño realizaba una salida espectacular, rebasando a tres rivales en los primeros instantes de la prueba.
Enseguida volvían a aflorar los problemas mecánicos del Toyota nº0 de Jorge Goeters, que terminaba parado en mitad de la pista de 0,4 millas del frontstrench de Daytona, debiend abandonar la carrera.
Tras el reinicio, Ander Vilariño perdía posiciones, cayendo hasta la octava posición final.
Bryan Ortiz, por su parte, terminaba la carrera en sexta posición.
Resultado Carrera 1
| Pos | No. | Name | Sponsor | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Greg Pursley | GPM/Star Nursery/Real Water | 25 |
| 2 | 24 | Cameron Hayley | Cabinets by Hayley/GPM | 25 |
| 3 | 39 | C J Faison | Sherwin Williams | 25 |
| 4 | 17 | David Mayhew | MMI Services/Ron's Rear Ends | 25 |
| 5 | 98 | Dylan Kwasniewski | Rockstar Engery Drink/Royal Purple Oil | 25 |
| 6 | 71 | Daryl Harr | i World | 25 |
| 7 | 8 | John Hunter Nemechek* | AM/FM Energy | 25 |
| 8 | 69 | Kyle Larson | Curb Records | 25 |
| 9 | 16 | Sergio Pena | NAPA Auto Parts | 25 |
| 10 | 90 | Martin Roy* | King Auto Sport Canada | 25 |
| 11 | 36 | Dalton Zehr* | Whelen Engineering | 25 |
| 12 | 19 | Chuck Buchanan Jr.* | Spring Drug | 25 |
| 13 | 28 | D J Kennington | N.P.P./NAPA Know How | 24 |
| 14 | 00 | Tyler Reddick* | Ken Schrader Racing | 21 |
Resultado Carrera 2
| Pos | No. | Name | Sponsor | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Derek Thorn | Sunrise Ford/Lucas Oil/Eibach | 25 |
| 2 | 96 | Ben Kennedy | EMCO/Mac Tools/Mechanix Wear | 25 |
| 3 | 47 | Cale Conley | Tait Towers | 25 |
| 4 | 20 | Gray Gaulding* | Krispy Kreme | 25 |
| 5 | 21 | Michael Self | Golden Gate Meat Co./Bay Bio Diesel | 25 |
| 6 | 07 | Corey LaJoie | UNOH | 25 |
| 7 | 4 | Bryan Ortiz | Putinka Vodka | 25 |
| 8 | 92 | Ander Vilarino* | Euro Racecar NASCAR Touring Series | 25 |
| 9 | 37 | Dylan Presnell | American Mountain Rentals/Amtrol | 25 |
| 10 | 72 | Carl Harr | West World Computers | 25 |
| 11 | 2 | Ryan Gifford | Sunoco/Langley Speedway | 25 |
| 12 | 77 | Austin Self* | AM Technical Solutions | 25 |
| 13 | 0 | Jorge Goeters* | NASCAR Toyota Mexico Series |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?