Townley finalmente cruzó la línea de meta por delante del prometedor Kyle Larson, seguidos de Ehhrgot Ricky, Frank Kimmel y Corr, que completaron el top-5 de la carrera de Daytona. Las banderas amarillas únicamente aparecieron en tres ocasiones, todas ellas en los primeros treinta giros de la carrera.
El piloto francés Julien Jousse, procedente de la NASCAR europea, se vio obligado a retirarse en la novena vuelta de la carrera, cuando su motor dijo basta después de calentarse, mientras ocupaba la cuarta posición, por detrás de Bobby Gerhart.
El también francés, Michel Disdier, del equipo auto-us.com, realizó una sensacional carrera, en la que evitó con habilidad los accidentes, llegando a la meta a las puertas del top-10, en la décimo primera posición, justo por delante de su compañero de equipo. El piloto de Niza buscará ahora confirmar que es un piloto muy a tomar en cuenta para 2013 en la NASCAR, concretamente en la NASCAR Camping World Truck Series, que se disputará el próximo viernes, día 22 de febrero. Será a las 20:30 (hora del este de los Estados Unidos), sobre 250 millas en el mismo escenario, Daytona.
Resultados completos:
| FIN | STR | NO | DRIVER/HOMETOWN | LAPS | STATUS |
| 1 | 1 | 15 | John Wes Townley/Watkinsville GA | 80 | Running |
| 2 | 11 | 4 | Kyle Larson/Elk GroveCA | 80 | Running |
| 3 | 7 | 16 | Ricky Ehrgott/New YorkNY | 80 | Running |
| 4 | 19 | 44 | Frank Kimmel/Clarksville IN | 80 | Running |
| 5 | 18 | 82 | Sean Corr/Goshen NY | 80 | Running |
| 6 | 15 | 92 | Brennan Newberry/Bakersfield CA | 80 | Running |
| 7 | 9 | 32 | Mason Mingus/Brentwood TN | 80 | Running |
| 8 | 16 | 62 | Mark Thompson/Cartersville GA | 80 | Running |
| 9 | 29 | 54 | Matt Kurzejewski/Mansfield PA | 80 | Running |
| 10 | 12 | 52 | Chad Boat/Phoenix AZ | 80 | Running |
| 11 | 14 | 22 | Michel Disdier/Nice France | 80 | Running |
| 12 | 10 | 77 | Tom Hessert/Cherry Hill NJ | 80 | Running |
| 13 | 23 | 99 | Mason Mitchell/W. Des Moines IA | 80 | Running |
| 14 | 24 | 08 | Clay Campbell/Martinsville VA | 80 | Running |
| 15 | 30 | 02 | Josh Williams/Port CharlotteFL | 80 | Running |
| 16 | 22 | 42 | Bo Lemastus/Louisville KY | 80 | Running |
| 17 | 40 | 88 | Buster Graham/Lafayette LA | 79 | Running |
| 18 | 26 | 19 | Donnie Neuenberger/Edgewater MD | 79 | Running |
| 19 | 28 | 75 | Benny Chastain/Tallahassee FL | 79 | Running |
| 20 | 39 | 06 | Dexter Stacy/Kahnawake Quebec | 79 | Running |
| 21 | 32 | 23 | Spencer Gallagher/Las Vegas NV | 79 | Running |
| 22 | 34 | 2 | Thomas Praytor/Mobile AL | 78 | Running |
| 23 | 37 | 34 | Rick Clifton/Circleville OH | 78 | Running |
| 24 | 25 | 30 | Terry Jones/Amherstburg Ontario | 78 | Running |
| 25 | 36 | 10 | Ed Pompa/Ballston SpaNY | 77 | Running |
| 26 | 38 | 48 | James Hylton/Inman SC | 77 | Running |
| 27 | 31 | 97 | Roger Carter/Sunfield MI | 76 | Running |
| 28 | 2 | 35 | Milka Duno/Caracas Venezuela | 76 | Running |
| 29 | 3 | 5 | Bobby Gerhart/Lebanon PA | 75 | Fuel Pump |
| 30 | 8 | 17 | Chris Buescher/Prosper TX | 74 | Running |
| 31 | 13 | 25 | Justin Boston/Baltimore MD | 41 | Accident |
| 32 | 35 | 40 | Galen Hassler/Columbia MO | 39 | Engine |
| 33 | 20 | 68 | Will Kimmel/Sellersburg IN | 26 | Accident |
| 34 | 21 | 6 | Caleb Armstrong/New CastleIN | 20 | Accident |
| 35 | 4 | 55 | Darrell Wallace/Mobile AL | 19 | Accident |
| 36 | 27 | 11 | Brett Hudson/Owensboro KY | 19 | Accident |
| 37 | 33 | 69 | Steve Kemp/Justin TX | 19 | Accident |
| 38 | 17 | 3 | Drew Charlson/New BremenOH | 19 | Accident |
| 39 | 6 | 09 | Grant Enfinger/Fairhope AL | 12 | Rear End |
| 40 | 5 | 94 | Julien Jousse/St. Tropez France | 9 | Engine |
| Seguir a @OvalZone | Seguir a @MartinCano1970 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?