Johnny Sauter lograba la séptima victoria de su carrera deportiva en la NCWTS al cruzar bajo la bandera a cuadros tras producirse un accidente cuando ya había ondeado la bandera blanca.
Resultado completo:
| Pos | Start | No. | Driver | Sponsor | Pts | Status | Laps | Make |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 98 | Johnny Sauter | Carolina Nut Co. | 47 | Running | 100 | Toyota |
| 2 | 6 | 51 | Kyle Busch | Toyota Care | 0 | Running | 100 | Toyota |
| 3 | 4 | 9 | Ron Hornaday Jr. | Smokey Mountain Herbal Snuff | 41 | Running | 100 | Chevrolet |
| 4 | 2 | 6 | Justin Lofton | MadVapes | 41 | Running | 100 | Chevrolet |
| 5 | 7 | 4 | Jeb Burton | Arrowhead | 39 | Running | 100 | Chevrolet |
| 6 | 5 | 3 | Ty Dillon | Bass Pro Shops/Tracker Boats | 40 | Running | 100 | Chevrolet |
| 7 | 8 | 32 | Miguel Paludo | Duroline | 37 | Running | 100 | Chevrolet |
| 8 | 11 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard | 36 | Running | 100 | Ford |
| 9 | 17 | 88 | Matt Crafton | Slim Jim-Menards | 35 | Running | 100 | Toyota |
| 10 | 31 | 39 | Ryan Sieg | Pull-A-Part | 34 | Running | 100 | Ford |
| 11 | 26 | 13 | Todd Bodine | TBA | 34 | Running | 100 | Toyota |
| 12 | 14 | 54 | Darrell Wallace Jr. | DefyDiabetes.com | 32 | Running | 100 | Toyota |
| 13 | 3 | 31 | James Buescher | Rheem | 32 | Running | 100 | Chevrolet |
| 14 | 16 | 19 | Ross Chastain | National Watermelon Assoc. | 30 | Running | 100 | Ford |
| 15 | 33 | 07 | Chris Cockrum | Accu-Tech | 29 | Running | 100 | Toyota |
| 16 | 24 | 5 | Tim George Jr. | TBA | 28 | Running | 100 | Ford |
| 17 | 32 | 57 | Norm Benning | Stone Mountain | 27 | Running | 100 | Chevrolet |
| 18 | 21 | 33 | John King | Eastern Coal Council | 26 | Running | 100 | Chevrolet |
| 19 | 13 | 60 | Dakoda Armstrong | Winfield | 25 | Running | 100 | Chevrolet |
| 20 | 36 | 1 | Dusty Davis | Accell Construction | 24 | Running | 100 | Chevrolet |
| 21 | 28 | 7 | John Wes Townley | Zaxby's | 23 | Running | 100 | Toyota |
| 22 | 10 | 18 | Joey Coulter | Gunbroker.com | 22 | Running | 100 | Toyota |
| 23 | 30 | 27 | Jeff Agnew | TBA | 21 | Running | 99 | Chevrolet |
| 24 | 12 | 8 | Max Gresham | Amwins | 20 | Accident | 99 | Chevrolet |
| 25 | 20 | 77 | German Quiroga | NET 10 Wireless | 19 | Accident | 97 | Toyota |
| 26 | 19 | 68 | Clay Greenfield | US Pavement | 18 | Running | 95 | RAM |
| 27 | 23 | 17 | Timothy Peters | Parts Plus | 17 | Accident | 92 | Toyota |
| 28 | 9 | 30 | Ryan Truex | TBA | 16 | Accident | 91 | Chevrolet |
| 29 | 15 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 15 | Running | 74 | Chevrolet |
| 30 | 29 | 93 | Jason White | RSS Racing | 0 | Accident | 61 | Ford |
| 31 | 34 | 81 | David Starr | BYF-Chasco Contrators | 13 | Mechanical | 58 | Toyota |
| 32 | 27 | 99 | Bryan Silas | Rockingham Speedway | 12 | Accident | 54 | Ford |
| 33 | 1 | 14 | Brennan Newberry | Fight for Life | 11 | Accident | 54 | Chevrolet |
| 34 | 22 | 84 | Chris Fontaine | Carpet Empire | 10 | Accident | 53 | Toyota |
| 35 | 35 | 10 | Jennifer Jo Cobb | KOMA Unwind | 9 | Engine | 37 | Chevrolet |
| 36 | 18 | 92 | Scott Riggs | fleetHQ.com | 8 | Engine | 25 | Chevrolet |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?