Séptima victoria para Stewart y décimo Top10 en 14 carreras en Daytona.
El piloto del Chevrolet número 33 simplemente a sobrevivido al terrible accidente que se ha producido en los últimos metros de la prueba, en el que el coche de Kyle Larson ha impactado violentamente contra la valla de protección del DIS, abriendo un gran agujero donde ha quedado retenido el motor y parte de la transmisión.
Como resultado del grave accidente, Michael Annett ha sido transladado al hospital, consciente y alerta, mientras que un número indeterminado de espectadores han resultado heridos tras el impacto, que ha destrozado por completo el frontal y la parte trasera del número 32 de Larson.
- Vídeo del accidente
A la espera de un comunicado definitivo, se ha comunicado el resultado oficial de la carrera, en la que Sam Hornish Jr. ha terminado en segunda posición, seguido por Alex Bowman.
Dale Earnhardt Jr. y Parker Kligerman han completado el Top5.
Brian Scott, Justin Allgaier, Eric McClure, Robert Richardson y Travis Pastrana han terminado la DRIVE4COPD 300 entre los 10 primeros.
- Resultado completo:
| Pos | Inic | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Estatus | V | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 33 | Tony Stewart | Oreo/Ritz | 0 | Running | 120 | Chevrolet |
| 2 | 2 | 12 | Sam Hornish Jr. | Alliance Truck Parts | 42 | Running | 120 | Ford |
| 3 | 8 | 99 | Alex Bowman | St. Jude Children's Hospital | 41 | Running | 120 | Toyota |
| 4 | 13 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | TaxSlayer.com | 0 | Running | 120 | Chevrolet |
| 5 | 3 | 77 | Parker Kligerman | Bandit Chippers | 40 | Running | 120 | Toyota |
| 6 | 29 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 39 | Running | 120 | Chevrolet |
| 7 | 14 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | 38 | Running | 120 | Chevrolet |
| 8 | 28 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds Wrap | 37 | Running | 120 | Toyota |
| 9 | 30 | 23 | Robert Richardson | Stalk It-World Ventures | 35 | Running | 120 | Chevrolet |
| 10 | 4 | 60 | Travis Pastrana | Roush Fenway | 34 | Running | 120 | Ford |
| 11 | 17 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Worx | 33 | Running | 120 | Chevrolet |
| 12 | 11 | 22 | Brad Keselowski | Discount Tire | 0 | Running | 120 | Ford |
| 13 | 21 | 32 | Kyle Larson | Clorox | 32 | Running | 120 | Chevrolet |
| 14 | 15 | 7 | Regan Smith | Clean Coal | 32 | Running | 120 | Chevrolet |
| 15 | 6 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | 30 | Running | 120 | Toyota |
| 16 | 9 | 18 | Matt Kenseth | GameStop-Afterglow | 0 | Running | 120 | Toyota |
| 17 | 27 | 74 | Mike Harmon | Mike Harmon Racing | 28 | Running | 120 | Dodge |
| 18 | 33 | 87 | Joe Nemechek | Maddie's Place Rocks.com | 26 | Running | 120 | Toyota |
| 19 | 20 | 20 | Brian Vickers | Grime Boss | 26 | Running | 118 | Toyota |
| 20 | 19 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips | 0 | Running | 118 | Chevrolet |
| 21 | 5 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | 23 | Running | 117 | Chevrolet |
| 22 | 31 | 79 | Jeffrey Earnhardt | Uponor | 23 | Accident | 116 | Ford |
| 23 | 26 | 19 | Mike Bliss | G-Oil | 22 | Accident | 116 | Toyota |
| 24 | 35 | 00 | Jason White | JW Demolition | 20 | Accident | 116 | Toyota |
| 25 | 38 | 4 | Danny Efland | JD Motorsports | 20 | Accident | 116 | Chevrolet |
| 26 | 22 | 43 | Michael Annett | Pilot Travel Centers | 18 | Accident | 115 | Ford |
| 27 | 25 | 70 | Johanna Long | Foretravel | 17 | Accident | 115 | Chevrolet |
| 28 | 32 | 44 | Hal Martin | American Custom Yachts | 16 | Accident | 115 | Toyota |
| 29 | 18 | 55 | Jamie Dick | Viva Motorsports | 15 | Accident | 115 | Chevrolet |
| 30 | 39 | 40 | Reed Sorenson | TheMotorsportsGroup.com | 14 | Engine | 102 | Chevrolet |
| 31 | 1 | 6 | Trevor Bayne | Cargill | 14 | Running | 101 | Ford |
| 32 | 7 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Engine | 100 | Toyota |
| 33 | 37 | 51 | Jeremy Clements | Clements Racing | 11 | Mechanical | 88 | Chevrolet |
| 34 | 23 | 01 | Mike Wallace | G&K Services | 10 | Running | 87 | Chevrolet |
| 35 | 40 | 1 | Kurt Busch | Guy Roofing | 0 | Accident | 65 | Chevrolet |
| 36 | 12 | 34 | Danica Patrick | GoDaddy.com | 0 | Engine | 31 | Chevrolet |
| 37 | 36 | 15 | Juan Carlos Blum | VMP | 7 | Accident | 30 | Ford |
| 38 | 34 | 24 | Blake Koch | Second/Salt Life | 6 | Mechanical | 14 | Toyota |
| 39 | 24 | 8 | Scott Lagasse Jr. | Hybrid Light/Boy Scouts of America | 5 | Accident | 7 | Chevrolet |
| 40 | 16 | 10 | Jeff Green | TriStar Motorsports | 4 | Mechanical | 4 | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?