Esta fue la tercera victoria de Matt Kenseth en Las Vegas y la primera desde 2004.
Kenseth celebró así su cumpleaños 41, tras contener los ataques de Kasey Kahne en un duelo que se prolongó durante las últimas 30 vueltas. La clave de la victoria fue una parada a los pits durante una interrupción por bancera amarilla, en la que Matt Kenseth solo recargó gasolina, lo que le permitió volver a la pista en primer lugar, mientras el resto de los líderes cambiaba dos llantas
El resto del Top 5 en Las Vegas lo competaron Kahne, Brad Keselowski, Kyle Busch y Carl Edwards.
Keselowski, que había partido desde la Pole Position por su condición de campeón del 2012 tras la cancelación de la clasificatoria por lluvia, cayó hasta el puesto 13 tras una accidentada parada a pits, pero su Jefe de Equipo Paul Wolfe logró hacerlo volver a la punta con una estrategia de cambios de llantas y luego otra parada solo para recargar gasolina en la vuelta 235.
Kahne, quien peleó casi toda la tarde con Jimmiie Johnson, con su compañero de equipo en Hendrick Motorsports, lideró la carrera durante 114 vueltas, mientras que Johnson lo hizo en 66, pero terminó en sexto puesto.
La cuarta posición lograda por Busch su segundo puesto del sábado en la carrera de la NASCAR Nationwide Series.
Algunos de los pesos pesados que tuvieron problemas el domingo en Las Vegas fueron Clint Bowyer y Tony Stewart, ganador de la carrera el año pasado.
Bowyer casi perdió el control de su auto al tratar de pasar en la vuelta 3, lo que le hizo perder varios puestos y las cosas no mejoraron mucho para su Toyota No. 15, con el que había arrancado en segundo lugar, pero cayó hasta el puesto 17 en sólo 12 vueltas. Los problemas fueron tales que tuvo que parar a los pits bajo bandera verde durante la vuelta 15 y regresó a la carrera en el puesto 43. Nunca se recuperó y terminó P27.
Stewart se quejó también de un auto muy suelto, perdió puestos desde el principio y nunca pudo alcanzar a los líderes. Se mantuvo alrededor del puesto 20 e incluso una vuelta por debajo de los líderes, aunque regresó en la vuelta 194 bajo una bandera amarilla y terminó en el puesto 11.
Resultado completo Kobalt Tools 400:
| Pos | Start | No. | Driver | Sponsor | Pts | Status | Laps | Make |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | 47 | Running | 267 | Toyota |
| 2 | 4 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 44 | Running | 267 | Chevrolet |
| 3 | 1 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 42 | Running | 267 | Ford |
| 4 | 13 | 18 | Kyle Busch | M&M's | 41 | Running | 267 | Toyota |
| 5 | 16 | 99 | Carl Edwards | Aflac | 39 | Running | 267 | Ford |
| 6 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Kobalt Tools | 39 | Running | 267 | Chevrolet |
| 7 | 12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | AMP Energy Orange | 37 | Running | 267 | Chevrolet |
| 8 | 11 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 36 | Running | 267 | Toyota |
| 9 | 8 | 29 | Kevin Harvick | Rheem | 35 | Running | 267 | Chevrolet |
| 10 | 17 | 27 | Paul Menard | Menards/Schrock | 34 | Running | 267 | Chevrolet |
| 11 | 9 | 14 | Tony Stewart | Mobil 1/Bass Pro Shops | 33 | Running | 267 | Chevrolet |
| 12 | 21 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 32 | Running | 267 | Ford |
| 13 | 23 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | 32 | Running | 267 | Chevrolet |
| 14 | 15 | 55 | Mark Martin | Aaron's | 30 | Running | 267 | Toyota |
| 15 | 6 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office | 30 | Running | 267 | Toyota |
| 16 | 22 | 43 | Aric Almirola | Farmland | 28 | Running | 267 | Ford |
| 17 | 5 | 16 | Greg Biffle | American Red Cross | 27 | Running | 267 | Ford |
| 18 | 7 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest | 27 | Running | 267 | Ford |
| 19 | 25 | 42 | Juan Pablo Montoya | AXE Apollo | 25 | Running | 267 | Chevrolet |
| 20 | 24 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing | 24 | Running | 266 | Chevrolet |
| 21 | 27 | 51 | Austin Dillon | Tag Heuer | 0 | Running | 266 | Chevrolet |
| 22 | 19 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley | 22 | Running | 266 | Ford |
| 23 | 36 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | 0 | Running | 266 | Ford |
| 24 | 33 | 7 | Dave Blaney | Sany | 20 | Running | 266 | Chevrolet |
| 25 | 10 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | 19 | Running | 266 | Chevrolet |
| 26 | 20 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 18 | Running | 266 | Chevrolet |
| 27 | 2 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | 17 | Running | 265 | Toyota |
| 28 | 31 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 16 | Running | 265 | Ford |
| 29 | 30 | 13 | Casey Mears | GEICO | 15 | Running | 265 | Ford |
| 30 | 26 | 47 | Bobby Labonte | Kingsford | 14 | Running | 263 | Toyota |
| 31 | 29 | 34 | David Ragan | Front Row Motorsports | 13 | Running | 263 | Ford |
| 32 | 38 | 30 | David Stremme | MGM Grand | 12 | Running | 261 | Toyota |
| 33 | 37 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy.com | 11 | Running | 261 | Chevrolet |
| 34 | 32 | 83 | David Reutimann | Burger King/Dr. Pepper | 10 | Running | 261 | Toyota |
| 35 | 43 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Running | 260 | Ford |
| 36 | 35 | 36 | JJ Yeley | Accell Construction | 8 | Running | 259 | Chevrolet |
| 37 | 34 | 32 | Ken Schrader | Federated Auto Parts | 7 | Running | 258 | Ford |
| 38 | 14 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | 6 | Engine | 234 | Chevrolet |
| 39 | 28 | 93 | Travis Kvapil | Burger King/Dr. Pepper | 5 | Engine | 217 | Toyota |
| 40 | 42 | 87 | Joe Nemechek | Maddie's Place Rocks | 0 | Running | 216 | Toyota |
| 41 | 40 | 95 | Scott Speed | Leavine Family Racing | 3 | Mechanical | 143 | Ford |
| 42 | 41 | 33 | Landon Cassill | Little Joe's Autos | 2 | Mechanical | 66 | Chevrolet |
| 43 | 39 | 98 | Michael McDowell | Ambient Edge HVAC | 1 | Mechanical | 21 | Ford |
- Fuente: NASCAR.COM en español
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?