Gracias a esta Pole, Kenseth se ha vuelto a clasificar para el Sprint Unlimited de 2014, privilegio que había perdido tras las sanciones recibidas por la violación del reglamento del motor en su Toyota número 20.
Kenseth ha sido el más rápido de un grupo de cinco pilotos que han rodado por debajo del récord establecido por Brian Vickers en mayo de 2004, con un registro de 129.983 mph.
Vickers, piloto que reemplaza al lesionado Denny Hamlin, ha logrado el segundo mejor registro de la clasificación del viernes, con 130.303 mph, con lo que Joe Gibbs Racing copa la primera línea de la parrilla de salida.
Jeff Gordon y Kasey Kahne, de Hendrick Motorsports, y Clint Boyer completan el Top 5. Juan Pablo Montoya clasificó sexto en su Chevrolet SS número 42.
Kyle Busch, ganador de la carrera en Richmond del año pasado, calificó octavo en el otro coche de JGR.
El vigente campeón de la NASCAR Sprint Cup, Brad Keselowski, clasificó vigesimotercero en el Ford Fusion número 2 de Penske Racing, mientras que el actual líder de la clasificación, Jimmie Johnson, terminó en el puesto 26.
Los 43 pilotos registrados para la carrera complertaron la sesión clasificatoria.
Parrilla Completa:
| Pos | No. | Driver | Sponsor | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Toyota |
| 2 | 11 | Brian Vickers | FedEx | Toyota |
| 3 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet |
| 4 | 5 | Kasey Kahne | Quaker State | Chevrolet |
| 5 | 15 | Clint Bowyer | ToyotaCare | Toyota |
| 6 | 42 | Juan Pablo Montoya | Depend | Chevrolet |
| 7 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Ford |
| 8 | 18 | Kyle Busch | M&M's | Toyota |
| 9 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Brakes | Toyota |
| 10 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine | Toyota |
| 11 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | Ford |
| 12 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest | Ford |
| 13 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | Chevrolet |
| 14 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing-Sealy | Chevrolet |
| 15 | 39 | Ryan Newman | Outback Steakhouse | Chevrolet |
| 16 | 31 | Jeff Burton | Airgas/Bulwark | Chevrolet |
| 17 | 29 | Kevin Harvick | Bell Helicopter | Chevrolet |
| 18 | 7 | Dave Blaney | Sany | Chevrolet |
| 19 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | Chevrolet |
| 20 | 34 | David Ragan | CSX - Play It Safe | Ford |
| 21 | 14 | Tony Stewart | Rush Truck Centers/Mobil 1 | Chevrolet |
| 22 | 83 | David Reutimann | Burger King/Dr. Pepper | Toyota |
| 23 | 2 | Brad Keselowski | Redd's Apple Ale | Ford |
| 24 | 51 | AJ Allmendinger | Phoenix Construction | Chevrolet |
| 25 | 30 | David Stremme | Swan Energy | Toyota |
| 26 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Dover White | Chevrolet |
| 27 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | Ford |
| 28 | 99 | Carl Edwards | Geek Squad | Ford |
| 29 | 27 | Paul Menard | Menards/Certainteed | Chevrolet |
| 30 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy.com | Chevrolet |
| 31 | 33 | Landon Cassill | Little Joe's Autos/Precon Marine | Chevrolet |
| 32 | 47 | Bobby Labonte | Bush's Beans | Toyota |
| 33 | 16 | Greg Biffle | American Red Cross | Ford |
| 34 | 43 | Aric Almirola | Smithfield | Ford |
| 35 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | Ford |
| 36 | 93 | Travis Kvapil | Dominion Raceway | Toyota |
| 37 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 38 | 19 | Mike Bliss | Plinker Tactical-G Oil | Toyota |
| 39 | 36 | JJ Yeley | NASCAR Foundation | Chevrolet |
| 40 | 13 | Casey Mears | GEICO | Ford |
| 41 | 87 | Joe Nemechek | Acredale Vending-AM FM Energy | Toyota |
| 42 | 32 | Timmy Hill | OXY Water | Ford |
| 43 | 52 | Brian Keselowski | Highland Wealth Advisors | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?