Keselowski le arrebató la punta a Kyle Busch en la vuelta 241 y la mantuvo hasta cruzar la meta.
Keselowski, Busch y Kevin Harvick se turnaron en la primera posición durante las últimas 50 vueltas, en un emocionante final de la carrera.
Keselowski adelantó a Harvick en la vuelta 210 tras una de las últimas carreras amarillas al volante de su Ford No. 22, pero Harvick lo pasó en una arriesgada maniobra, pero no pudo mantener el liderato.
Busch estaba buscando su cuarta victoria consecutiva en la Nationwide Series y la quinta en total en la temporada, en ambas series.
Harvick terminó en segundo puesto, seguido de Busch, Brian Vickers y Regan Smith para completar el Top 5.
Tres de los candidatos al título de la Nationwide Series se vieron involucrado en un accidente en la vuelta 210 que los sacó de la vuelta del líderes. El incidente ocurrió al entrar en la curva 3, donde Austin Dillon trató de empujar a Justin Allgaier, por lo que chocaron y se llevaron a Brian Scott contra el muro exterior.
Antes de la carrera del viernes, Dillon marchaba en el tercer puesto de la clasificación, mientras que Allgaier era cuarto y Scott quinto.
Resultado completo:
| Pos | Start | No. | Driver | Sponsor | Pts | Status | Laps | Make |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 | Brad Keselowski | SKF/Discount Tire | 0 | Running | 250 | Ford |
| 2 | 4 | 33 | Kevin Harvick | Hungry Man | 0 | Running | 250 | Chevrolet |
| 3 | 2 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Running | 250 | Toyota |
| 4 | 9 | 20 | Brian Vickers | Dollar General | 40 | Running | 250 | Toyota |
| 5 | 16 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | 39 | Running | 250 | Chevrolet |
| 6 | 14 | 11 | Elliott Sadler | SportClips | 39 | Running | 250 | Toyota |
| 7 | 3 | 12 | Sam Hornish Jr. | Alliance Truck Parts | 38 | Running | 250 | Ford |
| 8 | 18 | 32 | Kyle Larson | Cessna | 36 | Running | 250 | Chevrolet |
| 9 | 17 | 60 | Travis Pastrana | Roush Fenway | 35 | Running | 250 | Ford |
| 10 | 10 | 43 | Reed Sorenson | Flying J Travel Plaza | 34 | Running | 250 | Ford |
| 11 | 30 | 77 | Parker Kligerman | Toyota | 33 | Running | 250 | Toyota |
| 12 | 7 | 6 | Trevor Bayne | Ford EcoBoost | 32 | Running | 250 | Ford |
| 13 | 20 | 19 | Mike Bliss | Hilton Garden Inn | 31 | Running | 250 | Toyota |
| 14 | 23 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Delavacco | 30 | Running | 250 | Chevrolet |
| 15 | 13 | 70 | Johanna Long | Foretravel | 29 | Running | 250 | Chevrolet |
| 16 | 15 | 16 | Ryan Reed | American Diabetes Association | 28 | Running | 250 | Ford |
| 17 | 22 | 5 | Jeffrey Earnhardt | CorvetteParts.net | 27 | Running | 250 | Chevrolet |
| 18 | 21 | 98 | Kevin Swindell | Carroll Shelby Engines | 26 | Running | 250 | Ford |
| 19 | 19 | 4 | Landon Cassill | JD Motorsports | 0 | Running | 250 | Chevrolet |
| 20 | 8 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 24 | Running | 250 | Chevrolet |
| 21 | 27 | 8 | Scott Lagasse Jr. | HybridLight/Boy Scouts of America | 23 | Running | 250 | Chevrolet |
| 22 | 26 | 00 | Michael McDowell | HOOVEY the Movie | 0 | Running | 249 | Toyota |
| 23 | 25 | 87 | Joe Nemechek | AM/FM Energy Wood & Pellet Stoves | 21 | Running | 248 | Toyota |
| 24 | 28 | 44 | Hal Martin | American Custom Yachts | 20 | Running | 248 | Toyota |
| 25 | 31 | 24 | Blake Koch | Compassion International | 19 | Running | 247 | Toyota |
| 26 | 37 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds Wrap | 18 | Running | 247 | Toyota |
| 27 | 12 | 99 | Alex Bowman | RAB Racing | 17 | Running | 246 | Toyota |
| 28 | 40 | 17 | Tanner Berryhill | Keller Williams Realty | 16 | Running | 246 | Chevrolet |
| 29 | 39 | 74 | Juan Carlos Blum | Stone Bridge Construction | 15 | Running | 245 | Chevrolet |
| 30 | 33 | 79 | Joey Gase | Donate Life | 14 | Running | 244 | Ford |
| 31 | 11 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | 13 | Running | 244 | Chevrolet |
| 32 | 38 | 23 | Robert Richardson Jr. | North Texas Pipe | 12 | Running | 239 | Chevrolet |
| 33 | 36 | 01 | Mike Wallace | JD Motorsports | 11 | Engine | 233 | Chevrolet |
| 34 | 35 | 40 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 10 | Running | 222 | Chevrolet |
| 35 | 6 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | 9 | Accident | 210 | Chevrolet |
| 36 | 5 | 29 | Kenny Wallace | ToyotaCare | 8 | Mechanical | 142 | Toyota |
| 37 | 32 | 51 | Jeremy Clements | Clements Racing | 7 | Engine | 36 | Chevrolet |
| 38 | 34 | 92 | Dexter Stacey | Maddie's Place | 6 | Accident | 22 | Ford |
| 39 | 29 | 42 | JJ Yeley | Curtis Key Plumbing | 0 | Mechanical | 7 | Chevrolet |
| 40 | 24 | 10 | Jeff Green | Hilton Garden Inn | 4 | Mechanical | 4 | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?