Al mando del auto No. 14 del equipo Ficrea – Xtreme – Potosino, el capitalino alcanzó su primera Pole de la temporada pero la tercera en su paso con la categoría de Stock Cars V8, misma que no alcanzaba desde el 12 de octubre de 2008 durante la inauguración del Autódromo Chiapas.
Por poco estuvo Rafael Martínez (Canel’s #18) de arrebatársela tras completar su mejor vuelta en 39.092, una diferencia de 0.014 segundos por lo que el regiomontano arrancará desde el segundo cajón, aunque será una primera fila de experiencia.
Detrás de los pilotos veteranos, se encuentra la juventud de NASCAR TOYOTA SERIES en manos de Héctor Aguirre (Grupo GAMA #29) y Rubén García Jr (Canel’s – HDI #88) quienes completaron el giro en 29.193 y 39.272 segundos respectivamente y formar la segunda hilera de la Parrilla.
La quinta plaza cayó en manos de Jorge Goeters (Ficrea – Xtreme – Potosinos #4) y compartirá fila con Daniel Suárez (TELCEL #3). El Top-10 es completado por Hugo Oliveras (Monster Energy #11), Homero Richards (NEXTEL #20), Irwin Vences (Chicks #46) y Carlos Peralta La Costeña – Oro #7).
Un total de 35 autos tomarán acción para la carrera Puebla 240 la cual está programada este domingo 16 a partir de la 1:45PM donde los pilotos participantes deberán completar 120 vueltas al óvalo poblano o un máximo de dos horas con 30 minutos.
Parrilla completa:
Lugar | No. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | 14 | Carlos Contreras | Ficrea - Xtreme - Potosinos | 00:00:39.078 |
2 | 18 | Rafael Martínez | Canels-Scotiabank-HDI Seguros | 00:00:39.092 |
3 | 29 | Héctor Aguirre | Grupo GAMA - H & H | 00:00:39.193 |
4 | 88 | Ruben Garcia Jr. | Canels-HDI Seguros-Scotiabank | 00:00:39.272 |
5 | 4 | Jorge Goeters | Ficrea - Xtreme - Potosinos | 00:00:39.297 |
6 | 3 | Daniel Suárez | TELCEL | 00:00:39.334 |
7 | 11 | Hugo Oliveras | MONSTER Energy - Toyota | 00:00:39.359 |
8 | 20 | Homero Richards | NEXTEL Racing - H & H | 00:00:39.395 |
9 | 46 | Irwin Vences | Chicks - Es Clasico | 00:00:39.440 |
10 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | 00:00:39.474 |
11 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX | 00:00:39.478 |
12 | 05 | Abraham Calderón | Mikels - HDI Seguros | 00:00:39.539 |
13 | 26 | Israel Jaitovich | Grupo Ro – Ficrea | 00:00:39.552 |
14 | 77 | Rafael Vallina | CocaCola-Bokados-Mobil1 | 00:00:39.708 |
15 | 00 | Rodrigo Marbán | Marbán Racing | 00:00:39.752 |
16 | 5 | Rubén Rovelo | TELMEX – FedEx | 00:00:39.771 |
17 | 15 | Rubén Pardo | Citizen - Hella – Toyota | 00:00:39.787 |
18 | 43 | Patrick Goeters | Suspensión y Dirección | 00:00:39.793 |
19 | 8 | Freddy Tame Jr | La Costeña -Café Oro -X Ti | 00:00:39.795 |
20 | 48 | Rogelio López | Akron – Toyota | 00:00:39.880 |
21 | 9 | Elliot VanRankin | Von Haucke – Exa | 00:00:39.937 |
22 | 08 | José Luis Ramírez | Ramírez Racing - Prestoflam | 00:00:39.939 |
23 | 36 | Pepe Montaño | Montaño Motorsport | 00:00:39.960 |
24 | 40 | Hector Félix | Logística Aduanal Racing | 00:00:39.975 |
25 | 2 | Luis Felipe Montaño | TELCEL | 00:00:39.976 |
26 | 35 | Santiago Tovar (N) | Montaño Motorsport | 00:00:40.004 |
27 | 24 | Rodrigo Peralta | Tame Racing | 00:00:40.027 |
28 | 10 | Javier Razo (N) | Visit Queretaro-Metrored-GMI | 00:00:40.322 |
29 | 34 | Oscar Ruiz | Suspensión y Dirección-Toyota | 00:00:40.334 |
30 | 30 | Víctor Barrales | API Lube - Gel Gomina | 00:00:40.351 |
31 | 96 | Oscar Torres Jr. (N) | DAR Refaccionarias | 00:00:40.659 |
32 | 69 | Javier Fernandez | Car Motion Motorsport | 00:00:40.682 |
33 | 94 | Héctor González (N) | Cuadritos Racing Team | 00:00:41.286 |
34 | 12 | James Nides (N) | Volaris | 00:00:42.638 |
35 | 38 | Jorge Seman | Seman Baker | 00:00:42.771 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?