Smith solo estuvo 14 vueltas en la punta de la carrera, pero fue el único piloto que terminó en el Top 10 que se mantuvo en ese grupo toda la jornada.
Larson cruzó la meta en segundo lugar, seguido de Paul Menard y Kyle Busch, y el ganador de la carrera de la semana pasada en Iowa, Trevor Bayne, para completar el Top 5.
Parker Kligerman, quien estaba en el primer lugar casi al final de la carrera, tuvo que parar a pits en la vuelta 112 de 115, lo que le abrió la puerta a Smith para llevarse la victoria. Kligerman terminó en el puesto 19.
Austin Dillon, quien había ganado la Pole Position, terminó 20mo. tras perder tracción a mitar de la carrera por una llanta pinchada. Su Chevrolet número 3 de Richard Childress Racing estuvo al frente 61 vueltas, , seguido del auto 61 de Joey Logano, quien lideró 30 vueltas.
Por su parte Sam Hornish Jr., al volante del Ford número 12 de Alliance Truck Parts, sufrió problemas mecánicos cuando fue alcanzado por partes de otros autos que quedaron sobre la pista, por lo que terminó en el puesto 32.
La jornada no había comenzado bien para Travis Pastrana y Alex Bowman, quienes derraparon en la primera vuelta y chocaron con los autos de Brian Vickers y Jeffrey Earnhardt. Los cuatro pilotos continuaron en la carrera, pero sus posibilidades de triunfo quedaron anuladas.
En la vuelta 7, Dexter Stacey chocó violentamente contra el muro entre las curvas 3 y 4, por lo que tuvo que abandonar la carrera. El equipo médico lo revisó de inmediato y lo dio de alta, pero su auto quedó destrozado, por lo que oficialmente terminó en el puesto 39.
La siguiente cita con la NASCAR Nationwide Series será el próximo fin de semana en Road America.
[dcs_hidden title="Resultado completo" color="#FFFFFF" ]
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | 47 | Running | 125 | Chevrolet |
| 2 | 11 | 32 | Kyle Larson | Vizio-Hulu | 42 | Running | 125 | Chevrolet |
| 3 | 2 | 33 | Paul Menard | Menards | 0 | Running | 125 | Chevrolet |
| 4 | 14 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Running | 125 | Toyota |
| 5 | 4 | 6 | Trevor Bayne | Roush Clean Tech | 39 | Running | 125 | Ford |
| 6 | 6 | 5 | Brad Sweet | Great Clips | 38 | Running | 125 | Chevrolet |
| 7 | 8 | 16 | Chris Buescher | Ford EcoBoost | 37 | Running | 125 | Ford |
| 8 | 19 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | 36 | Running | 125 | Toyota |
| 9 | 21 | 30 | Nelson Piquet Jr. | WORX Yard Tools | 35 | Running | 125 | Chevrolet |
| 10 | 3 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 34 | Running | 125 | Chevrolet |
| 11 | 10 | 22 | Joey Logano | Discount Tire | 0 | Running | 125 | Ford |
| 12 | 7 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | 32 | Running | 125 | Chevrolet |
| 13 | 22 | 51 | Jeremy Clements | Diamond Pistons | 31 | Running | 124 | Chevrolet |
| 14 | 5 | 99 | Alex Bowman | St. Jude Children's Hospital | 31 | Running | 124 | Toyota |
| 15 | 23 | 44 | Cole Whitt | Takagi Tankless Water Heaters | 29 | Running | 124 | Toyota |
| 16 | 31 | 01 | Mike Wallace | Brooklyn Products International | 28 | Running | 124 | Chevrolet |
| 17 | 12 | 60 | Travis Pastrana | Roush Fenway Racing | 27 | Running | 124 | Ford |
| 18 | 15 | 70 | Johanna Long | Foretravel | 26 | Running | 124 | Chevrolet |
| 19 | 17 | 43 | Michael Annett | Pilot Travel Centers | 25 | Running | 123 | Ford |
| 20 | 1 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | 26 | Running | 123 | Chevrolet |
| 21 | 28 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | 23 | Running | 123 | Toyota |
| 22 | 25 | 24 | Blake Koch | VIP Poker | 22 | Running | 123 | Toyota |
| 23 | 34 | 23 | Scott Riggs | Rick Ware Racing | 0 | Running | 123 | Ford |
| 24 | 24 | 40 | Reed Sorenson | E-Swisher.com | 20 | Running | 123 | Chevrolet |
| 25 | 16 | 77 | Parker Kligerman | Bandit Chippers | 20 | Running | 123 | Toyota |
| 26 | 29 | 4 | Landon Cassill | Flex Seal | 18 | Running | 122 | Chevrolet |
| 27 | 36 | 52 | Joey Gase | Donate Life | 17 | Running | 122 | Chevrolet |
| 28 | 37 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds Wrap | 16 | Running | 120 | Toyota |
| 29 | 27 | 87 | Joe Nemechek | AM/FM Energy Wood & Pellet Stoves | 15 | Running | 119 | Toyota |
| 30 | 38 | 74 | Juan Carlos Blum | Oleofino's | 14 | Running | 119 | Chevrolet |
| 31 | 18 | 79 | Jeffrey Earnhardt | Uponor | 13 | Running | 85 | Ford |
| 32 | 13 | 12 | Sam Hornish Jr. | Alliance Truck Parts | 12 | Engine | 81 | Ford |
| 33 | 9 | 20 | Brian Vickers | Dollar General | 11 | Running | 80 | Toyota |
| 34 | 35 | 00 | Ken Butler III | JW Demolition | 10 | Mechanical | 21 | Toyota |
| 35 | 39 | 15 | Carl Long | Rick Ware Racing | 9 | Mechanical | 16 | Ford |
| 36 | 26 | 10 | Jeff Green | TriStar Motorsports | 8 | Mechanical | 14 | Toyota |
| 37 | 30 | 42 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 7 | Mechanical | 10 | Chevrolet |
| 38 | 32 | 46 | JJ Yeley | Curtis Key Plumbing | 0 | Mechanical | 8 | Chevrolet |
| 39 | 33 | 92 | Dexter Stacey | Maddie's Place | 5 | Accident | 6 | Ford |
[/dcs_hidden]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?