En una carrera dominada de punta a punta, Rafael Martínez consiguió su objetivo de entrar a los primeros ocho del campeonato, en un principio su meta era el octavo, al final el domingo por la mañana el piloto de Team GP vio que podría ser un quinto y así fue gracias a su triunfo.
Contento por el gran resultado de este domingo, Rafa no salió rumbo a la ciudad de Monterrey para seguir festejando junto a su familia sin antes dar su opinión sobre este gran triunfo.
“Fue una gran carrera, afortunadamente las cosas se dieron a nuestro favor rompiendo con la racha de victoria con diferente ganador, ahora somos los primeros en hacerlo y doy gracias primero que nada a Canel´s/Scotiabank/HDI Seguros/Mazda por haberme dado este gran auto ganador”
“Desde el sábado sabíamos que el auto estaba para ganar, en la semana mencionamos que veníamos por el octavo general pero al conocer el rendimiento del auto cambiamos de idea queriendo el quinto, lugar que Canel´s/Scotiabank/HDI Seguros/Mazda pudo conseguir gracias a esta mi segunda victoria, la cual fue dedicada para mi señor padre que ya está con Dios y para Carlos Pardo ahora que es su aniversario, además creo que dimos un buen regalo a todos los papás en su día”
Por otro lado la tristeza se reflejó en el rostro de Rubén Garcia Jr., quien al ser impactado contra la barda tuvo que conformarse con el lugar 25, aun asi manteniendo el tercero de la general.
“Estamos tristes por el resultado, veníamos por más puntos, pero desafortunadamente un contacto nos dejó fuera de competencia por los primeros. Mi equipo Canel´s/Scotiabank/HDI Seguros/Mazda realizó un gran trabajo después del contacto para salir de nuevo a la pista en busca de algunos puntos y gracias a eso nos mantenemos dentro de los tres primeros del campeonato, ahora a pensar en Monterrey, una fecha difícil en donde seguramente el clima jugará un gran factor en todos los sentidos”.
| No. | Piloto | Equipo | Diferencia | Vueltas | ||
| 1 | 18 | Rafael Martínez | Canels-Scotiabank-HDI Seguros | 120 | ||
| 2 | 24 | Rodrigo Peralta | Tame Racing | +0.910 | 120 | |
| 3 | 5 | Rubén Rovelo | TELMEX - FedEx | +1.25 | 120 | |
| 4 | 4 | Jorge Goeters | Ficrea - Xtreme - Potosinos | +2.152 | 120 | |
| 5 | 11 | Hugo Oliveras | MONSTER Energy - Toyota | +4.589 | 120 | |
| 6 | 20 | Homero Richards | NEXTEL Racing - H & H | +6.68 | 120 | |
| 7 | 29 | Héctor Aguirre | Grupo GAMA - H & H | +10.54 | 120 | |
| 8 | 14 | Carlos Contreras | Ficrea - Xtreme - Potosinos | +10.430 | 120 | |
| 9 | 43 | Patrick Goeters | Suspensión y Dirección | +11.259 | 120 | |
| 10 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | +11.614 | 120 | |
| 11 | 08 | José Luis Ramírez | Ramírez Racing - Prestoflam | +20.343 | 120 | |
| 12 | 35 | Santiago Tovar (N) | Montaño Motorsport | +22.996 | 120 | |
| 13 | 96 | Oscar Torres Jr. (N) | DAR Refaccionarias | +24.124 | 120 | |
| 14 | 8 | Freddy Tame Jr | La Costeña -Café Oro -X Ti | +29.139 | 120 | |
| 15 | 30 | Víctor Barrales | API Lube - Gel Gomina | +32.475 | 120 | |
| 16 | 40 | Hector Félix | Logística Aduanal Racing | -- 1 lap -- | 119 | |
| 17 | 26 | Israel Jaitovich | Grupo Ro - Ficrea | +0.350 | 119 | |
| 18 | 38 | Jorge Seman | Seman Baker | +4.715 | 119 | |
| 19 | 34 | Oscar Ruiz | Suspensión y Dirección-Toyota | +10.574 | 119 | |
| 20 | 69 | Javier Fernandez | Car Motion Motorsport | +12.78 | 119 | |
| 21 | 94 | Héctor González (N) | Cuadritos Racing Team | +16.415 | 119 | |
| 22 | 00 | Rodrigo Marbán | Marbán Racing | +30.592 | 119 | |
| 23 | 46 | Irwin Vences | Chicks - Es Clasico | -- 2 lap -- | 118 | |
| 24 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX | -- 6 lap -- | 114 | |
| 25 | 88 | Ruben Garcia Jr. | Canels-HDI Seguros-Scotiabank | -- 20 lap -- | 100 | |
| 26 | 10 | Javier Razo (N) | Visit Queretaro-Metrored-GMI | -- 21 lap -- | 99 | |
| 27 | 36 | Pepe Montaño | Montaño Motorsport | -- 23 lap -- | 97 | |
| 28 | 05 | Abraham Calderón | Mikels - HDI Seguros | -- 27 lap -- | 93 | |
| 29 | 9 | Elliot VanRankin | Von Haucke - Exa | -- 30 lap -- | 90 | |
| 30 | 2 | Luis Felipe Montaño | TELCEL | -- 39 lap -- | 81 | |
| 31 | 15 | Rubén Pardo | Citizen - Hella - Toyota | -- 45 lap -- | 75 | |
| 32 | 77 | Rafael Vallina | CocaCola-Bokados-Mobil1 | +0.61 | 75 | |
| 33 | 3 | Daniel Suárez | TELCEL | +0.144 | 75 | |
| 34 | 12 | James Nides (N) | Volaris | +2.895 | 75 | |
| 35 | 48 | Rogelio López | Akron - Toyota | -- 69 lap -- | 51 |
| Seguir a @OvalZone | Seguir a @MartinCano1970 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?