Greg Biffle se ha visto beneficiado por el reventón de un neumático de Jimmie Johnson a 3 vueltas del final, que le dejaba vía libre para lograr su primer triunfo de la temporada, repitiendo el resultado obtenido en la última carrera disputada en este mismo circuito el mes de agosto del año pasado.
Kevin Harvick, Martin Truex Jr., Kyle Busch y Tony Stewart han completado el Top10 de la Quicken Loans 400.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Estado | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | Greg Biffle | 3M/Give Kids a Smile | 48 | Running | 200 | Ford |
| 2 | 21 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | 42 | Running | 200 | Chevrolet |
| 3 | 13 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 41 | Running | 200 | Toyota |
| 4 | 9 | 18 | Kyle Busch | M&M's | 40 | Running | 200 | Toyota |
| 5 | 14 | 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops/Mobil 1 | 39 | Running | 200 | Chevrolet |
| 6 | 8 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot Husky | 38 | Running | 200 | Toyota |
| 7 | 27 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | 37 | Running | 200 | Toyota |
| 8 | 1 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | 37 | Running | 200 | Ford |
| 9 | 6 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 36 | Running | 200 | Ford |
| 10 | 18 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 34 | Running | 200 | Chevrolet |
| 11 | 7 | 33 | Austin Dillon | American Ethanol | 0 | Running | 200 | Chevrolet |
| 12 | 16 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 32 | Running | 200 | Ford |
| 13 | 37 | 10 | Danica Patrick | Go Daddy | 31 | Running | 200 | Chevrolet |
| 14 | 4 | 27 | Paul Menard | Menards/Certain Teed | 30 | Running | 200 | Chevrolet |
| 15 | 25 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | 0 | Running | 200 | Ford |
| 16 | 15 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest | 28 | Running | 200 | Ford |
| 17 | 5 | 43 | Aric Almirola | Eckrich | 27 | Running | 200 | Ford |
| 18 | 35 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | 26 | Running | 200 | Chevrolet |
| 19 | 32 | 47 | AJ Allmendinger | Charter | 25 | Running | 200 | Toyota |
| 20 | 10 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 24 | Running | 200 | Chevrolet |
| 21 | 24 | 13 | Casey Mears | GEICO | 24 | Running | 200 | Ford |
| 22 | 26 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 22 | Running | 200 | Ford |
| 23 | 23 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley | 21 | Running | 200 | Ford |
| 24 | 40 | 36 | JJ Yeley | Tommy Baldwin Racing | 21 | Running | 200 | Chevrolet |
| 25 | 31 | 34 | David Ragan | Taco Bell | 21 | Running | 200 | Ford |
| 26 | 22 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine | 18 | Running | 200 | Toyota |
| 27 | 41 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 18 | Running | 200 | Toyota |
| 28 | 17 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | 17 | Running | 199 | Chevrolet |
| 29 | 34 | 30 | David Stremme | Swan Energy | 15 | Running | 199 | Toyota |
| 30 | 11 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | 14 | Running | 199 | Toyota |
| 31 | 36 | 7 | Dave Blaney | Sany | 13 | Running | 199 | Chevrolet |
| 32 | 33 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 12 | Running | 198 | Toyota |
| 33 | 28 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | 12 | Running | 196 | Chevrolet |
| 34 | 39 | 32 | Ken Schrader | OXY Water | 10 | Running | 195 | Ford |
| 35 | 2 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing-Serta | 10 | Running | 193 | Chevrolet |
| 36 | 42 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | 0 | Running | 193 | Toyota |
| 37 | 12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard "Man of Steel" | 8 | Engine | 131 | Chevrolet |
| 38 | 3 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 7 | Accident | 103 | Chevrolet |
| 39 | 29 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | 5 | Accident | 52 | Chevrolet |
| 40 | 38 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Mechanical | 51 | Ford |
| 41 | 43 | 19 | Mike Bliss | Plinker Tactical | 0 | Mechanical | 50 | Toyota |
| 42 | 30 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | 3 | Mechanical | 36 | Ford |
| 43 | 20 | 51 | Bobby Labonte | Phoenix Construction | 1 | Accident | 5 | Chevrolet |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?