Pero así como el clima fue tan cambiante, también lo fueron las primeras posiciones en la parte final de la justa pero tras caer la cuadriculada la victoria fue para el regiomontano Daniel Suárez quien se adjudicó la “Regia 240”, 8ª fecha de la temporada, al completar 65 vueltas en una hora, 50 minutos con 28.830 segundos.
Con ello, Daniel Suárez, el piloto del auto No. 3 del equipo TELCEL, consiguió su 2ª victoria de la temporada, 4ª en su paso con la categoría de Stock Cars, la cual le permite establecerse dentro de la zona clasificatoria para el “Desafío”.
Sin embargo, dicho triunfo no le fue fácil para el piloto de casa, quien además de sortear los característicos accidentes de carrera, tuvo que soportar la intensa presión que ejerció varios corredores, uno de ellos Irwin Vences (Chicks – Es Clásico #46) quien terminó en el segundo lugar aunque estuvo muy cerca de llevarse la de cuadros.
En tanto, José Luis Ramírez (Prestoflam #08) comenzó a remontar lugares en la última vuelta hasta colarse al tercer lugar tras superar a Rafael Martínez (Canel’s Racing #18) seguido de Rogelio López (Akron – Toyota #48) para completar el Top-5 de la competencia.
El Top-10 de la “Regia 240” es completado por Rubén Pardo (Citizen #15), Jorge Goeters (FICREA – Xtreme-Potosinos #4), Óscar Ruiz (Suspensión y Dirección – Toyota #34), Rodrigo Peralta (Cinemex – Tame Racing #24) y Rubén García Jr (Canel’s-HDI #88).
[dcs_hidden title="Resultado Regia 240 - Monterrey" color="#FFFFFF" ]
| Fin | Str | Piloto | Equipo | Vueltas |
| 1 | 4 | Daniel Suárez | TELCEL Toyota | 65 |
| 2 | 14 | Irwin Vences | Chick's Es Clasico Toyota | 65 |
| 3 | 9 | José Luis Ramírez | Ramirez Racing/Prestoflam Chevrolet | 65 |
| 4 | 10 | Jorge Goeters | Ficrea/Xtreme/Potosinos Toyota | 65 |
| 5 | 15 | Óscar Ruíz De Azua | SyD/Husovarna Toyota Toyota | 65 |
| 6 | 24 | Rodrigo Peralta | Tame Racing Toyota | 65 |
| 7 | 8 | Rubén Pardo | Citizen/Hella Toyota | 65 |
| 8 | 17 | Rubén Garcia, Jr. | Canel's/Scotiabank/HDI Seguros Mazda | 65 |
| 9 | 16 | Carlos Contreras | Ficrea/Xtreme/Potosinos Toyota | 65 |
| 10 | 23 | Pepe Montaño | Montaño Motorsport Toyota | 65 |
| 11 | 21 | Freddy Tame, Jr. | La Costeña Café ORO X Ti Toyota | 65 |
| 12 | 13 | Santiago Tovar * | AV Alta Velocidad Mexicana Toyota | 65 |
| 13 | 28 | Rafael Vallina | Coca-Cola/Bokados/Mobil 1 | 65 |
| 14 | 33 | Víctor Barrales | API Lube/Gel Gomina Toyota | 65 |
| 15 | 31 | Javier Fernández | Car Motion Motorsport Toyota | 65 |
| 16 | 29 | Héctor González * | Cuadritos Racing Toyota | 65 |
| 17 | 3 | Rafael Martínez | Canel's/Scotiabank/HDI Seguros Mazda | 64 |
| 18 | 2 | Rogelio López | Akron Toyota | 64 |
| 19 | 25 | Israel Jaitovich | Grupo Ro/Ficrea Toyota | 64 |
| 20 | 22 | Héctor Aguirre | Gama - HH Toyota | 64 |
| 21 | 27 | Oscar Torres, Jr. * | DAR Refaccionarias Toyota | 63 |
| 22 | 1 | Homero Richards | NEXTEL Racing/H&H Toyota | 62 |
| 23 | 30 | Rodrigo Marbán | Marban Racing Toyota | 62 |
| 24 | 18 | Elliot Van Rankin | Vonhaucke EXA Toyota | 61 |
| 25 | 12 | Antonio Pérez | TELMEX Chevrolet | 61 |
| 26 | 6 | Rubén Rovelo | TELMEX/FedEx Toyota | 57 |
| 27 | 19 | Luis Felipe Montaño | TELCEL Dodge | 55 |
| 28 | 7 | Hugo Oliveras | Monster Energy Toyota | 53 |
| 29 | 5 | Abraham Calderón | Mikel's/HDI Seguros Toyota | 51 |
| 30 | 26 | Enrique Baca * | Petrogas - HH Toyota | 39 |
| 31 | 11 | Carlos Peralta | La Costeña Café ORO Idsesa Toyota | 12 |
| 32 | 32 | Patrick Goeters | SyD/Husovarna Toyota Toyota | 10 |
| 33 | 20 | Jorge Contreras, Jr. | Henkel Cedva Racing Team Toyota | 7 |
[/dcs_hidden]
Con la combinación de resultados, si la temporada regular concluyera en este momento, los pilotos clasificados para la etapa final de “Desafío” serían Rubén García Jr, Antonio Pérez, Daniel Suárez, Rubén Rovelo, Rubén Pardo, Rafael Martínez, José Luis Ramírez, y Rodrigo Peralta. Mientras que Homero Richards y Héctor Aguirre son los comodines.
La próxima fecha de NASCAR TOYOTA SERIES se llevará a cabo el 27 y 28 de julio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para darle forma a la 9ª ronda del año, penúltima carrera antes de comenzar el “Desafío”.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?