Matt Kenseth aprovechó un pésimo reinicio de Jimmie Johnson a pocas vueltas del final de la decimoséptima carrera de la temporada para lograr su cuarto triunfo del año y prácticamente asegurarse una plaza en el Chase.
Esta es la tercera victoria de la temporada de Matt Kenseth en una pista intermedia, cuarta del 2013, algo con lo que ni siquiera el nuevo piloto de Joe Gibbs Racing podía soñar a principio de temporada.
Tras no cambiar neumáticos en el último pit stop con 25 vueltas por disputar, la gran oportunidad para Kenseth se produjo en la vuelta 246, cuando Johnson, que había liderado 182 vueltas hasta ese momento y parecía encaminado a una victoria clara, derrapó en el reinicio y perdió el control del coche. Johnson logró controlar el coche lo suficiente como para no causarle daños, pero para entonces ya habia perdido contacto con la cabeza de carrera. Finalmente, el líder de la general consiguió remontar desde el puesto 25 hasta terminar noveno.
Resultado completo Quaker State 400 - Kentucky
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | 47 | Running | 267 | Toyota |
| 2 | 23 | 1 | Jamie McMurray | Hellmann's | 42 | Running | 267 | Chevrolet |
| 3 | 15 | 15 | Clint Bowyer | Toyota Let's Go Places | 41 | Running | 267 | Toyota |
| 4 | 11 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 40 | Running | 267 | Ford |
| 5 | 4 | 18 | Kyle Busch | Doublemint | 39 | Running | 267 | Toyota |
| 6 | 27 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing-Serta | 38 | Running | 267 | Chevrolet |
| 7 | 19 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 37 | Running | 267 | Toyota |
| 8 | 12 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | 36 | Running | 267 | Chevrolet |
| 9 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Dover White | 37 | Running | 267 | Chevrolet |
| 10 | 22 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | 34 | Running | 267 | Chevrolet |
| 11 | 21 | 5 | Kasey Kahne | Quaker State | 33 | Running | 267 | Chevrolet |
| 12 | 1 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard Youth Foundation | 33 | Running | 267 | Chevrolet |
| 13 | 5 | 9 | Marcos Ambrose | Mac Tools | 31 | Running | 267 | Ford |
| 14 | 7 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | 30 | Running | 267 | Chevrolet |
| 15 | 18 | 43 | Aric Almirola | Eckrich | 29 | Running | 267 | Ford |
| 16 | 10 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 28 | Running | 267 | Chevrolet |
| 17 | 13 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Fifth Third | 27 | Running | 267 | Ford |
| 18 | 31 | 13 | Casey Mears | NextGen | 27 | Running | 267 | Ford |
| 19 | 14 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 25 | Running | 267 | Chevrolet |
| 20 | 25 | 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops | 24 | Running | 267 | Chevrolet |
| 21 | 2 | 99 | Carl Edwards | UPS | 24 | Running | 267 | Ford |
| 22 | 17 | 47 | AJ Allmendinger | Charter | 22 | Running | 267 | Toyota |
| 23 | 29 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | 21 | Running | 267 | Chevrolet |
| 24 | 26 | 51 | Austin Dillon | Phoenix Construction | 0 | Running | 267 | Chevrolet |
| 25 | 28 | 30 | David Stremme | Swan Energy | 19 | Running | 267 | Toyota |
| 26 | 38 | 34 | David Ragan | Taco Bell | 18 | Running | 265 | Ford |
| 27 | 36 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 17 | Running | 263 | Toyota |
| 28 | 34 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 17 | Running | 262 | Ford |
| 29 | 43 | 32 | Ken Schrader | Federated Auto Parts | 15 | Running | 262 | Ford |
| 30 | 24 | 27 | Paul Menard | Menards/Sylvania | 14 | Running | 259 | Chevrolet |
| 31 | 9 | 55 | Brian Vickers | Aaron's/Univ. of Louisville | 0 | Accident | 240 | Toyota |
| 32 | 35 | 36 | JJ Yeley | United Mining Equipment | 12 | Engine | 165 | Chevrolet |
| 33 | 8 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 11 | Running | 153 | Ford |
| 34 | 20 | 16 | Greg Biffle | 3M NFFF | 10 | Running | 151 | Ford |
| 35 | 6 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office | 9 | Accident | 147 | Toyota |
| 36 | 30 | 33 | Landon Cassill | Little Joe's Autos | 0 | Accident | 104 | Chevrolet |
| 37 | 41 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | 0 | Mechanical | 95 | Toyota |
| 38 | 33 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | 6 | Mechanical | 84 | Ford |
| 39 | 37 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Mechanical | 77 | Ford |
| 40 | 32 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | 4 | Accident | 62 | Chevrolet |
| 41 | 39 | 19 | Mike Bliss | Plinker Tactical | 0 | Mechanical | 57 | Toyota |
| 42 | 40 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 2 | Accident | 47 | Toyota |
| 43 | 42 | 44 | Scott Riggs | No Label | 0 | Mechanical | 6 | Ford |
[/dcs_hidden]
Pero Johnson no fue el único piloto que sufrió problemas durante la carrera.
Brad Keselowski, vigente campeón de la NASCAR Sprint Cup Series, tuvo un serio accidente cuando fue tocado en la parte trasera por el coche de Kurt Busch, que lo envió en dirección al muro exterior y fue alcanzado por los coches de Greg Biffle, Travis Kvapil y Dave Blaney.
Además, Denny Hamlin tuvo un accidente en la vuelta 148, con lo que prácticamente ha perdido toda oportunidad de llegar al Chase esta temporada.
El colombiano Juan Pablo Montoya, que arrancó en el puesto 10, llegó a rodar cuarto, pero finalmente terminó la carrera en el puesto 16.
[dcs_head top="0" color="#CC1212"]Galería de fotos Quaker State 400 - Kentucky[/dcs_head]
[dcs_ngg_last id="132" w="70" h="70" number="14" /]
- Clasificación NASCAR Sprint Cup Series actualizada
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?