Busch, al volante del Toyota número 54 de Joe Gibbs Racing Toyota, arrancó desde la Pole Position y lideró 92 de las 100 vueltas al circuito de 2.5 millas para lograr su octava victoria de la temporada en la Nationwide Series.
Además, el piloto de Las Vegas amplió su rércord a 59 victorias en la serie.
Brian Scott, quien salió beneficiados del duelo entre Busch y Logano tras la bandera amarilla en la vuelta 95, terminó en segundo lugar, seguido por el propio Joey Logano.
Brian Vickers terminó en cuarta posición y se aseguró el premio de $100,000 de la Dash 4 Cash de Nationwide Insurance.
Kevin Harvick, ganador de la Brickyard 400 en la Sprint Cup Series, completó el Top 5.
Resultado Completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Running | 100 | Toyota |
| 2 | 11 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 43 | Running | 100 | Chevrolet |
| 3 | 13 | 22 | Joey Logano | Discount Tire | 0 | Running | 100 | Ford |
| 4 | 6 | 20 | Brian Vickers | Dollar General | 41 | Running | 100 | Toyota |
| 5 | 15 | 21 | Kevin Harvick | Hunt Brothers Pizza | 0 | Running | 100 | Chevrolet |
| 6 | 10 | 33 | Paul Menard | Rheem/Menards | 0 | Running | 100 | Chevrolet |
| 7 | 9 | 18 | Matt Kenseth | Gamestop/TRITTON | 0 | Running | 100 | Toyota |
| 8 | 18 | 98 | Kevin Swindell | Curb Records | 36 | Running | 100 | Ford |
| 9 | 19 | 43 | Michael Annett | Pilot Travel Centers/Old Wisconsin | 35 | Running | 100 | Ford |
| 10 | 39 | 60 | Travis Pastrana | X-Games L.A. | 34 | Running | 100 | Ford |
| 11 | 17 | 32 | Kyle Larson | Cessna | 33 | Running | 100 | Chevrolet |
| 12 | 7 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | 32 | Running | 100 | Chevrolet |
| 13 | 4 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | 31 | Running | 100 | Toyota |
| 14 | 8 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Worx | 30 | Running | 100 | Chevrolet |
| 15 | 38 | 99 | Alex Bowman | National Children's | 29 | Running | 100 | Toyota |
| 16 | 3 | 6 | Trevor Bayne | PillowPets.com | 29 | Running | 100 | Ford |
| 17 | 22 | 44 | Cole Whitt | Takagi Tankless Water Heaters | 27 | Running | 100 | Toyota |
| 18 | 5 | 77 | Parker Kligerman | Toyota | 26 | Running | 100 | Toyota |
| 19 | 16 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | 25 | Running | 100 | Chevrolet |
| 20 | 23 | 79 | Kyle Fowler | Tecnhniweld | 24 | Running | 100 | Ford |
| 21 | 20 | 55 | David Starr | Chasco Construction | 0 | Running | 100 | Chevrolet |
| 22 | 30 | 01 | Mike Wallace | teamjdmotorsports | 22 | Running | 100 | Chevrolet |
| 23 | 24 | 87 | Joe Nemechek | R.G.E. Manufacturing | 21 | Running | 100 | Toyota |
| 24 | 25 | 39 | Ryan Sieg | Pull-A-Part Used Auto Parts | 0 | Running | 99 | Chevrolet |
| 25 | 29 | 4 | Landon Cassill | Flex Seal | 19 | Running | 99 | Chevrolet |
| 26 | 12 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips/Shark Week | 0 | Running | 99 | Chevrolet |
| 27 | 26 | 70 | Johanna Long | WishForOurHeroes.org | 17 | Running | 98 | Chevrolet |
| 28 | 28 | 40 | Reed Sorenson | E-Swisher | 16 | Running | 98 | Chevrolet |
| 29 | 27 | 17 | Tanner Berryhill | NationalCashLenders.com | 0 | Running | 98 | Toyota |
| 30 | 37 | 23 | Robert Richardson Jr. | Stalk It | 14 | Running | 98 | Chevrolet |
| 31 | 36 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds Wrap | 13 | Running | 95 | Toyota |
| 32 | 35 | 24 | Ken Butler III | M&W Transportation | 12 | Mechanical | 90 | Toyota |
| 33 | 14 | 31 | Justin Allgaier | AccuDoc/Brandt | 11 | Running | 81 | Chevrolet |
| 34 | 2 | 12 | Sam Hornish Jr. | Wurth | 10 | Engine | 64 | Ford |
| 35 | 31 | 51 | Jeremy Clements | RepairableVehicles.com | 9 | Mechanical | 59 | Chevrolet |
| 36 | 21 | 19 | Mike Bliss | Tweaker Energy Shot | 8 | Engine | 41 | Toyota |
| 37 | 34 | 46 | JJ Yeley | Curtis Key Plumbing | 0 | Mechanical | 7 | Chevrolet |
| 38 | 40 | 00 | David Green | TBA | 6 | Mechanical | 6 | Toyota |
| 39 | 32 | 42 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 5 | Mechanical | 6 | Chevrolet |
| 40 | 33 | 10 | Jeff Green | TriStar Motorsports/Value Place | 4 | Mechanical | 4 | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?