A pesar de tres intentos para terminar la carrera bajo bandera verde, blanca a cuadros, y la posibilidad de quedarse sin gasolina después de que la carrera se extendió 13 vueltas más de las programadas originalmente, Busch se pudo mantener en la punta para cruzar la meta en primer lugar, tras haber arrancado desde la Pole Position.
Busch, que lidero 141 vueltas, logró su séptima victoria de la temporada en la NASCAR Nationwide Series en 14 participaciones, la cuarta en la llamada Magic Mile y la 58 de su carrera para ampliar sus récords en la serie. El piloto del Toyota número 54 cruzó la meta con 0.466 segundos de ventaja sobre Brian Vickers.
Austin Dillon entró en 3tercer lugar y ganó $100,000 de la promoción Dash 4 Cash. Brian Scott le siguió en cuarta posición seguido de Michael Annett para completar el Top 5.
[dcs_hidden title="Resultado completo" color="#FFFFFF" ]
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Running | 213 | Toyota |
| 2 | 2 | 20 | Brian Vickers | Dollar General | 43 | Running | 213 | Toyota |
| 3 | 11 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | 41 | Running | 213 | Chevrolet |
| 4 | 5 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 40 | Running | 213 | Chevrolet |
| 5 | 23 | 43 | Michael Annett | Pilot Travel Centers | 39 | Running | 213 | Ford |
| 6 | 14 | 6 | Trevor Bayne | Cargill | 38 | Running | 213 | Ford |
| 7 | 12 | 12 | Sam Hornish Jr. | Alliance Truck Parts | 37 | Running | 213 | Ford |
| 8 | 4 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | 36 | Running | 213 | Chevrolet |
| 9 | 8 | 18 | Matt Kenseth | Dollar General | 0 | Running | 213 | Toyota |
| 10 | 21 | 99 | Alex Bowman | ToyotaCare | 34 | Running | 213 | Toyota |
| 11 | 7 | 22 | Joey Logano | Hertz | 0 | Running | 213 | Ford |
| 12 | 15 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Worx | 32 | Running | 213 | Chevrolet |
| 13 | 6 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | 31 | Running | 213 | Chevrolet |
| 14 | 13 | 32 | Kyle Larson | McDonald's | 30 | Running | 213 | Chevrolet |
| 15 | 22 | 16 | Billy Johnson | NESN B Strong | 29 | Running | 213 | Ford |
| 16 | 17 | 60 | Travis Pastrana | Roush Fenway Racing | 28 | Running | 213 | Ford |
| 17 | 20 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | 27 | Running | 213 | Toyota |
| 18 | 9 | 11 | Elliott Sadler | SportClips | 26 | Running | 213 | Toyota |
| 19 | 3 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips | 0 | Running | 211 | Chevrolet |
| 20 | 10 | 77 | Parker Kligerman | North America Power | 24 | Running | 211 | Toyota |
| 21 | 19 | 44 | Chad Hackenbracht | Tastee Apple Inc. | 0 | Running | 211 | Toyota |
| 22 | 18 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | 22 | Running | 211 | Toyota |
| 23 | 35 | 51 | Jeremy Clements | RepairableVehicles.com | 21 | Running | 210 | Chevrolet |
| 24 | 29 | 40 | Reed Sorenson | E-Swisher.com | 20 | Running | 209 | Chevrolet |
| 25 | 27 | 8 | Ryan Preece | HybridLight/Boy Scouts | 19 | Running | 208 | Chevrolet |
| 26 | 36 | 79 | Jeffrey Earnhardt | Oath Keepers | 18 | Running | 208 | Ford |
| 27 | 40 | 92 | Dexter Stacey | Maddie's Place | 17 | Running | 208 | Ford |
| 28 | 38 | 23 | Stanton Barrett | Rick Ware Racing | 16 | Running | 208 | Chevrolet |
| 29 | 34 | 01 | Mike Wallace | JD Motorsports | 15 | Running | 208 | Chevrolet |
| 30 | 39 | 70 | Tony Raines | ML Motorsports | 14 | Running | 207 | Toyota |
| 31 | 24 | 4 | Landon Cassill | JD Motorsports | 13 | Running | 207 | Chevrolet |
| 32 | 33 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds | 0 | Accident | 205 | Toyota |
| 33 | 16 | 33 | Paul Menard | Rheem/Menards | 11 | Mechanical | 144 | Chevrolet |
| 34 | 37 | 52 | Joey Gase | Donate Life | 10 | Engine | 126 | Chevrolet |
| 35 | 28 | 55 | Jamie Dick | Viva Auto Group | 9 | Engine | 117 | Chevrolet |
| 36 | 26 | 24 | Brett Butler | 5 Star | 8 | Accident | 100 | Toyota |
| 37 | 31 | 00 | Blake Koch | Compassion International | 7 | Mechanical | 99 | Toyota |
| 38 | 30 | 42 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 6 | Mechanical | 10 | Chevrolet |
| 39 | 32 | 46 | JJ Yeley | Curtis Key Plumbing | 0 | Mechanical | 7 | Chevrolet |
| 40 | 25 | 10 | Jeff Green | TriStar Motorsports | 4 | Mechanical | 3 | Toyota |
[/dcs_hidden]
La Nationwide Series regresa a la acción el próximo fin de semana en el Chicagoland Speedway para la STP 300, el domingo 21 de julio a las 3 p.m., hora de la costa Este americana.
- Clasificación Actualizada NASCAR Nationwide Series
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?