Peters fue seguido por el novato de 17 años Erik Jones, el campeón defensor de la serie James Buescher, Ron Hornaday Jr., y el otro piloto de 17 años, Chase Elliott, que completaron el Top 5.
Por su parte, el líder de la clasificación de pilotos, Matt Crafton, terminó sexto.
[dcs_hidden title="Resultado Completo" color="#FFFFFF" ]
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17 | Timothy Peters | Parts Plus | 47 | Running | 200 | Toyota |
| 2 | 7 | 51 | Erik Jones | ToyotaCare | 42 | Running | 200 | Toyota |
| 3 | 12 | 31 | James Buescher | Rheem | 42 | Running | 200 | Chevrolet |
| 4 | 15 | 9 | Ron Hornaday Jr. | Smokey Mountain Herbal Snuff | 40 | Running | 200 | Chevrolet |
| 5 | 11 | 94 | Chase Elliott | Aaron's Dream Machine | 39 | Running | 200 | Chevrolet |
| 6 | 16 | 88 | Matt Crafton | Ideal Door-Menards | 38 | Running | 200 | Toyota |
| 7 | 2 | 32 | Miguel Paludo | AccuDoc Solutions | 37 | Running | 200 | Chevrolet |
| 8 | 21 | 54 | Darrell Wallace Jr. | Camping World/Good Sam | 36 | Running | 200 | Toyota |
| 9 | 9 | 18 | Joey Coulter | Darrell Gwynn Foundation | 35 | Running | 200 | Toyota |
| 10 | 22 | 60 | Dakoda Armstrong | Winfield | 34 | Running | 200 | Chevrolet |
| 11 | 8 | 98 | Johnny Sauter | Carolina Nut Co./Curb Records | 33 | Running | 200 | Toyota |
| 12 | 14 | 7 | John Wes Townley | Zaxby's | 32 | Running | 200 | Toyota |
| 13 | 5 | 19 | Ross Chastain | Reese/Harper | 31 | Running | 200 | Ford |
| 14 | 1 | 77 | German Quiroga | OtterBox | 31 | Running | 200 | Toyota |
| 15 | 18 | 8 | Max Gresham | Made in USA | 29 | Running | 200 | Chevrolet |
| 16 | 3 | 3 | Ty Dillon | Bass Pro Shops | 30 | Running | 200 | Chevrolet |
| 17 | 26 | 97 | Steve Wallace | Adrian Carrier | 0 | Running | 199 | Chevrolet |
| 18 | 19 | 39 | Ryan Sieg | Pull-A-Part | 27 | Running | 199 | Chevrolet |
| 19 | 20 | 24 | Brennan Newberry | Qore-24 | 25 | Running | 199 | Chevrolet |
| 20 | 24 | 27 | Jeff Agnew | Friends of Coal | 24 | Running | 199 | Chevrolet |
| 21 | 27 | 13 | Frank Kimmel | Menards | 23 | Running | 199 | Toyota |
| 22 | 17 | 4 | Jeb Burton | Arrowhead | 22 | Running | 199 | Chevrolet |
| 23 | 13 | 5 | Tim George Jr. | Applebee's | 21 | Running | 197 | Chevrolet |
| 24 | 28 | 81 | Jimmy Weller III | GrimeBoss/GunBroker | 20 | Running | 197 | Toyota |
| 25 | 25 | 07 | Josh Reaume | Cry of the Outcast | 19 | Running | 196 | Chevrolet |
| 26 | 6 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard | 18 | Running | 195 | Ford |
| 27 | 23 | 02 | Tyler Young | RandCo | 17 | Running | 194 | Chevrolet |
| 28 | 30 | 63 | Justin Jennings | LG Seeds | 16 | Running | 194 | Chevrolet |
| 29 | 35 | 99 | Bryan Silas | Rockingham Speedway | 15 | Running | 191 | Chevrolet |
| 30 | 33 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing | 14 | Running | 186 | Chevrolet |
| 31 | 4 | 62 | Brendan Gaughan | Southpoint | 13 | Running | 159 | Chevrolet |
| 32 | 32 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Driven2Honor.org | 12 | Engine | 20 | RAM |
| 33 | 31 | 84 | Danny Efland | Chris Fontaine, Inc. | 0 | Mechanical | 11 | Chevrolet |
| 34 | 29 | 93 | Chris Jones | RSS Racing | 10 | Mechanical | 7 | Chevrolet |
| 35 | 34 | 0 | Chris Lafferty | Driven2Honor.org | 9 | Mechanical | 3 | Ford |
[/dcs_hidden]
German Quiroga, quien se convirtió en el primer mexicano en lograr una Pole Position en una serie nacional de la NASCAR, se mantuvo en el liderato durante las primeras 56 vueltas, pero cayó de los primeros puestos tras un incidente con Brendan Gaughan, que al final lo relegó puesto 14 al final de la carrera.
Quiroga fue protagonista de otro choque con Ryan Blaney a 10 vueltas del final, pero ya no perdió más puestos.
- Clasificación actualizada NASCAR Camping World Truck Series
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?