En la sesión de clasificación que ha tenido lugar horas antes de la carrera, Hornish Jr. ha aventajado a Elliott Sadler, que comenzará la prueba desde la primera línea.
Austin Dillon, Matt Crafton y Travis Pastrana han completado el Top5 de la sesión.
Parrilla completa:
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Sam Hornish Jr. | Alliance Truck Parts | Ford |
| 2 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | Toyota |
| 3 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | Chevrolet |
| 4 | 33 | Matt Crafton | Rheem/Menards | Chevrolet |
| 5 | 60 | Travis Pastrana | Valvoline NextGen | Ford |
| 6 | 20 | Brian Vickers | Dollar General | Toyota |
| 7 | 22 | Joey Logano | Hertz | Ford |
| 8 | 6 | Trevor Bayne | Ford EcoBoost | Ford |
| 9 | 2 | Brian Scott | Fast Fixin | Chevrolet |
| 10 | 77 | Parker Kligerman | Toyota | Toyota |
| 11 | 99 | Alex Bowman | St. Jude Children's Research Hospital | Toyota |
| 12 | 5 | Brad Sweet | Great Clips | Chevrolet |
| 13 | 7 | Regan Smith | speedco | Chevrolet |
| 14 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | Toyota |
| 15 | 54 | Joey Coulter | Monster Energy | Toyota |
| 16 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | Chevrolet |
| 17 | 21 | Dakoda Armstrong | Winfield | Chevrolet |
| 18 | 43 | Michael Annett | STP | Ford |
| 19 | 87 | Joe Nemechek | R.G.E. Manufacturing | Toyota |
| 20 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds | Toyota |
| 21 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Worx | Chevrolet |
| 22 | 32 | Kyle Larson | International | Chevrolet |
| 23 | 70 | Johanna Long | WishForOurHeroes.org | Chevrolet |
| 24 | 10 | Jeff Green | TriStar Motorsports | Toyota |
| 25 | 17 | Tanner Berryhill | National Cash Lenders | Toyota |
| 26 | 52 | Joey Gase | Donate Life | Chevrolet |
| 27 | 40 | Reed Sorenson | E-Swisher.com | Chevrolet |
| 28 | 79 | Kyle Fowler | Techniweld | Ford |
| 29 | 24 | Blake Koch | Horizon Entertainment | Toyota |
| 30 | 51 | Jeremy Clements | BM Exploration | Chevrolet |
| 31 | 42 | T.J. Bell | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 32 | 00 | Ken Butler III | DriveMW.com | Toyota |
| 33 | 4 | Landon Cassill | Flex Seal | Chevrolet |
| 34 | 01 | Mike Wallace | Gerber Collision & Glass | Chevrolet |
| 35 | 44 | Chad Hackenbracht | Tastee Apple Inc. | Toyota |
| 36 | 37 | Matt DiBenedetto | National Cash Lenders | Dodge |
| 37 | 74 | Kevin Lepage | I-Car | Chevrolet |
| 38 | 15 | Carl Long | Fairgirls.org | Ford |
| 39 | 23 | Harrison Rhodes | Vecoplan Midwest | Ford |
| 40 | 92 | Dexter Stacey | Maddie's Place | Ford |
| FTQ | 46 | Tim Schendel | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?