Fue la cuarta victoria consecutiva de la temporada de Brad Keselowski en la Nationwide Series, su primera en el circuito mixto de 2.45 millas y la vigesimocuarta de su carrera en la serie.
El actual campeón de la Sprint Cup Series terminó con 1.418 segundos de ventaja sobre Hornish para darle el equipo Penske Racing el 1-2. Brian Vickers, Regan Smith y Elliott Sadler completaron el Top5.
Con estos resultados, la clasificación de pilotos de la Nationwide Series quedó con Austin Dillon - decimosegundo en la Zippo 200 -, en primer lugar con apenas 3 puntos de ventaja respecto a Hornish Jr.. El Top 5 de la clasificación está esparado por solo 18 puntos.
Kyle Busch, quien ha ganado ocho carreras de la Nationwide Series esta temporada, arrancó en segundo lugar, pero tuvo un accidente en la primera curva y fue golpeado por el coche No. 10 de Mike Wallace, que le causó graves daños y lo sacó de la carrera.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 22 | Brad Keselowski | Hertz | 0 | Running | 82 | Ford |
| 2 | 1 | 12 | Sam Hornish Jr. | Penske Truck Rental | 43 | Running | 82 | Ford |
| 3 | 8 | 20 | Brian Vickers | Dollar General | 42 | Running | 82 | Toyota |
| 4 | 4 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | 41 | Running | 82 | Chevrolet |
| 5 | 11 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | 39 | Running | 82 | Toyota |
| 6 | 9 | 77 | Parker Kligerman | Bandit Chippers | 39 | Running | 82 | Toyota |
| 7 | 6 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | 37 | Running | 82 | Chevrolet |
| 8 | 17 | 44 | Cole Whitt | TriStar Motorsports | 36 | Running | 82 | Toyota |
| 9 | 7 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Qualcomm | 35 | Running | 82 | Chevrolet |
| 10 | 12 | 6 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | 34 | Running | 82 | Ford |
| 11 | 10 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 33 | Running | 82 | Chevrolet |
| 12 | 14 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | 32 | Running | 82 | Chevrolet |
| 13 | 19 | 99 | Alex Bowman | Nationwide Children's Hospital | 31 | Running | 82 | Toyota |
| 14 | 16 | 33 | Brendan Gaughan | South Point | 0 | Running | 82 | Chevrolet |
| 15 | 20 | 60 | Travis Pastrana | Roush Fenway Racing | 29 | Running | 82 | Ford |
| 16 | 27 | 40 | Reed Sorenson | E-Swisher | 28 | Running | 82 | Chevrolet |
| 17 | 24 | 4 | Landon Cassill | teamjdmotorsports.com | 27 | Running | 82 | Chevrolet |
| 18 | 13 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips | 0 | Running | 82 | Chevrolet |
| 19 | 22 | 87 | Kyle Kelley | Jamison Eng./1stClassAutoBody.com | 25 | Running | 82 | Toyota |
| 20 | 26 | 51 | Jeremy Clements | Clements Racing | 24 | Running | 82 | Chevrolet |
| 21 | 3 | 48 | Joey Logano | Discount Tire | 0 | Running | 81 | Ford |
| 22 | 18 | 43 | Michael Annett | Pilot Travel Centers | 22 | Running | 81 | Ford |
| 23 | 28 | 79 | Bryan Silas | Bell Trucks America, Inc. | 0 | Running | 81 | Ford |
| 24 | 2 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Running | 77 | Chevrolet |
| 25 | 35 | 24 | Derek White | Support Military | 19 | Mechanical | 75 | Toyota |
| 26 | 21 | 53 | Andrew Ranger | Waste Management Bagster | 18 | Mechanical | 71 | Chevrolet |
| 27 | 25 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | 17 | Running | 71 | Toyota |
| 28 | 30 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds | 16 | Mechanical | 67 | Toyota |
| 29 | 33 | 70 | Tony Raines | ML Motorsports | 15 | Mechanical | 47 | Toyota |
| 30 | 15 | 32 | Kyle Larson | McDonald's | 14 | Engine | 41 | Chevrolet |
| 31 | 37 | 74 | Carl Long | iCar | 13 | Engine | 35 | Chevrolet |
| 32 | 39 | 23 | Anthony Gandon | Rick Ware Racing | 12 | Running | 27 | Ford |
| 33 | 38 | 52 | Joey Gase | Donate Life | 11 | Out | 20 | Chevrolet |
| 34 | 32 | 75 | Kenny Habul | SunEnergy 1 | 10 | Engine | 15 | Toyota |
| 35 | 40 | 89 | Morgan Shepherd | Shepherd Racing | 0 | Mechanical | 12 | Chevrolet |
| 36 | 36 | 00 | Blake Koch | Compassion Racing | 8 | Mechanical | 7 | Toyota |
| 37 | 29 | 10 | Jeff Green | TriStar Motorsports | 7 | Out | 4 | Toyota |
| 38 | 34 | 46 | T.J. Bell | Curtis Key Plumbing | 6 | Out | 2 | Chevrolet |
| 39 | 31 | 42 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 5 | Mechanical | 1 | Chevrolet |
| 40 | 23 | 01 | Mike Wallace | teamjdmotorsports | 4 | Accident | 0 | Chevrolet |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?