Esta fue la primera pole de Ambrose esta temporada, la primera en la pista mixta de 2.45 millas y la tercera de su carrera, con lo que arrancará al frente de la Cheez-It 355 at The Glen al volante del Ford No. 9 de Richard Petty Motorsports en la carrera número 22 de las 26 carreras de la temporada regular (1 PM, Este ESPN).
"No fue perfecto, pero teníamos buen ritmo", dijo Ambrose. "Fue suficiente para lograr (la pole)".
Ambrose fue el más rápido de los 10 piltos que superaron el récrod anterior de 127.020 millas por hora, establecido por Juan Pablo Montoya en agosto pasado. Montoya, logró el undécimo tiempo más rápido, por lo que arrancará desde la sexta fila.
Esta fue la decimosegunda ocasión en que se rompe el récord de la clasificación esta temporada, gracias en parte al debut del nuevo GEN6 de la NASCAR Sprint Cup Series.
Clint Bowyer arrancará 2do. en el Toyota No. 15 de Michael Waltrip Racing, seguido de Martin Truex Jr. , el compañero de Bowyer y ganador de la carrera en el Sonoma Raceway, la otra carrera en una pista mixta esta temporada. AJ Alimendinger y Kyle Busch completaron el Top 5.
Parrilla completa:
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley/CTC Jumpstart | Ford |
| 2 | 15 | Clint Bowyer | Toyota Let's Go Places | Toyota |
| 3 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | Toyota |
| 4 | 47 | AJ Allmendinger | Scott Products | Toyota |
| 5 | 18 | Kyle Busch | M&M's | Toyota |
| 6 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's/Monopoly | Chevrolet |
| 7 | 27 | Paul Menard | Menards/Splash | Chevrolet |
| 8 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
| 9 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Ford |
| 10 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot Husky | Toyota |
| 11 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | Chevrolet |
| 12 | 35 | Michael McDowell | Dockside Logistics | Ford |
| 13 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Denver Mattress | Chevrolet |
| 14 | 39 | Ryan Newman | Haas Automation 30th Anniversary | Chevrolet |
| 15 | 55 | Brian Vickers | Toyota Let's Go Places | Toyota |
| 16 | 99 | Carl Edwards | Kelloggs/Cheez-It | Ford |
| 17 | 16 | Greg Biffle | 3M/811 | Ford |
| 18 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | Chevrolet |
| 19 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet |
| 20 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ground | Toyota |
| 21 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 22 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | Chevrolet |
| 23 | 51 | Owen Kelly | Phoenix Construction | Chevrolet |
| 24 | 33 | Ron Fellows | Canadian Tire | Chevrolet |
| 25 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | Chevrolet |
| 26 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | Chevrolet |
| 27 | 32 | Boris Said | U.S. Chrome | Ford |
| 28 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet |
| 29 | 14 | Max Papis | Rush Truck Centers/Mobil 1 | Chevrolet |
| 30 | 13 | Casey Mears | GEICO | Ford |
| 31 | 34 | David Ragan | Taco Bell | Ford |
| 32 | 43 | Aric Almirola | Smithfield | Ford |
| 33 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Best Buy | Ford |
| 34 | 36 | Victor Gonzalez Jr. | Mobil 1/MCA | Chevrolet |
| 35 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet |
| 36 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 37 | 19 | Alex Kennedy | Media Master | Toyota |
| 38 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 39 | 30 | David Stremme | Genny Light | Toyota |
| 40 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
| 41 | 40 | Landon Cassill | Interstate Moving Services | Chevrolet |
| 42 | 87 | Tomy Drissi | The Counselor | Toyota |
| 43 | 52 | Brian Keselowski | My 3 Sons | Toyota |
- Vía NASCAR.COM en español
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?