Fue la sexta Coors Light Pole de la carrera para Logano, primera en Michigan para el equipo Penske Racing y la primera con un Ford.
Fue el decimotercer récord de la temporada en la Sprint Cup Series y se registró en la pista que fue propiedad de Roger Penske de 1972 a 1999.
Kurt Busch, el decimoquinto de 44 pilotos que tomaron la pista, fue el primero en romper el récord anterior, establecido anteriormente por Marcos Ambrose el junio del 2012 con 203.347 mph.
Pero el gusto le duró poco ya que el siguiente piloto fue Logano.
Busch arrancará desde la primera línea detrás de Logano, en lo que es su sexta. carrera en esa posición esta temporada.
Jimmie Johnson, Mark Martin, y Jeff Burton completaron el Top 5. Juan Pablo Montoya, Dale Earnhardt Jr., Denny Hamlin, Brad Keselowski y Kyle Busch ocuparon los siguientes cinco puestos.
Parrilla completa:
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Ford |
| 2 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Serta | Chevrolet |
| 3 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | Chevrolet |
| 4 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine | Toyota |
| 5 | 31 | Jeff Burton | Cheerios | Chevrolet |
| 6 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | Chevrolet |
| 7 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard Youth Foundation | Chevrolet |
| 8 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight | Toyota |
| 9 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
| 10 | 18 | Kyle Busch | Interstate Batteries | Toyota |
| 11 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | Toyota |
| 12 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Toyota |
| 13 | 24 | Jeff Gordon | Standox | Chevrolet |
| 14 | 43 | Aric Almirola | Eckrich | Ford |
| 15 | 29 | Kevin Harvick | Rheem | Chevrolet |
| 16 | 16 | Greg Biffle | 3M | Ford |
| 17 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | Toyota |
| 18 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | Ford |
| 19 | 99 | Carl Edwards | Geek Squad | Ford |
| 20 | 27 | Paul Menard | Menards/Nibco | Chevrolet |
| 21 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | Chevrolet |
| 22 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Fifth Third | Ford |
| 23 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 24 | 34 | David Ragan | Taco Bell | Ford |
| 25 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 26 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | Ford |
| 27 | 14 | Austin Dillon | Mobil 1/Bass Pro Shops | Chevrolet |
| 28 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet |
| 29 | 1 | Jamie McMurray | PHILIPS | Chevrolet |
| 30 | 47 | Bobby Labonte | Kingsford Charcoal | Toyota |
| 31 | 5 | Kasey Kahne | Pepsi Max | Chevrolet |
| 32 | 95 | Scott Speed | Leavine Family Racing | Ford |
| 33 | 13 | Casey Mears | Valvoline NEXTEGEN | Ford |
| 34 | 32 | Timmy Hill | U.S. Chrome | Ford |
| 35 | 36 | JJ Yeley | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
| 36 | 30 | David Stremme | Widow Wax/Lean1 | Toyota |
| 37 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Toyota |
| 38 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 39 | 51 | Brendan Gaughan | Phoenix Construction | Chevrolet |
| 40 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | Ford |
| 41 | 98 | Johnny Sauter | Phil Parsons Racing | Ford |
| 42 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
| 43 | 33 | Landon Cassill | Little Joe's Autos.com | Chevrolet |
| FTQ | 19 | Scott Riggs | Plinker Tactical | Toyota |
- NASCAR Wire Service
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?