Busch mantuvo el liderato tras el último reinicio a seis vueltas del final, pero Buescher se mantuvo pisándole los talones, y cuando Busch patinó un poco a cuatro vueltas del final, Buescher aprovechó para arrebatarle el líderato.
Busch estaba en busca de su primera victoria en Michigan en la Truck Series y parecía encaminado a lograrlo, cuando tomó el liderato de Miguel Paludo en el reinicio durante la vuelta 76, por un accidente del mexicano Germán Quiroga, quien se mantuvo en el Top 10 hasta ese momento y a consecuencia de ese incidente terminó decimonoveno.
Busch, quien lideró 33 vueltas, terminó segundo, seguido de Ty Dillon, Joey Logano y Miguel Paludo para completar el Top 5.
Jeb Burton, quien lideró la carrera 41 vueltas tras salir desde la Pole Position, terminó en el décimo puesto, detrás del líder de la clasificación Matt Crafton.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 31 | James Buescher | Rheem | 47 | Running | 100 | Chevrolet |
| 2 | 7 | 51 | Kyle Busch | ToyotaCare | 0 | Running | 100 | Toyota |
| 3 | 5 | 3 | Ty Dillon | Bass Pro Shops/Tracker Boats | 41 | Running | 100 | Chevrolet |
| 4 | 20 | 19 | Joey Logano | DrawTite | 0 | Running | 100 | Ford |
| 5 | 8 | 32 | Miguel Paludo | AccuDoc Solutions | 40 | Running | 100 | Chevrolet |
| 6 | 12 | 17 | Timothy Peters | Spartan Toyota/NextGen | 38 | Running | 100 | Toyota |
| 7 | 17 | 7 | John Wes Townley | Zaxby's | 37 | Running | 100 | Toyota |
| 8 | 2 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 36 | Running | 100 | Chevrolet |
| 9 | 6 | 88 | Matt Crafton | Great Lakes Wood Floors/Menards | 35 | Running | 100 | Toyota |
| 10 | 1 | 4 | Jeb Burton | Arrowhead | 36 | Running | 100 | Chevrolet |
| 11 | 10 | 9 | Ron Hornaday Jr. | NTS Motorsports | 33 | Running | 100 | Chevrolet |
| 12 | 18 | 24 | Brennan Newberry | Qore-24 | 32 | Running | 100 | Chevrolet |
| 13 | 13 | 60 | Dakoda Armstrong | Winfield | 31 | Running | 100 | Chevrolet |
| 14 | 9 | 18 | Joey Coulter | Fox Sports 1 | 30 | Running | 100 | Toyota |
| 15 | 22 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | 29 | Running | 100 | Chevrolet |
| 16 | 21 | 99 | Bryan Silas | Bell Trucks America, Inc. | 28 | Running | 100 | Ford |
| 17 | 14 | 16 | Brett Moffitt | Goodyear of Japan | 27 | Running | 99 | Toyota |
| 18 | 4 | 8 | Max Gresham | Amwins | 26 | Running | 92 | Chevrolet |
| 19 | 16 | 77 | German Quiroga | NET 10 Wireless | 25 | Running | 89 | Toyota |
| 20 | 11 | 98 | Johnny Sauter | Carolina Nut Co./Curb Records | 24 | Running | 67 | Toyota |
| 21 | 15 | 54 | Darrell Wallace Jr. | Camping World/Good Sam | 23 | Accident | 52 | Toyota |
| 22 | 31 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing | 22 | Mechanical | 43 | Chevrolet |
| 23 | 25 | 84 | Mike Harmon | Beaver Bail Bonds | 0 | Mechanical | 35 | Chevrolet |
| 24 | 23 | 07 | JJ Yeley | Engine Parts Plus | 0 | Mechanical | 23 | Chevrolet |
| 25 | 29 | 10 | Jennifer Jo Cobb | KOMA Unwind | 19 | Engine | 12 | Ford |
| 26 | 30 | 0 | Chris Lafferty | KOMA Unwind | 18 | Mechanical | 9 | RAM |
| 27 | 27 | 93 | Chris Jones | RSS Racing | 17 | Mechanical | 9 | Chevrolet |
| 28 | 24 | 81 | Jake Crum | SS Green Light Racing | 16 | Mechanical | 9 | Chevrolet |
| 29 | 28 | 38 | Scott Riggs | RSS Racing | 0 | Engine | 7 | Chevrolet |
| 30 | 26 | 50 | Danny Efland | Advanced Electronic Services | 0 | Mechanical | 4 | Chevrolet |
| 31 | 32 | 75 | Todd Peck | Norm Benning Racing | 0 | Mechanical | 3 | Chevrolet |
| 32 | 19 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard | 12 | Accident | 0 | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?