Kahne logró su segunda victoria de la temporada, segunda también en el "Tricky Triangle" y la decimosexta de su carrera deportiva en la NASCAR Sprint Cup Series.
Gordon, que lideraba la carrera antes de la última bandera amarilla, todavía no ha lorado la victoria esta temporada, por lo que aún no ha podido asegurar su participación en el Chase Final por el título.
Kurt Busch, Ryan Newman y Dale Earnhardt Jr. completaron el Top 5.
Jimmie Johnson, líder de la clasificación general y piloto que arrancó desde la Pole Position, perdió puestos tras una parada a pits y luego sufrió un pinchazo en la vuelta 76 lo que lo dejó sin posibilidades de completar la barrida en Pocono, donde ganó en junio pasado.
El colombiano Juan Pablo Montoya tuvo un accidente en la primera vuelta de la carrera que involucró a Ricky Stenhouse Jr. y Matt Kenseth, lo que limitó sus posibilidades de otro final en el Top 10, por lo que terminó en el puesto 28.
El coche de Stenhouse fue el que sufrió la mayor cantidad de daños, lo que provocó una dura reacción contra Montoya.
- "No he visto la repetición, pero el No. 42 (Montoya) nos dio a los tres. Me moví hacia arriba, pero creo que nos llevó a los tres", dijo Stenhouse.
Denny Hamlin también sufrió un accidente en la vuelta 15 y quedó fuera de carrera, mientras que Danica Patrick, Jeff Burton, Paul Menard y Travis Kvapil chocaron en la vuelta 110, lo que los dejó fuera de toda posibilidad de triunfo.
- Resultado completo GoBowling.com 400
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 48 | Running | 160 | Chevrolet |
| 2 | 22 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | 43 | Running | 160 | Chevrolet |
| 3 | 5 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Denver Mattress | 42 | Running | 160 | Chevrolet |
| 4 | 4 | 39 | Ryan Newman | Haas Automation 30th Anniversary | 41 | Running | 160 | Chevrolet |
| 5 | 25 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard Youth Foundation | 40 | Running | 160 | Chevrolet |
| 6 | 11 | 2 | Brad Keselowski | Redd's Apple Ale | 39 | Running | 160 | Ford |
| 7 | 6 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 37 | Running | 160 | Ford |
| 8 | 2 | 18 | Kyle Busch | M&M's Peanut Butter | 36 | Running | 160 | Toyota |
| 9 | 20 | 14 | Tony Stewart | GoDaddy | 36 | Running | 160 | Chevrolet |
| 10 | 7 | 16 | Greg Biffle | 3M | 34 | Running | 160 | Ford |
| 11 | 3 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | 33 | Running | 160 | Ford |
| 12 | 8 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley | 32 | Running | 160 | Ford |
| 13 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Planes | 32 | Running | 160 | Chevrolet |
| 14 | 16 | 15 | Clint Bowyer | Toyota Let's Go Places | 30 | Running | 160 | Toyota |
| 15 | 26 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 30 | Running | 160 | Toyota |
| 16 | 12 | 1 | Jamie McMurray | Cessna | 29 | Running | 160 | Chevrolet |
| 17 | 14 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | 27 | Running | 160 | Chevrolet |
| 18 | 28 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine | 26 | Running | 160 | Toyota |
| 19 | 33 | 47 | Bobby Labonte | Scott Products | 25 | Running | 160 | Toyota |
| 20 | 10 | 43 | Aric Almirola | GoBowling.com | 25 | Running | 160 | Ford |
| 21 | 30 | 34 | David Ragan | Taco Bell | 24 | Running | 160 | Ford |
| 22 | 24 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot Husky | 23 | Running | 160 | Toyota |
| 23 | 32 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | 22 | Running | 160 | Chevrolet |
| 24 | 29 | 13 | Casey Mears | GEICO | 20 | Running | 160 | Ford |
| 25 | 36 | 36 | JJ Yeley | Tommy Baldwin Racing | 19 | Running | 160 | Chevrolet |
| 26 | 23 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 18 | Running | 160 | Toyota |
| 27 | 41 | 32 | Timmy Hill | OXY Water | 17 | Running | 158 | Ford |
| 28 | 19 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 16 | Running | 157 | Chevrolet |
| 29 | 38 | 40 | Landon Cassill | Interstate Moving Services | 0 | Running | 157 | Chevrolet |
| 30 | 31 | 30 | David Stremme | Lean1 | 14 | Running | 151 | Toyota |
| 31 | 35 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 13 | Running | 141 | Toyota |
| 32 | 21 | 27 | Paul Menard | Menards/Tarkett | 12 | Running | 127 | Chevrolet |
| 33 | 15 | 51 | AJ Allmendinger | Phoenix Construction | 11 | Mechanical | 122 | Chevrolet |
| 34 | 17 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest | 10 | Running | 113 | Ford |
| 35 | 34 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | 9 | Accident | 110 | Chevrolet |
| 36 | 13 | 31 | Jeff Burton | fxi GutterClear365 | 8 | Accident | 109 | Chevrolet |
| 37 | 39 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | 0 | Accident | 55 | Toyota |
| 38 | 43 | 33 | Tony Raines | Little Joe's Autos.com | 0 | Mechanical | 53 | Chevrolet |
| 39 | 37 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 8 | Accident | 51 | Ford |
| 40 | 27 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | 4 | Mechanical | 44 | Ford |
| 41 | 40 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Mechanical | 44 | Ford |
| 42 | 42 | 19 | Alex Kennedy | Plinker Tactical/Hampton Inn-Lehighton | 2 | Mechanical | 22 | Toyota |
| 43 | 9 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office | 1 | Accident | 14 | Toyota |
[/dcs_hidden]
La NASCAR Sprint Cup Series regresa a la acción el próximo domingo a la 1 PM, Este en el Watkins Glen International.
- Clasificación actualizada NASCAR Sprint Cup Series
- Galería de fotos
[dcs_ngg_last w="70" h="70" number="14" /]
- Vía: NASCAR.COM en español
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?