Sam Hornish Jr., Brian Vickers, Austin Dillon y Kyle Larson lo siguieron para completar el Top 5.
Keselowski se logró recuperar de un castigo en los pits, después de que su equipo dejara suelta una rueda, lo que lo obligó a reiniciar desde el fondo del pelotón.
Esta ha sido la primera vez en su carrera deportiva que Brad Keselowski logra una victoria tras sufrir un castigo, y el triunfo ha sido más complicado aún, ya que tuvo que superar también problemas de sobrecalentamiento en el motor de su auto.
Regan Smith lideró durante 36 vueltas, pero quedó relegado en las vueltas finales y terminó undécimo.
Drew Herring, quien había arrancado desde la Pole Position, se mantuvo en la punta durante 26 vueltas, pero terminó vigesimosexto.
Por su parte, Travis Pastrana, que después de la carrera viajó a Los Angeles para participar en los X Games el domingo, sufrió un pinchazo en la vuelta 199, aunque ya en ese momento estaba una vuelta detrás de los líderes y terminó vigesimoséptimo.
Ryan Gifford, el piloto del programa Drive for Diversity de la NASCAR quien hizo su debut en la Nationwide Series, terminó noveno.
[dcs_hidden title="Resultado completo" color="#FFFFFF" ]
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 22 | Brad Keselowski | Discount Tire | 0 | Running | 250 | Ford |
| 2 | 14 | 12 | Sam Hornish Jr. | Penske Truck Rental | 42 | Running | 250 | Ford |
| 3 | 6 | 20 | Brian Vickers | Dollar General | 42 | Running | 250 | Toyota |
| 4 | 8 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | 42 | Running | 250 | Chevrolet |
| 5 | 11 | 32 | Kyle Larson | Eveready | 39 | Running | 250 | Chevrolet |
| 6 | 1 | 54 | Drew Herring | Monster Energy | 39 | Running | 250 | Toyota |
| 7 | 3 | 99 | Alex Bowman | ToyotaCare | 37 | Running | 250 | Toyota |
| 8 | 10 | 11 | Elliott Sadler | SportClips | 36 | Running | 250 | Toyota |
| 9 | 23 | 33 | Ryan Gifford | Menards | 35 | Running | 250 | Chevrolet |
| 10 | 7 | 6 | Trevor Bayne | Fastenal | 35 | Running | 250 | Ford |
| 11 | 2 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | 34 | Running | 250 | Chevrolet |
| 12 | 17 | 43 | Michael Annett | Northland | 32 | Running | 250 | Ford |
| 13 | 4 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 31 | Running | 250 | Chevrolet |
| 14 | 13 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Worx | 30 | Running | 250 | Chevrolet |
| 15 | 19 | 5 | Brad Sweet | Great Clips | 29 | Running | 250 | Chevrolet |
| 16 | 20 | 77 | Parker Kligerman | Toyota | 28 | Running | 250 | Toyota |
| 17 | 9 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | 27 | Running | 250 | Chevrolet |
| 18 | 24 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | 26 | Running | 248 | Toyota |
| 19 | 21 | 70 | Johanna Long | Foretravel | 25 | Running | 247 | Chevrolet |
| 20 | 16 | 44 | Cole Whitt | TriStar Motorsports | 24 | Running | 247 | Toyota |
| 21 | 22 | 51 | Jeremy Clements | RepairableVehicles.com | 23 | Running | 247 | Chevrolet |
| 22 | 12 | 29 | Kenny Wallace | U.S. Cellular | 22 | Running | 246 | Toyota |
| 23 | 26 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds | 21 | Running | 246 | Toyota |
| 24 | 28 | 01 | Mike Wallace | teamjdmotorsports | 20 | Running | 246 | Chevrolet |
| 25 | 32 | 4 | Daryl Harr | iWorld | 19 | Running | 246 | Chevrolet |
| 26 | 27 | 52 | Joey Gase | Donate Life | 18 | Running | 244 | Chevrolet |
| 27 | 15 | 60 | Travis Pastrana | XGamesLA | 17 | Running | 243 | Ford |
| 28 | 30 | 79 | Kyle Fowler | Sarges' Tailgate Grill | 16 | Running | 242 | Ford |
| 29 | 39 | 23 | Richard Harrimann | Rick Ware Racing | 15 | Running | 240 | Ford |
| 30 | 36 | 87 | Travis Sauter | Lester Buildings | 14 | Running | 238 | Toyota |
| 31 | 18 | 40 | Reed Sorenson | E-Swisher | 13 | Running | 228 | Chevrolet |
| 32 | 34 | 74 | Kevin Lepage | Gold Class I-Car | 12 | Mechanical | 135 | Chevrolet |
| 33 | 25 | 24 | Brett Butler | Taylor Brooks Salon | 11 | Mechanical | 74 | Toyota |
| 34 | 38 | 50 | Danny Efland | A-1 Bail Bonds | 10 | Mechanical | 26 | Chevrolet |
| 35 | 37 | 89 | Morgan Shepherd | Racing With Jesus | 9 | Mechanical | 23 | Chevrolet |
| 36 | 40 | 15 | Carl Long | RWR | 8 | Mechanical | 13 | Ford |
| 37 | 35 | 42 | T.J. Bell | Curtis Key Plumbing | 7 | Mechanical | 6 | Chevrolet |
| 38 | 31 | 00 | Blake Koch | SR2 Motorsports | 6 | Mechanical | 5 | Toyota |
| 39 | 33 | 46 | Jason Bowles | Curtis Key Plumbing | 5 | Mechanical | 4 | Chevrolet |
| 40 | 29 | 10 | Jeff Green | TriStar Motorsports | 4 | Mechanical | 3 | Toyota |
[/dcs_hidden]
- Vía NASCAR.COM en español
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?