Esta fue la primera Pole de Gordon esta la temporada, la número 73 de su carrera deportiva en la NASCAR, y la sexta en el óvalo de 0.75 millas, con lo que amplió a 21 temporadas consecutivas con por lo menos una Pole, un récord histórico en la máxima serie de la NASCAR, tras superar al miembro del Salón de la Fama David Pearson, quien tenía 20 temporadas consecutivas.
Jeff Gordon arrancará primero al volante del Chevrolet número 24 de Hendrick Motorsports hoy sábado por la noche en la Federated Auto Parts 400, última carrera de la temporada regular, al final de la cual se determinará a los 12 pilotos que participarán en el Chase final por el campeonato.
Gordon marcha undécimo en la tabla de puntos, y necesita un buen resultado para entrar al Top 10 o para lograr una posición como Wild Card.
La vuelta del récord de Jeff Gordon superó las 130.334 mph que había establecido Matt Kenseth el pasado mes de abril, y fue el decimocuarto récord establecido esta temporada con el nuevo Gen-6 de la NASCAR Sprint Cup Series.
Kurt Busch, dácimo en la clasificación de la Sprint Cup Series, piloto que se disputará el puesto de Wild Card con Jeff Gordon, logró el mejor segundo tiempo al volante del Chevrolet #78 de Furniture Row Racing, con un tiempo idéntico al tiempo del récord de Kenseth en abril.
Brad Keselowski, el actual campeón de la Sprint Cup Series que también está luchando por tener una oportunidad para defender el campeonato, fue tercerocon 130.158 mph, seguido por Clint Bowyer y Matt Kenseth, completando el Top 5.
Regan Smith, sustituto temporal de Jimmie Johnson, líder de la clasificación de pilotos quien no estuvo presente por el nacimiento de su hija el viernes en la madrugada, clasificó décimo, pero Johnson arrancará desde el fondo de la parrilla de salida con el Chevrolet #48 de Hendrick Motorsports.
Parrilla completa:
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet |
| 2 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Sealy | Chevrolet |
| 3 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
| 4 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | Toyota |
| 5 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot/Husky | Toyota |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | Toyota |
| 7 | 1 | Jamie McMurray | Cessna | Chevrolet |
| 8 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Ford |
| 9 | 16 | Greg Biffle | Scotchgard | Ford |
| 10 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Kobalt Tools | Chevrolet |
| 11 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | Toyota |
| 12 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | Chevrolet |
| 13 | 18 | Kyle Busch | M&M's American Heritage Chocolate | Toyota |
| 14 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Time Warner Cable | Chevrolet |
| 15 | 43 | Aric Almirola | Gwaltney | Ford |
| 16 | 14 | Mark Martin | Bass Pro Shops/Mobil 1 | Chevrolet |
| 17 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | Chevrolet |
| 18 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet |
| 19 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | Chevrolet |
| 20 | 55 | Brian Vickers | LG Partner of the Year/Aaron's | Toyota |
| 21 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Nationwide Insurance | Ford |
| 22 | 27 | Paul Menard | Menards/Pittsburgh Paints | Chevrolet |
| 23 | 34 | David Ragan | Farm Rich | Ford |
| 24 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | Chevrolet |
| 25 | 13 | Casey Mears | GEICO | Ford |
| 26 | 99 | Carl Edwards | Kellogg's | Ford |
| 27 | 35 | Josh Wise | The Pete Store | Ford |
| 28 | 40 | Landon Cassill | CRC Brakleen | Chevrolet |
| 29 | 30 | David Stremme | Lean1 | Toyota |
| 30 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | Ford |
| 31 | 87 | Joe Nemechek | AM FM Energy.com | Toyota |
| 32 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | Ford |
| 33 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 34 | 47 | AJ Allmendinger | Bush's Beans | Toyota |
| 35 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 36 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet |
| 37 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 38 | 51 | Ryan Truex | Phoenix Construction | Chevrolet |
| 39 | 95 | Reed Sorenson | Leavine Family Racing | Ford |
| 40 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
| 41 | 33 | Tony Raines | Little Joe's Autos.com | Chevrolet |
| 42 | 32 | Ken Schrader | Federated Auto Parts | Ford |
| 43 | 36 | JJ Yeley | United Mining Equipment | Chevrolet |
| FTQ | 19 | Mike Bliss | Plinker Tactical/Sheraton Richmond Park South | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?