Joey Logano cruzó la meta en segundo lugar, segudio de Martin Truex Jr., que todavía está luchando por un puesto de Wild Card. Carl Edwards, Kevin Harvick y Matt Kenseth también aseguraron su pase al Chase.
El colombiano Juan Pablo Montoya, quien lideró las 36 primeras vueltas de la carrera, terminó séptimo y entró al Top 20 de la Clasificación de Pilotos, por lo que todavía tiene ligeras posibilidades de entrar al Chase.
Kurt Busch terminó en cuarto puesto para ubicarse en el décimo lugar de la clasificación.
Jeff Gordon, que ha ganado cinco veces en Atlanta, tenía que volver a ganar para asegurar su pase al Chase, pero terminó sexto y su destino está en duda.
Carl Edwards adelantó a Montoya en el primer lugar en la vuelta 37 y terminó séptimo, se coloca cuaarto en la clasificación.
Clint Bowyer, quien realizó algunas de las vueltas más rápidas de la carrera, reventó el motor de su Toyota y quedó fuera de la carrera.
Jimmie Johnson, líder de la clasificación general, terminó en un pobre puesto 28 tras una serie de incidentes que causaron graves daños a su coche.
Por su parte, Brad Keselowski, defensor del título de la Sprint Cup Series, abandonó por problemas en el motor de su Ford Fusion y por ahora está fuera del Chase.
El destino de los 12 pilotos que clasificarán para buscar el campeonato 2013 se determinará el próximo sábado en el Richmond International Raceway a partir de las 7 p.m., hora de la costa Este.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 18 | Kyle Busch | M&M's | 47 | Running | 325 | Toyota |
| 2 | 11 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 44 | Running | 325 | Ford |
| 3 | 7 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 41 | Running | 325 | Toyota |
| 4 | 32 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Beautyrest | 40 | Running | 325 | Chevrolet |
| 5 | 17 | 39 | Ryan Newman | Aspen Dental | 40 | Running | 325 | Chevrolet |
| 6 | 5 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | 39 | Running | 325 | Chevrolet |
| 7 | 3 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 38 | Running | 325 | Chevrolet |
| 8 | 8 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard "Race to Achieve" | 36 | Running | 325 | Chevrolet |
| 9 | 30 | 29 | Kevin Harvick | Jimmy John's | 35 | Running | 325 | Chevrolet |
| 10 | 22 | 55 | Brian Vickers | Aaron's Dream Machine | 0 | Running | 325 | Toyota |
| 11 | 15 | 1 | Jamie McMurray | Bad Boy Buggies | 33 | Running | 325 | Chevrolet |
| 12 | 6 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot Husky | 32 | Running | 325 | Toyota |
| 13 | 20 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | 31 | Running | 325 | Ford |
| 14 | 13 | 47 | AJ Allmendinger | Scott Products | 30 | Running | 325 | Toyota |
| 15 | 24 | 16 | Greg Biffle | 3M | 29 | Running | 325 | Ford |
| 16 | 1 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Best Buy | 28 | Running | 325 | Ford |
| 17 | 31 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 27 | Running | 325 | Ford |
| 18 | 2 | 99 | Carl Edwards | Subway | 27 | Running | 324 | Ford |
| 19 | 26 | 33 | Austin Dillon | AdvoCare | 0 | Running | 324 | Chevrolet |
| 20 | 29 | 43 | Aric Almirola | Smithfield | 24 | Running | 323 | Ford |
| 21 | 21 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | 23 | Running | 323 | Chevrolet |
| 22 | 19 | 13 | Casey Mears | GEICO Ford Fusion | 23 | Running | 323 | Ford |
| 23 | 14 | 34 | David Ragan | Racetrac Hot Boiled Peanuts | 22 | Running | 323 | Ford |
| 24 | 16 | 27 | Paul Menard | Menards/MOEN | 20 | Running | 322 | Chevrolet |
| 25 | 27 | 14 | Mark Martin | Bass Pro Shops/Mobil 1 | 19 | Running | 322 | Chevrolet |
| 26 | 36 | 7 | Dave Blaney | Sany | 18 | Running | 322 | Chevrolet |
| 27 | 37 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 17 | Running | 322 | Toyota |
| 28 | 10 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Dover White | 16 | Running | 321 | Chevrolet |
| 29 | 25 | 30 | David Stremme | Widow Wax/Lean1 | 15 | Running | 321 | Toyota |
| 30 | 42 | 36 | JJ Yeley | United Mining Equipment | 15 | Running | 321 | Chevrolet |
| 31 | 41 | 32 | Timmy Hill | OXY Water | 13 | Running | 321 | Ford |
| 32 | 34 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 12 | Running | 320 | Toyota |
| 33 | 38 | 51 | Mike Bliss | Phoenix Construction | 0 | Running | 319 | Chevrolet |
| 34 | 28 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 10 | Running | 319 | Chevrolet |
| 35 | 23 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 10 | Engine | 307 | Ford |
| 36 | 18 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 8 | Running | 292 | Chevrolet |
| 37 | 39 | 40 | Landon Cassill | Hillman Racing | 0 | Engine | 249 | Chevrolet |
| 38 | 4 | 11 | Denny Hamlin | Sport Clips | 6 | Engine | 231 | Toyota |
| 39 | 12 | 15 | Clint Bowyer | RK Motors | 6 | Engine | 192 | Toyota |
| 40 | 40 | 87 | Joe Nemechek | TBA | 0 | Mechanical | 114 | Toyota |
| 41 | 33 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Mechanical | 94 | Ford |
| 42 | 43 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | 3 | Mechanical | 92 | Ford |
| 43 | 35 | 95 | Scott Speed | Leavine Family Racing | 1 | Mechanical | 22 | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?