El accidentado final provocó una serie de disputas verbales que estuvieron a punto de llegar a los golpes una vez que cayó la bandera a cuadros.
Chad Hackenbracht entró en segundo lugar, su mejor final en la Truck Series, seguido del brasileño Miguel Paludo.
Una bandera amarilla a seis vueltas del final causada por Johnny Sauter, que perdió velocidad sobre la recta Andretti, ayudó a Dillon con la administración de la gasolina en su camioneta.
Dillon parecía encaminado a la victoria, pero Elliott lo tocó por atrás en la última curva, lo que envió a Dillon contra el muro de protección y aunque logró reiniciar para cruzar la meta, terminó en el puesto 17.
James Buescher, que arrancó desde la Pole Position, no pudo mantener el ritmo y terminó noveno, mientras que el líder de la clasificación, Matt Crafton, terminó en décima posición.
Además de la bandera amarilla causada por Sauter, solo hubo otras tres interrupciones en las 64 vueltas de la carrera; ambas causadas por el baja velocidad de Max Gresham y Alex Guenette y una por Jennifer Jo Cobb, que patinó y terminó sobre la hierba.
El mexicano German Quiroga, que arrancó desde el puesto 12 y llegó a estar en primer lugar a a 30 vueltas del final, también sufrió un accidente en la última vuelta y terminó decimoquinto y a punto de liarse a golpes con James Buescher, que lo tocó por detrás para sacarlo de la pista.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 94 | Chase Elliott | Aaron's Dream Machine | 47 | Running | 64 | Chevrolet |
| 2 | 8 | 51 | Chad Hackenbracht | Tastee Apple/Ingersoll Rand | 42 | Running | 64 | Toyota |
| 3 | 5 | 32 | Miguel Paludo | Duroline | 42 | Running | 64 | Chevrolet |
| 4 | 9 | 54 | Darrell Wallace Jr. | Camping World/Good Sam | 40 | Running | 64 | Toyota |
| 5 | 17 | 9 | Ron Hornaday Jr. | NTS Motorsports | 39 | Running | 64 | Chevrolet |
| 6 | 7 | 14 | Max Papis | Sport Clips | 0 | Running | 64 | Chevrolet |
| 7 | 18 | 19 | Ross Chastain | Reese Towpower/Parts Source | 37 | Running | 64 | Ford |
| 8 | 15 | 17 | Timothy Peters | Parts Plus | 36 | Running | 64 | Toyota |
| 9 | 1 | 31 | James Buescher | Motomaster Eliminator | 36 | Running | 64 | Chevrolet |
| 10 | 13 | 88 | Matt Crafton | Ideal Door/Menards | 34 | Running | 64 | Toyota |
| 11 | 24 | 99 | Bryan Silas | Bell Trucks America, Inc. | 33 | Running | 64 | Ford |
| 12 | 25 | 7 | John Wes Townley | Zaxby's | 32 | Running | 64 | Toyota |
| 13 | 3 | 6 | Mike Skeen | Hawk Performance | 31 | Running | 64 | Chevrolet |
| 14 | 21 | 72 | Martin Roy | Battery Expert | 0 | Running | 64 | Chevrolet |
| 15 | 12 | 77 | German Quiroga | OtterBox | 30 | Running | 64 | Toyota |
| 16 | 2 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard | 29 | Running | 64 | Ford |
| 17 | 6 | 3 | Ty Dillon | Bass Pro Shops/Tracker Boats | 29 | Running | 64 | Chevrolet |
| 18 | 10 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 26 | Running | 62 | Chevrolet |
| 19 | 22 | 60 | Dakoda Armstrong | Winfield | 25 | Running | 61 | Chevrolet |
| 20 | 30 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing | 24 | Running | 57 | Chevrolet |
| 21 | 26 | 81 | Derek White | VIP Poker | 0 | Mechanical | 55 | Toyota |
| 22 | 11 | 4 | Jeb Burton | Arrowhead | 22 | Running | 54 | Chevrolet |
| 23 | 28 | 10 | Jennifer Jo Cobb | KOMA Unwind | 21 | Running | 52 | RAM |
| 24 | 23 | 8 | Max Gresham | Amwins | 20 | Running | 47 | Chevrolet |
| 25 | 14 | 39 | Alex Guenette | Mi Iuimitees Motorsports | 19 | Mechanical | 45 | Chevrolet |
| 26 | 19 | 18 | Joey Coulter | Monster Energy | 18 | Running | 41 | Toyota |
| 27 | 20 | 24 | Brennan Newberry | Qore-24 | 17 | Mechanical | 38 | Chevrolet |
| 28 | 16 | 98 | Johnny Sauter | Carolina Nut Co./Curb Records | 16 | Mechanical | 34 | Toyota |
| 29 | 27 | 07 | Carl Long | Unsponsored | 0 | Mechanical | 4 | Toyota |
| 30 | 29 | 0 | Chris Lafferty | KOMA Unwind | 14 | Mechanical | 3 | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?