Edwards estaba en primer lugar provicional de la pole con un registro de 29.330 segundos y un promedio de velocidad de 189.021 mph, antes de que Stenhouse Jr. lo superara casi al final de la jornada de clasificación.
Juan Pablo Montoya, quien el viernes por la tarde conoció a su reemplazo para el Chevrolet #42 de Chip Ganassi (Kyle Larson), logró el tercer mejor tiempo con una vuelta de 29.405 segundos sobre el óvalo de 1.54 millas.
"Súper contento con la clasificación. El carro parece estar bien otra vez", dijo Montoya a través de su cuenta de Facebook.
Montoya fue seguido por Denny Hamlin, el ganador de la carrera el año pasado, y Jeff Gordon para completar el Top 5, en un grupo de pilotos que está buscando su primer victoria de la temporada.
Jimmie Johnson, líder de la clasificación de pilotos, arrancará en el décimo puesto, mientras que Brad Keselowski, defensor del título de la Sprint Cup Series, lo hará desde el puesto 23.
Parrilla completa:
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Best Buy | Ford |
| 2 | 99 | Carl Edwards | Subway | Ford |
| 3 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | Chevrolet |
| 4 | 11 | Denny Hamlin | Sport Clips | Toyota |
| 5 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet |
| 6 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot Husky | Toyota |
| 7 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | Toyota |
| 8 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard "Race to Achieve" | Chevrolet |
| 9 | 18 | Kyle Busch | M&M's | Toyota |
| 10 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Dover White | Chevrolet |
| 11 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Ford |
| 12 | 15 | Clint Bowyer | RK Motors | Toyota |
| 13 | 47 | AJ Allmendinger | Scott Products | Toyota |
| 14 | 34 | David Ragan | Racetrac Hot Boiled Peanuts | Ford |
| 15 | 1 | Jamie McMurray | Bad Boy Buggies | Chevrolet |
| 16 | 27 | Paul Menard | Menards/MOEN | Chevrolet |
| 17 | 39 | Ryan Newman | Aspen Dental | Chevrolet |
| 18 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet |
| 19 | 13 | Casey Mears | GEICO Ford Fusion | Ford |
| 20 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | Ford |
| 21 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet |
| 22 | 55 | Brian Vickers | Aaron's Dream Machine | Toyota |
| 23 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
| 24 | 16 | Greg Biffle | 3M | Ford |
| 25 | 30 | David Stremme | Widow Wax/Lean1 | Toyota |
| 26 | 33 | Austin Dillon | AdvoCare | Chevrolet |
| 27 | 14 | Mark Martin | Bass Pro Shops/Mobil 1 | Chevrolet |
| 28 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | Chevrolet |
| 29 | 43 | Aric Almirola | Smithfield | Ford |
| 30 | 29 | Kevin Harvick | Jimmy John's | Chevrolet |
| 31 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 32 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Beautyrest | Chevrolet |
| 33 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | Ford |
| 34 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 35 | 95 | Scott Speed | Leavine Family Racing | Ford |
| 36 | 7 | Dave Blaney | Sany | Chevrolet |
| 37 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 38 | 51 | Mike Bliss | Phoenix Construction | Chevrolet |
| 39 | 40 | Landon Cassill | Hillman Racing | Chevrolet |
| 40 | 87 | Joe Nemechek | TBA | Toyota |
| 41 | 32 | Timmy Hill | OXY Water | Ford |
| 42 | 36 | JJ Yeley | United Mining Equipment | Chevrolet |
| 43 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?