Kurt Busch logra la segunda victoria de la temporada para Stewart-Haas Racing
Kurt Busch ha sido el ganador de la STP 500, sexta prueba de la temporada de la NASCAR Sprint Cup Series disputada el domingo en el Martinsville Speedway. Tras sufrir los rigores del Short Track Racing, con un fuerte enfrentamiento en la pista con Brad Keselowski, el mayor de los Busch retorna al Victory Lane y se reserva una plaza para la lucha por el campeonato tras una racha de 83 carreras sin conocer la victoria.
[button type="link" link="http://www.ovalzone.com/sprint-cup-series/video-ultimas-vueltas-stp-500-martinsville/" block="btn-block"]Vídeo: Últimas vueltas STP 500 – Martinsville [/button]
Kurt Busch lograba imponerse al final a Jimmie Johnson, el gran dominador de la prueba, que ha terminado en segunda posición. Johnson ha liderado 296 de las 500 vueltas, mientras que Kurt Busch lo ha hecho tan sólo en 23, incluyendo las últimas 17 para llevarse la victoria.
Dale Earnhardt Jr. ha recuperado el liderato en la Clasificación de Pilotos, tras terminar en tercera posición, tras sumar su cuarto Top 5 en las primeras seis carreras de la temporada.
Joey Logano y Marcos Ambrose han completado el Top5.
Matt Kenseth, Kevin Harvick, Aric Almirola, Clint Bowyer y Paul Menard han terminado entre los 10 primeros.
La Sprint Cup Series regresa el próximo domingo con la Duck Commander 500 en el Texas Motor Speedway a partir de las 3 PM, Este.
Resultado completo STP 500:
[table style="table-hover"]
| Pos | Ini. | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation | 47 | Running | 500 | Chevrolet |
| 2 | 4 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | 44 | Running | 500 | Chevrolet |
| 3 | 26 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Diet Mountain Dew | 42 | Running | 500 | Chevrolet |
| 4 | 3 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | 41 | Running | 500 | Ford |
| 5 | 17 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | 40 | Running | 500 | Ford |
| 6 | 6 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | 39 | Running | 500 | Toyota |
| 7 | 18 | 4 | Kevin Harvick | Budweiser | 38 | Running | 500 | Chevrolet |
| 8 | 20 | 43 | Aric Almirola | STP | 36 | Running | 500 | Ford |
| 9 | 12 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | 36 | Running | 500 | Toyota |
| 10 | 21 | 27 | Paul Menard | Pittsburgh Paints/Menards | 34 | Running | 500 | Chevrolet |
| 11 | 15 | 47 | AJ Allmendinger | Bush's Beans | 34 | Running | 500 | Chevrolet |
| 12 | 5 | 24 | Jeff Gordon | Axalta | 32 | Running | 500 | Chevrolet |
| 13 | 8 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | 31 | Running | 500 | Ford |
| 14 | 1 | 18 | Kyle Busch | M&M's | 31 | Running | 500 | Toyota |
| 15 | 34 | 3 | Austin Dillon | Dow | 29 | Running | 500 | Chevrolet |
| 16 | 13 | 55 | Brian Vickers | Aaron’s Dream Machine | 28 | Running | 500 | Toyota |
| 17 | 7 | 14 | Tony Stewart | Code 3 Associates/Mobil 1 | 27 | Running | 500 | Chevrolet |
| 18 | 11 | 16 | Greg Biffle | 3M | 27 | Running | 500 | Ford |
| 19 | 2 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight | 25 | Running | 500 | Toyota |
| 20 | 16 | 31 | Ryan Newman | Quicken Loans | 24 | Running | 500 | Chevrolet |
| 21 | 31 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row | 23 | Running | 500 | Chevrolet |
| 22 | 27 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 22 | Running | 500 | Chevrolet |
| 23 | 25 | 51 | Justin Allgaier | AccuDoc Solutions | 21 | Running | 500 | Chevrolet |
| 24 | 23 | 13 | Casey Mears | GEICO | 20 | Running | 500 | Chevrolet |
| 25 | 36 | 40 | Landon Cassill | Hillman Racing | 0 | Running | 500 | Chevrolet |
| 26 | 39 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 18 | Running | 499 | Ford |
| 27 | 28 | 42 | Kyle Larson | Target | 17 | Running | 498 | Chevrolet |
| 28 | 24 | 34 | David Ragan | Taco Bell | 16 | Running | 497 | Ford |
| 29 | 35 | 26 | Cole Whitt | Speed Stick | 15 | Running | 497 | Toyota |
| 30 | 38 | 83 | Ryan Truex | Borla Exhaust | 14 | Running | 496 | Toyota |
| 31 | 40 | 7 | Michael Annett | Pilot Flying J | 13 | Running | 495 | Chevrolet |
| 32 | 10 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy/Get Found | 12 | Running | 494 | Chevrolet |
| 33 | 29 | 32 | Travis Kvapil | Keen Parts/SK Tools | 12 | Running | 493 | Ford |
| 34 | 42 | 36 | Reed Sorenson | Tommy Baldwin Racing | 10 | Running | 492 | Chevrolet |
| 35 | 33 | 98 | Josh Wise | Phil Parsons Racing | 9 | Running | 492 | Chevrolet |
| 36 | 19 | 23 | Alex Bowman | Dr. Pepper | 8 | Running | 488 | Toyota |
| 37 | 32 | 95 | Michael McDowell | Triangle Office Equipment | 7 | Mechanical | 474 | Ford |
| 38 | 14 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 6 | Running | 469 | Ford |
| 39 | 37 | 33 | David Stremme | Mace Brands | 5 | Running | 440 | Chevrolet |
| 40 | 30 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford EcoBoost | 4 | Running | 409 | Ford |
| 41 | 41 | 30 | Parker Kligerman | Swan Energy | 3 | Running | 408 | Toyota |
| 42 | 9 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | 2 | Running | 396 | Chevrolet |
| 43 | 43 | 66 | Joe Nemechek | Land Castle Title | 0 | Accident | 310 | Toyota |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?