Crafton logra en Martinsville su primera victoria de la temporada
Matt Crafton, actual campeón de la NASCAR Camping World Truck Series, ganó la Kroger 250 en Martinsville, un día después del inicio originalmente planeado, tras superar a Darrel Wallace Jr. en un final verde - blanca - a cuadros.
Crafton logró su primera victoria en el Paper Clip en 25 intentos, en una carrera que, además de haber sido aplazada por la lluvia del sábado al domingo, se prolongó seis vueltas más de lo originalmente planeado.
Ben Kennedy fue tercero, seguido de Johnny Sauter y Ryan Blaney para completar el Top 5. El mexicano Germán Quiroga terminó en el octavo puesto, su segundo Top 10 en dos carreras de la temporada 2014.
Johnny Sauter es el nuevo líder de la clasificación de pilotos, desplazando a Timothy Peters, que terminó en segunda posición en la carrera inaugural de la temporada, la Nextera Energy Resources 250 en Daytona. Crafton fue décimo en Daytona.
La Camping World Truck Series estará fuera de acción hasta el 9 de mayo con la disputa de la SFP 250 en el Kansas Speedway.
Resultado completo:
[table style="table-hover"]
| Pos | Inic. | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vuel. | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 88 | Matt Crafton | Fisher Nuts/Menards | 47 | Running | 256 | Toyota |
| 2 | 1 | 54 | Darrell Wallace Jr. | Toyota Sales Event | 43 | Running | 256 | Toyota |
| 3 | 6 | 31 | Ben Kennedy | Turner Scott Motorsports | 41 | Running | 256 | Chevrolet |
| 4 | 14 | 98 | Johnny Sauter | Smokey Mountain Snuff/Curb Records | 41 | Running | 256 | Toyota |
| 5 | 2 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard | 40 | Running | 256 | Ford |
| 6 | 8 | 77 | German Quiroga | NET10 Wireless | 38 | Running | 256 | Toyota |
| 7 | 3 | 17 | Timothy Peters | Valvoline | 38 | Running | 256 | Toyota |
| 8 | 12 | 32 | Ben Rhodes | Alpha Energy Solutions | 36 | Running | 256 | Chevrolet |
| 9 | 5 | 30 | Ron Hornaday Jr. | Rheem | 37 | Running | 256 | Chevrolet |
| 10 | 7 | 7 | Brian Ickler | Bullet Liner | 34 | Running | 256 | Toyota |
| 11 | 9 | 00 | Cole Custer | Haas Automation | 33 | Running | 256 | Chevrolet |
| 12 | 20 | 8 | John Hunter Nemechek | pelletgrillusa.com | 32 | Running | 256 | Toyota |
| 13 | 15 | 9 | Chase Pistone | NTS Motorsports | 31 | Running | 256 | Chevrolet |
| 14 | 13 | 92 | Ross Chastain | BTS Tire & Wheel/Watermelon.org | 30 | Running | 256 | Ford |
| 15 | 21 | 33 | Brandon Jones | Exide | 29 | Running | 256 | Chevrolet |
| 16 | 17 | 19 | Tyler Reddick | Broken Bow Records | 28 | Running | 256 | Ford |
| 17 | 18 | 21 | Joey Coulter | Alamo | 27 | Running | 256 | Chevrolet |
| 18 | 4 | 51 | Erik Jones | ToyotaCare | 26 | Running | 256 | Toyota |
| 19 | 11 | 20 | Gray Gaulding | Gemini Southern Bank | 25 | Running | 256 | Chevrolet |
| 20 | 16 | 5 | John Wes Townley | Zaxby's | 24 | Accident | 255 | Toyota |
| 21 | 22 | 13 | Jeb Burton | VaporBrands International, Inc. | 23 | Running | 255 | Toyota |
| 22 | 26 | 75 | Caleb Holman | Food Country USA/Wise Snacks | 22 | Running | 253 | Chevrolet |
| 23 | 33 | 50 | Travis Kvapil | Utility Fleet Sales.com | 0 | Running | 252 | Chevrolet |
| 24 | 29 | 07 | Ray Black Jr. | Scuba Life/NASE Worldwide | 20 | Running | 250 | Chevrolet |
| 25 | 31 | 63 | Justin Jennings | Mittler Brothers Machine & Tool | 19 | Running | 249 | Chevrolet |
| 26 | 34 | 08 | Korbin Forrister | McNair-McLemore-Middlebrook CPA | 18 | Running | 242 | Chevrolet |
| 27 | 36 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Sassy's Towing/Wreaths Across America | 17 | Running | 241 | RAM |
| 28 | 35 | 57 | Norm Benning | Grabiak Performance Center | 16 | Running | 235 | Chevrolet |
| 29 | 19 | 35 | Mason Mingus | 811 Call Before You Dig | 15 | Running | 216 | Toyota |
| 30 | 28 | 68 | Clay Greenfield | ClutchDefense.com | 14 | Mechanical | 189 | RAM |
| 31 | 23 | 02 | Tyler Young | Young's Building Systems | 13 | Mechanical | 157 | Chevrolet |
| 32 | 25 | 23 | Spencer Gallagher | Allegiant Travel | 12 | Accident | 122 | Chevrolet |
| 33 | 27 | 99 | Bryan Silas | Bell Trucks America, Inc. | 11 | Accident | 120 | Chevrolet |
| 34 | 32 | 66 | Josh Williams | Southwest Florida Cable Construction | 10 | Mechanical | 82 | Ford |
| 35 | 30 | 56 | Raymond Terczak Jr. | Unsponsored | 9 | Mechanical | 52 | Chevrolet |
| 36 | 24 | 74 | Alex Guenette | Motos Illimitees | 8 | Mechanical | 32 | Chevrolet |
[/table]
- NASCAR.COM en español
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?