Resultado de la Clasificación México 240Km
[table style="table-hover"]
| Pos | No. | Piloto | Equipo | T. | Vel. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Antonio Pérez, Guadalajara, Mexico | TELMEX Toyota | 32.255 | 111.611 |
| 2 | 20 | Homero Richards, Mexico City, Mexico | AXTEL M Racing Toyota | 32.304 | 111.441 |
| 3 | 2 | Abraham Calderón, Monterrey, Mexico | TELCEL Dodge | 32.326 | 111.365 |
| 4 | 15 | Rubén Pardo, Mexico City, Mexico | Citizen/Potosinos Toyota | 32.387 | 111.156 |
| 5 | 6 | Rogelio López, Aguascalientes, Mexico | Akron/CTS/Alpha Racing Toyota | 32.442 | 110.967 |
| 6 | 3 | Daniel Suárez, Monterrey, Mexico | TELCEL Toyota | 32.482 | 110.831 |
| 7 | 5 | José Luis Ramírez, Mexico City, Mexico | TELMEX/FedEx Chevrolet | 32.484 | 110.824 |
| 8 | 87 | Luis Felipe Montaño, Mexico City, Mexico | Aeropostale/Toyota/Potosinos Toyota | 32.502 | 110.762 |
| 9 | 18 | Rafael Martínez, Monterrey, Mexico | Canal's/Scotiabank/Axalta Mazda | 32.613 | 110.385 |
| 10 | 14 | Patrick Goeters, Mexico City, Mexico | Ficrea/Xtreme/Potosinos Toyota | 32.52 | 110.701 |
| 11 | 7 | Carlos Peralta, Mexico City, Mexico | La Costeña Café ORO Idsesa Toyota | 32.562 | 110.558 |
| 12 | 9 | Elliot Van Rankin, Mexico City, Mexico | Vonhaucke - Farmacias del Ahorro Toyota | 32.613 | 110.385 |
| 13 | 8 | Freddy Tame, Jr., Mexico City, Mexico | La Costeña/Totis/X Ti Toyota | 32.657 | 110.237 |
| 14 | 24 | Rodrigo Peralta, Mexico City, Mexico | Alcatel One Touch/Sanirent Toyota | 32.684 | 110.146 |
| 15 | 4 | Jorge Goeters, Mexico City, Mexico | Ficrea Toyota | 32.688 | 110.132 |
| 16 | 51 | Santiago Tovar, Mexico City, Mexico * | Amistad/AVM Toyota | 32.748 | 109.93 |
| 17 | 28 | Rubén Rovelo, Mexico City, Mexico | Race Planet Toyota | 32.776 | 109.836 |
| 18 | 07 | Héctor Félix, Culiacan, Mexico | Logistica Aduanal Racing Toyota | 32.788 | 109.796 |
| 19 | 11 | Hugo Oliveras, Mexico City, Mexico | Monster Energy/Toyota/Potosinos Toyota | 32.796 | 109.769 |
| 20 | 19 | Mario Domínguez, Mexico City * | Canal's/Scotiabank/Axalta Mazda | 32.874 | 109.509 |
| 21 | 58 | Jorge Contreras, Jr., Naucalpan, Mexico | Cedva Racing Team Toyota | 32.912 | 109.383 |
| 22 | 77 | Enrique Contreras, III, Mexico City, Mexico | AXTEL M Racing Toyota | 32.914 | 109.376 |
| 23 | 36 | Pepe Montaño, Hidalgo, Mexico | Su Karne/AVM Toyota | 32.961 | 109.22 |
| 24 | 0 | Rafael Vallina, Chihuahua, Mexico | Saprtac RT Toyota | 33.032 | 108.985 |
| 25 | 83 | Javier Razo, Mexico City, Mexico | Mikel's/Seman Baker Toyota | 33.058 | 108.9 |
| 26 | 43 | Óscar Ruíz De Azua, Mexico City, Mexico | Spartac RT Toyota | 33.074 | 108.847 |
| 27 | 88 | Rubén Garcia, Jr., Naucalpan, Mexico | HDI Seguros/Grupo Imagen Toyota | 33.091 | 108.791 |
| 28 | 05 | Héctor Aguirre, Monterrey, Mexico | FR Racing Team Toyota | 33.304 | 108.095 |
| 29 | 16 | Mike Sanchez, Mexico City, Mexico | Toyota | 33.374 | 107.868 |
| 30 | 12 | Jim Nides, Houston, Texas * | Volaris/Alpha Racing Toyota | 33.519 | 107.402 |
| 31 | 69 | Javier Fernández, Mexico City, Mexico | Car Motion Motorsport Toyota | 33.543 | 107.325 |
| 32 | 00 | Rodrigo Marbán, Mexico City, Mexico | Marban Racing Toyota | 33.813 | 106.468 |
| 33 | 55 | Jorge Contreras Sr. Contreras, Sr, Naucalpan, | Cedva Racing Team Toyota | No Time | |
| 34 | 01 | Israel Jaitovich, Mexico City, Mexico | Ficrea Toyota | No Time | |
| 35 | 30 | Víctor Barrales, San Luis Potosí, Mexico | Api Lube/Salsa/Picante San Luis Toyota | No Time | |
| 36 | 29 | Carlos Azcarate, Mexico City * | Race Planet Toyota | No Time |
[/table]
*Novato
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?