Arrancó la SERIE STOCK V6 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México para darle vida a la inauguración de la temporada y en esta importante cita fue Julio César Villalobos quien se llevó la primera victoria de la temporada.
Con el auto #55 del equipo CEDVA Racing Team completó 65 vueltas en la hora de competencia pactada y superó a Edgar Mondragón (Star-Neumann Racing #20) por una ventaja de 11 segundos. El tercer lugar cayó en manos de Jorge Colín (Race Planet #26).
Aunque se buscaron todos los rincones posibles para entrar al Top-3 de competencia, Ramiro Fidalgo Jr (CEDVA Racing #58) y Enrique Contreras (Anáhuac Racing Team #77) tuvieron que quedarse dentro del Top-5 quienes no pudieron superar a Colín sólo por unas cuántas décimas de segundo.
La lista de los 10 primeros lugares es completado por Rodrigo Baranda (Cuadritos Racing Team #12), Neftali Mondragón (Mondragón Racing #5), Alejandro González (Tame Racing #15), Diego Mendoza (Dynamic Motorsports #96) y Raúl Galván (Pro Sports Xtreme #95).
| 1 | #55 Julio César Villalobos (N) | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | CEDVA Racing Team | |
| 65 | 01:00:50.400 | 44 | 00:39.002 | ||||
| 2 | #20 Edgar Mondragón | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Star - Neumann Racing | |
| 65 | 01:01:02.007 | 22 | 00:39.240 | 11.607 | 11.607 | ||
| 3 | #26 Jorge Colin (N) | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Maveesa - Bearrot - HO | |
| 65 | 01:01:07.059 | 29 | 00:39.035 | 16.659 | 5.052 | ||
| 4 | #58 Ramiro Fidalgo Jr (N) | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | CEDVA Racing Team | |
| 65 | 01:01:07.373 | 52 | 00:39.201 | 16.973 | 0.314 | ||
| 5 | #77 Enrique Contreras | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Anáhuac Racing Team | |
| 65 | 01:01:07.711 | 53 | 00:39.276 | 17.311 | 0.338 | ||
| 6 | #12 Rodrigo Baranda (N) | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Cuadritos Racing Team | |
| 65 | 01:01:08.081 | 53 | 00:39.294 | 17.681 | 0.370 | ||
| 7 | #5 Neftali Mondragón (N) | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Mondragón Racing | |
| 65 | 01:01:22.434 | 29 | 00:39.446 | 32.034 | 14.353 | ||
| 8 | #15 Alejandro González (N) | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Tame Racing | |
| 65 | 01:01:27.216 | 52 | 00:39.531 | 36.816 | 4.782 | ||
| 9 | #96 Diego Mendoza | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Dynamic Motorsports | |
| 64 | 01:01:02.937 | 15 | 00:39.703 | 12.537 | |||
| 11 | #94 Juan C. Buitrón | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ProSports - Extreme | |
| 63 | 01:01:31.772 | 16 | 00:40.018 | 41.372 | 28.835 | ||
| 12 | #4 Walter Leiva (N) | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Suzuka Motos | |
| 57 | 01:00:58.631 | 19 | 00:40.195 | 8.231 | |||
| 13 | #29 Giovanni Rodrigo (N) | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Tame Racing | |
| 51 | 01:00:55.118 | 40 | 00:41.252 | 4.718 | |||
| 14 | #13 Luis Alan Bobadilla (N) | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Furor - 400 Sport Racing | |
| 34 | 01:01:00.205 | 22 | 00:41.202 | 9.805 | 5.087 | ||
| 15 | #24 Mauro Vega | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | Tame Racing | |
| 8 | 22:33.762 | 1 | 00:45.168 | ||||
| 16 | #95 Raúl Galván | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ProSports - Extreme | |
| 39 | 00:39.702 | 37:26.237 | |||||
La próxima carrera de la Serie Stock V6 será el 10 y 11 de mayo en San Luis Potosí para disputar la segunda fecha de la temporada.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?