Una vez más, el Autódromo Hermanos Rodríguez ha atestiguado la primera victoria para uno de los pilotos de NASCAR Toyota Series. En esta ocasión le proporcionó a Luis Felipe Montaño su primer triunfo con el campeonato tras vencer en la carrera de la Ciudad de México.
A bordo del auto #87 del equipo Aeropostale completó las 150 vueltas reglamentarias en una hora, 47 minutos con 38.552 segundos. Después de 118 carreras, Luis Felipe Montaño se ha alzado con su primer triunfo con la categoría desde su debut el 6 de junio de 2006.
Luis Felipe Montaño superó a dos grandes del Campeonato: Daniel Suárez (Telcel #3) y Antonio Pérez (Telmex #1), quienes presionaron a Montaño en todo momento pero tuvieron que conformarse con el segundo y tercer lugar de la carrera. Incluso, para Toño, no ha podido ganar en la capital del país tras acumular su cuarto “Top-3” de manera consecutiva y octavo dentro de la catedral del automovilismo deportivo en México.
La carrera “México 240Km” fue disputada de manera conservadora para impedir algún accidente que dejara en malas condiciones su unidad. Se presentaron tres banderas amarillas y con ello un ritmo de carrera constante donde uno de los contendientes en todo momento fue Rubén Pardo (Citizen #15) y Rafael Martínez (Canel’s Racing #18) quienes completan el grupo de los 5 primeros lugares.
En tanto Rogelio López (Akron #6), José Luis Ramírez (Telmex #5), Homero Richards (Axtel #20), Abraham Calderón (Telcel #2) y Carlos Peralta (La Costeña #7) hacen el Top-10 de la competencia.
Con la combinación de resultados, Daniel Suárez se mantiene como líder del campeonato con 90 puntos seguido de Luis Felipe Montaño con 87 y el Top-10 momentáneo para ingresar al Desafío lo completa Antonio Pérez, Rubén Pardo, Rafael Martínez, José Luis Ramírez, Rodrigo Peralta, Rubén García Jr, Abraham Calderón y Homero Richards.
| Pos | No. | Piloto | Equipo | Marca | Vueltas | T.Total | Dif. | Mejor V. | En |
1 | 87 | Luis Felipe Montaño | Aeropostale-Toyota-Potosinos | Toyota | 150 | 1:47:38.552 | 33.018 | 6 | |
2 | 3 | Daniel Suárez | TELCEL | Toyota | 150 | 1:47:38.808 | 0.256 | 32.917 | 3 |
3 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX | Toyota | 150 | 1:47:39.145 | 0.592 | 32.841 | 4 |
4 | 15 | Rubén Pardo | Citizen - Potosinos - Toyota | Toyota | 150 | 1:47:40.968 | 2.415 | 32.795 | 3 |
5 | 18 | Rafael Martínez | Canels -Scotiabank -Axalta | Mazda | 150 | 1:47:40.970 | 2.418 | 33.023 | 5 |
6 | 6 | Rogelio López | Akron - CTS Alpha Racing | Toyota | 150 | 1:47:42.011 | 3.459 | 33.236 | 132 |
7 | 5 | José Luis Ramírez | TELMEX - FedEx | Toyota | 150 | 1:47:43.238 | 4.686 | 32.867 | 4 |
8 | 20 | Homero Richards | Axtel - M Racing | Toyota | 150 | 1:47:43.641 | 5.089 | 32.846 | 4 |
9 | 2 | Abraham Calderón | TELCEL | Dodge | 150 | 1:47:44.385 | 5.833 | 32.809 | 2 |
| 10 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | Toyota | 150 | 1:47:46.566 | 8.014 | 33.322 | 134 |
| 11 | 88 | Rubén García Jr. | HDI Seguros - Grupo Imagen | Toyota | 150 | 1:47:46.895 | 8.343 | 33.292 | 6 |
| 12 | 24 | Rodrigo Peralta | Alcatel One Touch - Sanirent | Toyota | 150 | 1:47:47.662 | 9.110 | 33.228 | 81 |
| 13 | 8 | Freddy Tame Jr. | La Costeña -Totis -X Ti | Toyota | 150 | 1:47:50.500 | 11.948 | 33.293 | 4 |
| 14 | 58 | Jorge Contreras Jr. | CEDVA Racing Team | Toyota | 150 | 1:47:51.179 | 12.627 | 33.477 | 133 |
| 15 | 9 | Elliot VanRankin | Vonhaucke - Farm. del Ahorro | Toyota | 150 | 1:47:52.735 | 14.183 | 33.217 | 4 |
| 16 | 05 | Héctor Aguirre | FR Racing Team | Chevrolet | 150 | 1:47:52.892 | 14.340 | 33.329 | 6 |
| 17 | 19 | Mario Domínguez (N) | Canels -Scotiabank -Axalta | Mazda | 150 | 1:47:54.473 | 15.921 | 33.462 | 6 |
| 18 | 07 | Hector Félix | Logística Aduanal Racing | Toyota | 150 | 1:47:58.980 | 20.428 | 33.469 | 5 |
| 19 | 11 | Hugo Oliveras | MONSTER- Toyota- Potosinos | Toyota | 150 | 1:48:00.720 | 22.168 | 33.272 | 5 |
| 20 | 51 | Santiago Tovar | Amistad - AVM | Dodge | 149 | 1:47:53.627 | 1 Lap | 33.345 | 75 |
| 21 | 77 | Enrique Contreras | Axtel - HP - M Racing | Toyota | 149 | 1:48:01.450 | 1 Lap | 33.409 | 36 |
| 22 | 16 | Mike Sánchez | Promopista Marketing | Toyota | 149 | 1:48:02.215 | 1 Lap | 33.500 | 7 |
| 23 | 83 | Javier Razo | Mikels - Seman Baker | Toyota | 148 | 1:48:06.315 | 2 Laps | 33.646 | 5 |
| 24 | 69 | Javier Fernández | Car Motion Motorsport | Toyota | 148 | 1:48:15.442 | 2 Laps | 33.647 | 13 |
| 25 | 14 | Patrick Goeters | Ficrea - Potosinos - Xtreme | Toyota | 147 | 1:47:50.744 | 3 Laps | 33.183 | 6 |
| 26 | 4 | Jorge Goeters | Ficrea | Toyota | 147 | 1:47:55.691 | 3 Laps | 33.134 | 4 |
| 27 | 12 | James Nides | Volaris - Alpha Racing | Dodge | 147 | 1:48:03.719 | 3 Laps | 33.714 | 127 |
| 28 | 30 | Víctor Barrales | API Lube - Salsa San Luis | Toyota | 146 | 1:48:17.414 | 4 Laps | 33.842 | 12 |
| 29 | 00 | Rodrigo Marbán | Marbán Racing | Toyota | 145 | 1:47:38.612 | 5 Laps | 33.988 | 7 |
| 30 | 43 | Oscar Ruiz | Spartac RT | Toyota | 145 | 1:47:43.141 | 5 Laps | 33.219 | 5 |
| 31 | 36 | Pepe Montaño | Su Karne - AVM | Toyota | 145 | 1:47:58.446 | 5 Laps | 33.403 | 6 |
| 32 | 01 | Israel Jaitovich | Ficrea | Toyota | 145 | 1:48:04.167 | 5 Laps | 34.154 | 60 |
| 33 | 0 | Rafael Vallina | Spartac RT | Toyota | 119 | 1:28:10.053 | 31 Laps | 33.964 | 9 |
| 34 | 28 | Rubén Rovelo | Race Planet | Toyota | 61 | 43:01.677 | 89 Laps | 33.077 | 4 |
Vuelta mas rápida: 32.795 por 15 Rubén Pardo
Velocidad promedio de carrera: 134.529 Km/h
La próxima fecha de NASCAR Toyota Series será celebrada el próximo 12 y 13 de abril en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para celebrar la tercera fecha de la temporada.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?