Bian Scott ha logrado la Pole para la ToyotaCare 250, octava prueba de la temporada de la NASCAR Nationwide Series que se disputa esta noche en el Richmond International Raceway.
Esta es la segunda Pole de Scott en la pista de Virginia, primera de la temporada 2014.
La primera vez que Brian Scott logró la Pole en Richmond lideró la carrera durante 239 vueltas antes de ser rebasado por el ganador de la misma, Brad Keselowski, en un polémico reinicio en los últimos compases de la prueba.
En la segunda posición de la parrilla para la ToyotaCare 250 de hoy estará el novato en la NASCAR Nationwide Series Dylan Kwasniewski. Ryan Blaney, el líder de la Clasificación de Pilotos, Chase Elliott, y Trevor Bayne han completado el Top5 de la sesión de clasificación.
Entre los pilotos que no han peleado por la Pole para la ToyotaCare 250 en la segunda ronda estaban Elliott Sadler, James Buescher y el novato de la Sprint Cup Series Kyle Larson. Elliot Sadler, James Buescher y Kyle Larson saldrán desde las posiciones 13, 14 y 15 respectivamente.
Daniel Suárez, piloto mexicano que debuta este fin de semana en la Nationwide Series, y que no había pilotado el coche de la categoría hasta ayer, ha logrado meterse en la segunda ronda, y partirá desde la decimosegunda posición.
La ToyotaCare 250 se llevará a cabo este viernes a partir de las 7 PM, Este.
Parrilla Completa ToyotaCare 250
[table style="table-hover"]
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | Chevrolet |
| 2 | 31 | Dylan Kwasniewski | Rockstar | Chevrolet |
| 3 | 22 | Ryan Blaney | SKF/Discount Tire | Ford |
| 4 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Chevrolet |
| 5 | 6 | Trevor Bayne | AdvoCare | Ford |
| 6 | 7 | Regan Smith | Hellman's | Chevrolet |
| 7 | 60 | Chris Buescher | Ford EcoBoost | Ford |
| 8 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | Toyota |
| 9 | 5 | Kevin Harvick | Tide | Chevrolet |
| 10 | 01 | Landon Cassill | G&K Services | Chevrolet |
| 11 | 3 | Ty Dillon | Wesco | Chevrolet |
| 12 | 20 | Daniel Suarez | Silent Circle/Telcel | Toyota |
| 13 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | Toyota |
| 14 | 42 | Kyle Larson | Cartwheel | Chevrolet |
| 15 | 99 | James Buescher | RUUD | Toyota |
| 16 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet |
| 17 | 33 | Cale Conley | Okuma | Chevrolet |
| 18 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | Toyota |
| 19 | 43 | Dakoda Armstrong | Winfield | Ford |
| 20 | 16 | Ryan Reed | ADA Drive to Stop Diabetes | Ford |
| 21 | 40 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 22 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | Chevrolet |
| 23 | 17 | Tanner Berryhill | NationalCashLenders.com | Dodge |
| 24 | 46 | Matt DiBenedetto | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 25 | 4 | Jeffrey Earnhardt | teamjdmotorsports.com | Chevrolet |
| 26 | 86 | Joe Nemechek | Bubba Burger | Chevrolet |
| 27 | 44 | Blake Koch | K-LOVE Crisis Response Training | Toyota |
| 28 | 51 | Jeremy Clements | RepairableVehicles.com | Chevrolet |
| 29 | 93 | Mike Wallace | Old Dominion Truck Leasing | Dodge |
| 30 | 87 | Kevin Lepage | teamjdmotorsports.com | Chevrolet |
| 31 | 52 | Joey Gase | Jimmy Means Racing | Chevrolet |
| 32 | 14 | Eric McClure | Hefty Ultimate/Reynolds Wrap | Toyota |
| 33 | 28 | JJ Yeley | JGL Racing | Dodge |
| 34 | 55 | Jimmy Weller III | Viva Motorsports | Chevrolet |
| 35 | 70 | Derrike Cope | Youtheory | Chevrolet |
| 36 | 10 | Jeff Green | SupportMilitary.org | Toyota |
| 37 | 23 | Josh Reaume | Lilly Trucking | Chevrolet |
| 38 | 13 | Derek White | Headrush | Toyota |
| 39 | 74 | Mike Harmon | Mike Harmon Racing | Dodge |
| 40 | 76 | Tommy Joe Martins | Martins Motorsports | Dodge |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?