Kyle Larson intentará conseguir su primera victoria en la Sprint Cup Series mañana sábado en Richmond
Tras la cancelación de la Sesión Clasificatoria para la Toyota Owners 400, novena prueba de la temporada de la NASCAR Sprint Cup Series que se disputa mañana sábado en el Richmond International Raceway, Kyle Larson será quien comience la prueba desde la Pole Position gracias a ser el más rápido en los entrenamientos.
Inicialmente, los reportes del tiempo indicaban que la lluvia llegaría alrededor del mediodía. Sin embargo, las sesiones de entrenamientos de la Sprint Cup Series y la clasificación de la NASCAR K&N Pro Series se llevaron a cabo según lo planeado bajo un cielo parcialmente nublado.
La lluvia empezó a caer segundos después de haber terminado la clasificación de la Coors Light Pole de la NASCAR Nationwide Series.
La clasificación de la Sprint Cup Series estaba programada para arrancar a las 5:10 PM, Este, pero ahora el orden de salida de la Toyota Owners 400 está basado en los mejores tiempos de los pilotos durante la primera práctica.
Esto deja al novato Kyle Larson en la posición privilegiada, seguido por Brad Keselowski, Clint Bowyer, Kasey Kahne y Kevin Harvick para completar el Top 5.
La Toyota Owners 400 se celebrará la noche del sábado a partir de las 7 PM, Este.
Parrilla Completa Toyota Owners 400
[table style="table-hover"]
| Pos | No. | Driver | Sponsor | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Kyle Larson | AXE Peace | Chevrolet |
| 2 | 2 | Brad Keselowski | Detroit Genuine Parts | Ford |
| 3 | 15 | Clint Bowyer | AAA Insurance | Toyota |
| 4 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet |
| 5 | 4 | Kevin Harvick | Outback Steakhouse | Chevrolet |
| 6 | 55 | Brian Vickers | Aaron’s Dream Machine | Toyota |
| 7 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | Chevrolet |
| 8 | 83 | Ryan Truex | VooDoo BBQ & Grill | Toyota |
| 9 | 27 | Paul Menard | CertainTeed/Menards | Chevrolet |
| 10 | 48 | Jimmie Johnson | KOBALT Tools | Chevrolet |
| 11 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley/ACE | Ford |
| 12 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot Husky | Toyota |
| 13 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | Chevrolet |
| 14 | 47 | AJ Allmendinger | Bush's Grillin' Beans | Chevrolet |
| 15 | 43 | Aric Almirola | Smithfield Foods | Ford |
| 16 | 99 | Carl Edwards | Ford Always Racing | Ford |
| 17 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Ford |
| 18 | 31 | Ryan Newman | Quicken Loans | Chevrolet |
| 19 | 18 | Kyle Busch | M&M's | Toyota |
| 20 | 14 | Tony Stewart | Rush Truck Centers/Mobil 1 | Chevrolet |
| 21 | 41 | Kurt Busch | Haas Automation | Chevrolet |
| 22 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row | Chevrolet |
| 23 | 7 | Michael Annett | Pilot Flying J | Chevrolet |
| 24 | 23 | Alex Bowman | Dr. Pepper | Toyota |
| 25 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet |
| 26 | 16 | Greg Biffle | Scotch | Ford |
| 27 | 3 | Austin Dillon | Dow | Chevrolet |
| 28 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ground | Toyota |
| 29 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Nationwide | Ford |
| 30 | 35 | David Reutimann | MDS Transport | Ford |
| 31 | 51 | Justin Allgaier | BRANDT Professional Agriculture | Chevrolet |
| 32 | 32 | Travis Kvapil | Keen Parts | Ford |
| 33 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 34 | 13 | Casey Mears | GEICO | Chevrolet |
| 35 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet |
| 36 | 36 | Reed Sorenson | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
| 37 | 34 | David Ragan | Taco Bell | Ford |
| 38 | 33 | David Stremme | Little's Joe Autos | Chevrolet |
| 39 | 98 | Josh Wise | Phil Parsons Racing | Chevrolet |
| 40 | 26 | Cole Whitt | Scorpyd Crossbows | Toyota |
| 41 | 66 | Joe Nemechek | Land Castle Title | Toyota |
| 42 | 30 | JJ Yeley | Xxxtreme Motorsport | Chevrolet |
| 43 | 40 | Landon Cassill | Hillman Racing | Chevrolet |
| FTQ | 95 | Michael McDowell | Leavine Family Racing | Ford |
| FTQ | 77 | Dave Blaney | Unsponsored | Ford |
[/table]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?